680 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
61 611800798 Wintersportverein Zell / Zillertal 2011 106,18 61
62 403402977 SCHIKLUB SAALFELDEN 2010 106,20 62
63 613100263 SV Oberperfuss 2008 106,94 63
64 708401102 WSV Fellengatter 2010 107,39 64
65 609600420 Sportclub Steinach 2009 107,74 65
66 615901116 SC Fieberbrunn 2009 108,16 66
67 705200089 SC Schröcken 2010 108,18 67
68 115500401 SC Reichenfels 2011 108,22 68
69 720700873 WSV St. Gallenkirch 2009 109,18 69
70 607400744 WSV RaiBa Neustift 2009 110,76 70
71 311700228 USC Seyr Dach Vorchdorf 2010 112,00 71
72 203500261 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2008 112,24 72
73 709000572 SV Götzis 2008 112,50 73
74 608800468 Sportverein Sistrans 2011 113,49 74
75 624400152 SV Raika Mieders 2010 113,86 75
76 413700195 WA Ski Race Club Flachau 2010 114,06 76
77 404600848 SKICLUB WAGRAIN 2008 114,11 77
78 600802065 Schiclub Axams 2010 115,75 78
79 305700464 TVN Sparkasse Colop Wels 2011 115,85 79
80 615000536 Skiclub Going a.W.K. 2008 115,93 80
81 611700385 Wintersportverein Hippach 2011 115,95 81
82 607400688 WSV RaiBa Neustift 2009 116,05 82
83 616200724 Sportverein Scheffau 2010 117,69 83
84 401701270 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2011 117,88 84
85 303701923 ASVÖ Schiverein Spital am Pyhrn 2011 118,19 85
86 306901048 SC Dachstein Oberbank 2008 118,86 86
87 410200283 UNION SV STUHLFELDEN 2008 119,10 87
88 610100560 Sportverein Thiersee 2008 119,19 88
89 626400596 SC Hinterthiersee 2011 120,39 89
90 612800178 Schiclub Pfunds 2009 120,46 90
680 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production