797 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 203700561 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1992 0,00 1
1 100800184 LPSV-K Landespolizeisportverein Kärnten 1987 0,00 1
1 306900491 SC Dachstein Oberbank 1984 0,00 1
1 204500171 Union Schiclub Sparkasse St. Corona 1986 0,00 1
1 502100158 Union Oberwölz 1994 0,00 1
1 209200187 1. Sportvereinigung Hohe Wand 1996 0,00 1
1 405300085 UNION SV EBENAU 1995 0,00 1
1 609300669 Ski Klub Schwaz 1995 0,00 1
9 502400343 ESV Knittelfeld 1997 1,07 9
10 407100288 SKICLUB PIESENDORF 1997 1,76 10
11 305001698 Wintersportverein Windischgarsten 1992 2,29 11
12 401400206 UNION-SV GROSSARL 1987 2,46 12
13 609600332 Sportclub Steinach 1999 3,50 13
14 304401006 WSV Trattenbach 1994 4,63 14
15 200500109 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1966 4,95 15
16 507500196 SV Breitenau 1986 5,30 16
17 313000116 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 1990 5,41 17
18 514000042 SV Lassing 1985 5,46 18
18 611700258 Wintersportverein Hippach 1973 5,46 18
20 103900097 ASKÖ SC Rosental 1984 6,00 20
21 100800188 LPSV-K Landespolizeisportverein Kärnten 1998 6,72 21
22 301500134 USC Grünau-Kasberg 1982 6,79 22
23 204000113 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1987 7,50 23
24 313500072 Union SC Lochen 1993 7,70 24
25 310100166 Union Vichtenstein 2000 8,86 25
26 100800183 LPSV-K Landespolizeisportverein Kärnten 1994 8,90 26
27 509500156 RB SC ATUSFrauental 1998 8,99 27
28 204500107 Union Schiclub Sparkasse St. Corona 1983 9,02 28
29 609300832 Ski Klub Schwaz 1993 9,26 29
30 609300590 Ski Klub Schwaz 1989 9,94 30
797 Athleten
 
2022/23,2022-06-01,2023-05-31
production