Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 607000678 Sportclub Mutters 2010 60,00 1
2 708000465 SV Laterns 2009 69,05 2
3 608800523 Sportverein Sistrans 2009 70,30 3
4 614300344 SC St.Leonhard 2009 71,87 4
5 631800116 Sportverein Leins 2009 73,19 5
6 200501444 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2009 73,31 6
7 602400655 Wintersportverein Gerlos 2010 73,60 7
8 601701903 Schiclub Ellmau 2009 76,95 8
9 403001092 SKICLUB Sparkasse Radstadt 2009 76,98 9
10 403402891 SCHIKLUB SAALFELDEN 2009 79,91 10
11 600801801 Schiclub Axams 2011 81,43 11
12 402301123 SC LEOGANG 2009 82,07 12
13 308700451 USC Freistadt 2010 83,32 13
14 413700239 WA Ski Race Club Flachau 2009 83,79 14
15 720700838 WSV St. Gallenkirch 2010 84,33 15
16 706800821 SV Tosters 2009 84,37 16
17 631800118 Sportverein Leins 2011 84,45 17
18 318602711 SC Raiffeisen Hartkirchen 2010 84,70 18
19 502400289 ESV Knittelfeld 2010 86,75 19
20 200500915 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2009 87,28 20
21 406100428 SKIKLUB FORSTAU 2011 90,00 21
22 203500303 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2009 91,77 22
23 401701277 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2009 91,98 23
24 606023482 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2010 92,37 24
25 119700600 SC Gerlitzen 2009 93,07 25
26 600300895 Schiclub Alpbach 2010 93,16 26
27 631800119 Sportverein Leins 2009 93,27 27
28 512800560 SU-WSV- Langenwang 2010 94,28 28
29 304401162 WSV Trattenbach 2010 94,38 29
30 611401078 SC Westendorf 2011 94,86 30
867 Athleten
 
2024/25,2024-06-01,2025-05-31
production