Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 100800184 LPSV-K 1987 0,00 1
1 504300184 WSV Marichhofer Au bei Turnau 1991 0,00 1
3 502400343 ESV Knittelfeld 1997 4,68 3
4 301500522 USC Grünau-Kasberg 2006 6,68 4
5 306900925 SC Dachstein 2005 9,53 5
6 609300669 SK Schwaz 1995 14,27 6
7 610700030 SC Volders 1979 15,64 7
8 502100158 Union Oberwölz-Lachtal 1994 17,75 8
9 306900491 SC Dachstein 1984 19,19 9
10 517300171 SV Oppenberg 1985 21,20 10
11 318602301 SC Raika Hartkirchen 2002 23,41 11
12 508400894 KSV - Ski 1975 24,56 12
13 316300093 ATSV-NF Zipf 1998 25,64 13
14 512800446 SU-WSV- Langenwang 1992 30,84 14
15 103900097 SC Rosental 1984 31,94 15
16 204500171 USC Sparkasse St. Corona 1986 32,07 16
17 518400154 SK St.Stefan ob Stainz 2000 32,20 17
18 304401053 WSV Trattenbach 1997 32,75 18
19 609300590 SK Schwaz 1989 34,78 19
20 308400151 U Liebenau 2002 35,87 20
21 313000116 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 1990 38,41 21
22 304401006 WSV Trattenbach 1994 38,70 22
23 403500499 SU Abtenau 1988 40,28 23
24 112800636 SK ASKÖ Landskron 2009 41,53 24
25 301500134 USC Grünau-Kasberg 1982 43,39 25
26 312600031 ASVÖ SC Donautal 1988 44,21 26
27 305201931 Skiklub ESKA Wels 1990 45,62 27
28 507500196 Skiteam Breitenau 1986 47,20 28
29 301300216 ASKÖ Raiffeisen Gosau 1991 47,78 29
30 316200138 U Königswiesen 2004 47,82 30
182 Athleten
 
2025/26,2025-06-01,2026-05-31
production