286 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
172 706405710 SC Mühlebach 2007 250,00 172
172 407900319 USK Hof 2007 250,00 172
172 609600391 Sportclub Steinach 2007 250,00 172
172 601600650 Schiclub Ehrwald 1907 2006 250,00 172
172 405500551 SKICLUB ELSBETHEN 2005 250,00 172
186 801301470 UKS-AMS WIEN 2006 253,60 186
187 327000074 Union SC-NF Neuhofen 2003 257,03 187
188 405500607 SKICLUB ELSBETHEN 2006 257,86 188
189 310500277 SC Union Lohnsburg 2002 259,30 189
190 509800111 Skiverein Etmißl 2002 261,24 190
191 302411292 ASKÖ Schiverein Linz 2007 261,32 191
192 518500095 WSV Palfau 2005 263,03 192
193 900400307 Union Skiklub PINKAFELD 2006 264,31 193
194 313000206 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 2003 264,83 194
195 304401103 WSV Trattenbach 2003 267,44 195
196 327000160 Union SC-NF Neuhofen 2006 269,80 196
197 119700519 SC Gerlitzen 2006 269,95 197
198 305700403 TVN Sparkasse Colop Wels 2005 270,00 198
198 119700521 SC Gerlitzen 2006 270,00 198
198 301500542 USC Grünau-Kasberg 2004 270,00 198
201 307301729 Skiclub Union Hohenzell 2006 270,49 201
202 515200195 USV St.Jakob im Walde 2003 270,63 202
203 403700656 Union Schiclub Wals-Siezenheim 2006 272,48 203
204 800400478 Skiclub Edelweiss 1999 272,59 204
205 404000909 SKICLUB SALZBURG 2004 272,76 205
206 520201265 Schiklub Deutschlandsberg 2007 275,30 206
207 800400595 Skiclub Edelweiss 1996 275,71 207
208 801301393 UKS-AMS WIEN 2004 276,23 208
209 304401041 WSV Trattenbach 1997 279,52 209
210 312600642 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2005 279,60 210
286 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production