SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Kl./G. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 630800173 | 1997 | Sch I w | |||
2 | 602700116 |
SAGER Ines
|
1997 | Sch I w | ||
3 | 617500121 | 1997 | Sch I w | |||
4 | 613100198 | 1997 | Sch I w | |||
5 | 601900137 | 1997 | Sch I w | |||
6 | 614300243 | 1997 | Sch I w | |||
7 | 611600221 | 1997 | Sch I w | |||
8 | 616100092 | 1997 | Sch I w | |||
9 | 631800092 | 1997 | Sch I w | |||
10 | 600200513 | 1997 | Sch I w | |||
11 | 603801530 | 1997 | Sch I w | |||
12 | 611600213 | 1997 | Sch I w | |||
13 | 600100837 | 1997 | Sch I w | |||
14 | 613100203 | 1997 | Sch I w | |||
15 | 604801324 | 1997 | Sch I w | |||
16 | 607900654 | 1997 | Sch I w | |||
17 | 602500662 | 1997 | Sch I w | |||
18 | 624400086 | 1997 | Sch I w | |||
19 | 609000363 | 1997 | Sch I w | |||
20 | 609000368 | 1997 | Sch I w | |||
21 | 609900614 | 1998 | Sch I w | |||
22 | 623700280 | 1998 | Sch I w | |||
23 | 601600526 | 1998 | Sch I w | |||
24 | 621700176 | 1998 | Sch I w | |||
25 | 607400527 | 1998 | Sch I w | |||
26 | 606010420 | 1998 | Sch I w | |||
27 | 609600349 | 1997 | Sch I w | |||
28 | 611400862 | 1998 | Sch I w | |||
29 | 613100194 | 1998 | Sch I w | |||
30 | 623600431 | 1997 | Sch I w | |||
31 | 616100099 | 1998 | Sch I w | |||
32 | 611600179 | 1998 | Sch I w | |||
33 | 613100204 | 1998 | Sch I w | |||
34 | 609900885 | 1998 | Sch I w | |||
35 | 616100094 | 1998 | Sch I w | |||
36 | 627600126 | 1998 | Sch I w | |||
37 | 612800119 | 1995 | Sch II w | |||
38 | 611700282 |
SPORER Marie-Therese
|
1996 | Sch II w | ||
39 | 606010419 | 1996 | Sch II w | |||
40 | 622800345 | 1996 | Sch II w | |||
41 | 619800161 | 1996 | Sch II w | |||
42 | 620600109 | 1995 | Sch II w | |||
43 | 618003081 | 1995 | Sch II w | |||
44 | 609000337 | 1995 | Sch II w | |||
45 | 608900479 | 1996 | Sch II w | |||
46 | 604900553 | 1996 | Sch II w | |||
47 | 613100165 | 1996 | Sch II w | |||
48 | 607000276 | 1995 | Sch II w | |||
49 | 613300491 | 1996 | Sch II w | |||
50 | 606101314 | 1996 | Sch II w | |||
51 | 602500425 | 1996 | Sch II w | |||
52 | 630000074 | 1996 | Sch II w | |||
53 | 604801444 | 1996 | Sch II w | |||
54 | 608800310 | 1996 | Sch II w | |||
55 | 604801464 | 1995 | Sch II w | |||
56 | 608000648 | 1995 | Sch II w | |||
57 | 610500156 | 1995 | Sch II w | |||
58 | 607100108 | 1995 | Sch II w | |||
59 | 620800072 | 1996 | Sch II w | |||
60 | 610600297 | 1996 | Sch II w | |||
61 | 600100717 | 1996 | Sch II w | |||
62 | 613200767 | 1996 | Sch II w | |||
63 | 611500160 | 1996 | Sch II w | |||
64 | 607400489 | 1996 | Sch II w | |||
65 | 610600244 | 1995 | Sch II w | |||
66 | 604801530 | 1996 | Sch II w | |||
67 | 609000356 | 1995 | Sch II w | |||
68 | 611700255 | 1996 | Sch II w | |||
69 | 605801544 | 1995 | Sch II w | |||
70 | 618003672 | 1996 | Sch II w | |||
71 | 605801275 | 1995 | Sch II w | |||
72 | 603801416 | 1997 | Sch I m | |||
73 | 606008073 | 1997 | Sch I m | |||
74 | 606200271 | 1997 | Sch I m | |||
75 | 605500297 | 1997 | Sch I m | |||
76 | 612700173 | 1997 | Sch I m | |||
77 | 602500452 | 1997 | Sch I m | |||
78 | 604801330 | 1997 | Sch I m | |||
79 | 605200417 | 1997 | Sch I m | |||
80 | 600100701 | 1997 | Sch I m | |||
81 | 613100201 | 1997 | Sch I m | |||
82 | 623300131 | 1997 | Sch I m | |||
83 | 600100640 | 1997 | Sch I m | |||
84 | 605200355 | 1997 | Sch I m | |||
85 | 606400529 | 1997 | Sch I m | |||
86 | 611500158 | 1997 | Sch I m | |||
87 | 612600200 | 1997 | Sch I m | |||
88 | 606008933 | 1997 | Sch I m | |||
89 | 615300431 | 1997 | Sch I m | |||
90 | 611500174 | 1997 | Sch I m | |||
91 | 613200757 | 1997 | Sch I m | |||
92 | 623600464 | 1997 | Sch I m | |||
93 | 609900863 | 1997 | Sch I m | |||
94 | 606306319 | 1997 | Sch I m | |||
95 | 630800150 | 1997 | Sch I m | |||
96 | 609000366 | 1997 | Sch I m | |||
97 | 618003676 | 1998 | Sch I m | |||
98 | 606008692 | 1998 | Sch I m | |||
99 | 611400868 | 1998 | Sch I m | |||
100 | 610600331 | 1997 | Sch I m | |||
101 | 606306350 | 1998 | Sch I m | |||
102 | 610600285 | 1998 | Sch I m | |||
103 | 607000413 | 1998 | Sch I m | |||
104 | 604801479 | 1998 | Sch I m | |||
105 | 626400448 | 1998 | Sch I m | |||
106 | 607000371 | 1998 | Sch I m | |||
107 | 623300123 | 1998 | Sch I m | |||
108 | 614100216 | 1998 | Sch I m | |||
109 | 603500568 | 1998 | Sch I m | |||
110 | 611700263 |
HAAS Alexander
|
1997 | Sch I m | ||
111 | 620100162 | 1998 | Sch I m | |||
112 | 608700486 | 1998 | Sch I m | |||
113 | 619900094 | 1998 | Sch I m | |||
114 | 606101417 | 1998 | Sch I m | |||
115 | 628100918 | 1997 | Sch I m | |||
116 | 628000125 | 1998 | Sch I m | |||
117 | 603801383 | 1998 | Sch I m | |||
118 | 603801582 | 1998 | Sch I m | |||
119 | 604801457 | 1996 | Sch II m | |||
120 | 600100675 | 1996 | Sch II m | |||
121 | 619400102 | 1996 | Sch II m | |||
122 | 600508563 | 1996 | Sch II m | |||
123 | 616200498 | 1995 | Sch II m | |||
124 | 608000540 | 1995 | Sch II m | |||
125 | 610600239 | 1995 | Sch II m | |||
126 | 605200391 | 1996 | Sch II m | |||
127 | 606400591 | 1996 | Sch II m | |||
128 | 600100618 | 1995 | Sch II m | |||
129 | 617101698 | 1995 | Sch II m | |||
130 | 616100093 | 1995 | Sch II m | |||
131 | 615400393 | 1995 | Sch II m | |||
132 | 622200778 | 1995 | Sch II m | |||
133 | 600100623 | 1995 | Sch II m | |||
134 | 615400400 | 1995 | Sch II m | |||
135 | 611400810 | 1996 | Sch II m | |||
136 | 601701716 | 1995 | Sch II m | |||
137 | 632200053 | 1995 | Sch II m | |||
138 | 611700215 | 1996 | Sch II m | |||
139 | 606005497 | 1995 | Sch II m | |||
140 | 609900812 | 1996 | Sch II m | |||
141 | 606011135 | 1996 | Sch II m | |||
142 | 603400104 |
WEISSENBACH Dominik
|
1995 | Sch II m | ||
143 | 618500100 | 1995 | Sch II m | |||
144 | 609300669 | 1995 | Sch II m | |||
145 | 600509486 | 1995 | Sch II m | |||
146 | 609000340 | 1995 | Sch II m | |||
147 | 600801277 | 1995 | Sch II m | |||
148 | 604901330 | 1996 | Sch II m | |||
149 | 604801263 | 1996 | Sch II m | |||
150 | 611700314 | 1995 | Sch II m | |||
151 | 614700151 | 1996 | Sch II m | |||
152 | 620100157 | 1996 | Sch II m | |||
153 | 608900477 | 1996 | Sch II m | |||
154 | 602900598 | 1996 | Sch II m | |||
155 | 631100019 | 1996 | Sch II m | |||
156 | 602500465 | 1996 | Sch II m | |||
157 | 600300447 | 1996 | Sch II m | |||
158 | 603500682 | 1996 | Sch II m | |||
159 | 612000140 | 1996 | Sch II m | |||
160 | 601600577 | 1995 | Sch II m | |||
161 | 607400493 | 1996 | Sch II m | |||
162 | 606008003 | 1996 | Sch II m | |||
163 | 609900886 | 1996 | Sch II m | |||
164 | 607400526 | 1996 | Sch II m | |||
165 | 605403893 | 1995 | Sch II m | |||
166 | 609900846 | 1996 | Sch II m | |||
167 | 606400690 | 1995 | Sch II m |