Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 631800092 | 1997 | 49,54 | 51,03 | 1:40,57 | 29,68 | |||
2 | 12 | 611600213 | 1997 | 50,43 | 51,43 | 1:41,86 | 37,75 | |||
3 | 13 | 600100837 | 1997 | 50,06 | 51,90 | 1:41,96 | 38,38 | |||
4 | 1 | 630800173 | 1997 | 50,43 | 51,95 | 1:42,38 | 41,01 | |||
5 | 2 | 602700116 |
SAGER Ines
|
1997 | 50,87 | 51,74 | 1:42,61 | 42,45 | ||
6 | 6 | 614300243 | 1997 | 51,74 | 52,37 | 1:44,11 | 51,84 | |||
7 | 15 | 604801324 | 1997 | 52,81 | 51,62 | 1:44,43 | 53,85 | |||
8 | 7 | 611600221 | 1997 | 51,70 | 53,54 | 1:45,24 | 58,92 | |||
9 | 8 | 616100092 | 1997 | 51,75 | 54,31 | 1:46,06 | 64,05 | |||
10 | 14 | 613100203 | 1997 | 52,66 | 53,51 | 1:46,17 | 64,74 | |||
11 | 32 | 611600179 | 1998 | 52,67 | 53,71 | 1:46,38 | 66,05 | |||
12 | 29 | 613100194 | 1998 | 53,24 | 53,89 | 1:47,13 | 70,75 | |||
13 | 20 | 609000368 | 1997 | 52,96 | 54,65 | 1:47,61 | 73,76 | |||
14 | 11 | 603801530 | 1997 | 53,02 | 54,68 | 1:47,70 | 74,32 | |||
15 | 26 | 606010420 | 1998 | 53,44 | 54,37 | 1:47,81 | 75,01 | |||
16 | 31 | 616100099 | 1998 | 53,88 | 54,95 | 1:48,83 | 81,39 | |||
17 | 4 | 613100198 | 1997 | 53,25 | 55,70 | 1:48,95 | 82,15 | |||
18 | 35 | 616100094 | 1998 | 55,24 | 54,53 | 1:49,77 | 87,28 | |||
19 | 17 | 602500662 | 1997 | 53,97 | 56,02 | 1:49,99 | 88,66 | |||
20 | 21 | 609900614 | 1998 | 55,24 | 55,26 | 1:50,50 | 91,85 | |||
21 | 10 | 600200513 | 1997 | 54,21 | 56,65 | 1:50,86 | 94,10 | |||
22 | 27 | 609600349 | 1997 | 55,20 | 55,89 | 1:51,09 | 95,54 | |||
23 | 3 | 617500121 | 1997 | 58,25 | 52,87 | 1:51,12 | 95,73 | |||
24 | 33 | 613100204 | 1998 | 55,19 | 56,46 | 1:51,65 | 99,05 | |||
25 | 19 | 609000363 | 1997 | 55,49 | 56,67 | 1:52,16 | 102,24 | |||
26 | 16 | 607900654 | 1997 | 53,83 | 58,70 | 1:52,53 | 104,56 | |||
27 | 18 | 624400086 | 1997 | 57,00 | 56,69 | 1:53,69 | 111,82 | |||
28 | 28 | 611400862 | 1998 | 57,03 | 58,72 | 1:55,75 | 124,72 | |||
29 | 24 | 621700176 | 1998 | 57,76 | 59,21 | 1:56,97 | 132,36 | |||
30 | 25 | 607400527 | 1998 | 1:01,37 | 1:03,51 | 2:04,88 | 181,88 | |||
31 | 34 | 609900885 | 1998 | 1:01,40 | 1:03,51 | 2:04,91 | 182,07 | |||
32 | 30 | 623600431 | 1997 | 1:07,91 | 58,67 | 2:06,58 | 192,53 | |||
NAS | 5 | 601900137 | 1997 | NAS | NAS | |||||
NIZ | 23 | 601600526 | 1998 | NIZ | NIZ | |||||
DIS | 36 | 627600126 | 1998 | DIS | ||||||
DIS | 22 | 623700280 | 1998 | DIS |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 602500425 | 1996 | 46,71 | 49,12 | 1:35,83 | 0,00 | |||
2 | 38 | 611700282 |
SPORER Marie-Therese
|
1996 | 47,93 | 49,55 | 1:37,48 | 10,33 | ||
3 | 48 | 607000276 | 1995 | 47,21 | 50,36 | 1:37,57 | 10,89 | |||
4 | 39 | 606010419 | 1996 | 47,30 | 50,48 | 1:37,78 | 12,21 | |||
5 | 42 | 620600109 | 1995 | 47,67 | 50,22 | 1:37,89 | 12,90 | |||
6 | 37 | 612800119 | 1995 | 47,12 | 50,90 | 1:38,02 | 13,71 | |||
7 | 45 | 608900479 | 1996 | 48,88 | 51,33 | 1:40,21 | 27,42 | |||
8 | 61 | 600100717 | 1996 | 49,28 | 51,12 | 1:40,40 | 28,61 | |||
9 | 47 | 613100165 | 1996 | 49,09 | 51,74 | 1:40,83 | 31,31 | |||
10 | 65 | 610600244 | 1995 | 49,71 | 51,55 | 1:41,26 | 34,00 | |||
11 | 69 | 605801544 | 1995 | 50,20 | 51,07 | 1:41,27 | 34,06 | |||
12 | 53 | 604801444 | 1996 | 49,58 | 52,09 | 1:41,67 | 36,56 | |||
13 | 44 | 609000337 | 1995 | 52,96 | 49,39 | 1:42,35 | 40,82 | |||
14 | 55 | 604801464 | 1995 | 51,01 | 52,70 | 1:43,71 | 49,34 | |||
15 | 49 | 613300491 | 1996 | 51,38 | 52,51 | 1:43,89 | 50,46 | |||
16 | 46 | 604900553 | 1996 | 51,57 | 52,42 | 1:43,99 | 51,09 | |||
17 | 67 | 609000356 | 1995 | 51,39 | 53,07 | 1:44,46 | 54,03 | |||
18 | 63 | 611500160 | 1996 | 51,92 | 55,15 | 1:47,07 | 70,37 | |||
19 | 43 | 618003081 | 1995 | 56,87 | 50,59 | 1:47,46 | 72,82 | |||
20 | 50 | 606101314 | 1996 | 57,86 | 49,70 | 1:47,56 | 73,44 | |||
21 | 66 | 604801530 | 1996 | 52,79 | 55,13 | 1:47,92 | 75,70 | |||
22 | 40 | 622800345 | 1996 | 51,04 | 1:00,27 | 1:51,31 | 96,92 | |||
23 | 64 | 607400489 | 1996 | 55,64 | 57,44 | 1:53,08 | 108,00 | |||
24 | 68 | 611700255 | 1996 | 58,48 | 55,00 | 1:53,48 | 110,51 | |||
25 | 54 | 608800310 | 1996 | 1:20,89 | 53,26 | 2:14,15 | 239,92 | |||
NAS | 59 | 620800072 | 1996 | NAS | NAS | |||||
NIZ | 71 | 605801275 | 1995 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 70 | 618003672 | 1996 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 62 | 613200767 | 1996 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 60 | 610600297 | 1996 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 58 | 607100108 | 1995 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 57 | 610500156 | 1995 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 56 | 608000648 | 1995 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 52 | 630000074 | 1996 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 41 | 619800161 | 1996 | NIZ | NIZ |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 604801330 | 1997 | 46,40 | 47,27 | 1:33,67 | 19,03 | |||
2 | 80 | 600100701 | 1997 | 47,17 | 48,01 | 1:35,18 | 29,01 | |||
3 | 81 | 613100201 | 1997 | 48,00 | 47,97 | 1:35,97 | 34,23 | |||
4 | 85 | 606400529 | 1997 | 47,78 | 48,47 | 1:36,25 | 36,08 | |||
5 | 86 | 611500158 | 1997 | 48,89 | 49,07 | 1:37,96 | 47,38 | |||
6 | 77 | 602500452 | 1997 | 48,76 | 50,53 | 1:39,29 | 56,17 | |||
7 | 83 | 600100640 | 1997 | 49,55 | 50,10 | 1:39,65 | 58,55 | |||
8 | 75 | 605500297 | 1997 | 50,52 | 49,88 | 1:40,40 | 63,51 | |||
9 | 73 | 606008073 | 1997 | 49,14 | 51,95 | 1:41,09 | 68,07 | |||
10 | 109 | 603500568 | 1998 | 50,59 | 50,88 | 1:41,47 | 70,58 | |||
11 | 76 | 612700173 | 1997 | 50,33 | 51,31 | 1:41,64 | 71,70 | |||
12 | 87 | 612600200 | 1997 | 50,21 | 51,56 | 1:41,77 | 72,56 | |||
13 | 88 | 606008933 | 1997 | 50,58 | 51,21 | 1:41,79 | 72,70 | |||
14 | 72 | 603801416 | 1997 | 52,50 | 49,33 | 1:41,83 | 72,96 | |||
15 | 74 | 606200271 | 1997 | 50,39 | 51,68 | 1:42,07 | 74,55 | |||
16 | 84 | 605200355 | 1997 | 51,08 | 51,52 | 1:42,60 | 78,05 | |||
17 | 89 | 615300431 | 1997 | 52,56 | 51,95 | 1:44,51 | 90,67 | |||
18 | 92 | 623600464 | 1997 | 51,95 | 53,24 | 1:45,19 | 95,16 | |||
19 | 118 | 603801582 | 1998 | 52,37 | 52,97 | 1:45,34 | 96,16 | |||
20 | 103 | 607000413 | 1998 | 52,04 | 53,58 | 1:45,62 | 98,01 | |||
21 | 97 | 618003676 | 1998 | 53,06 | 52,71 | 1:45,77 | 99,00 | |||
22 | 114 | 606101417 | 1998 | 52,22 | 53,90 | 1:46,12 | 101,31 | |||
23 | 110 | 611700263 |
HAAS Alexander
|
1997 | 52,60 | 53,82 | 1:46,42 | 103,29 | ||
24 | 106 | 607000371 | 1998 | 53,15 | 53,61 | 1:46,76 | 105,54 | |||
25 | 98 | 606008692 | 1998 | 53,01 | 54,41 | 1:47,42 | 109,90 | |||
26 | 96 | 609000366 | 1997 | 52,65 | 54,88 | 1:47,53 | 110,63 | |||
27 | 104 | 604801479 | 1998 | 53,42 | 54,26 | 1:47,68 | 111,62 | |||
28 | 116 | 628000125 | 1998 | 54,22 | 54,61 | 1:48,83 | 119,22 | |||
29 | 99 | 611400868 | 1998 | 56,43 | 53,18 | 1:49,61 | 124,37 | |||
30 | 105 | 626400448 | 1998 | 51,27 | 58,82 | 1:50,09 | 127,55 | |||
31 | 108 | 614100216 | 1998 | 54,71 | 55,53 | 1:50,24 | 128,54 | |||
32 | 101 | 606306350 | 1998 | 55,46 | 55,04 | 1:50,50 | 130,26 | |||
33 | 95 | 630800150 | 1997 | 54,76 | 56,25 | 1:51,01 | 133,63 | |||
34 | 102 | 610600285 | 1998 | 56,52 | 57,48 | 1:54,00 | 153,39 | |||
35 | 94 | 606306319 | 1997 | 1:03,39 | 54,14 | 1:57,53 | 176,72 | |||
36 | 82 | 623300131 | 1997 | 1:08,53 | 51,06 | 1:59,59 | 190,33 | |||
37 | 117 | 603801383 | 1998 | 59,84 | 1:00,31 | 2:00,15 | 194,03 | |||
38 | 93 | 609900863 | 1997 | 1:29,32 | 58,27 | 2:27,59 | 375,37 | |||
NAS | 115 | 628100918 | 1997 | NAS | NAS | |||||
NIZ | 113 | 619900094 | 1998 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 112 | 608700486 | 1998 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 111 | 620100162 | 1998 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 107 | 623300123 | 1998 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 100 | 610600331 | 1997 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 91 | 613200757 | 1997 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 79 | 605200417 | 1997 | NIZ | NIZ | |||||
DIS | 90 | 611500174 | 1997 | DIS |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 610600239 | 1995 | 45,17 | 45,62 | 1:30,79 | 0,00 | |||
2 | 150 | 611700314 | 1995 | 46,63 | 46,57 | 1:33,20 | 15,93 | |||
3 | 143 | 618500100 | 1995 | 47,10 | 46,43 | 1:33,53 | 18,11 | |||
4 | 128 | 600100618 | 1995 | 46,81 | 47,19 | 1:34,00 | 21,21 | |||
5 | 137 | 632200053 | 1995 | 47,54 | 47,20 | 1:34,74 | 26,10 | |||
5 | 129 | 617101698 | 1995 | 47,03 | 47,71 | 1:34,74 | 26,10 | |||
7 | 130 | 616100093 | 1995 | 46,92 | 47,93 | 1:34,85 | 26,83 | |||
8 | 122 | 600508563 | 1996 | 47,47 | 48,13 | 1:35,60 | 31,79 | |||
9 | 121 | 619400102 | 1996 | 47,57 | 48,08 | 1:35,65 | 32,12 | |||
10 | 133 | 600100623 | 1995 | 46,98 | 48,75 | 1:35,73 | 32,65 | |||
11 | 139 | 606005497 | 1995 | 47,98 | 47,81 | 1:35,79 | 33,04 | |||
12 | 131 | 615400393 | 1995 | 47,83 | 48,76 | 1:36,59 | 38,33 | |||
13 | 134 | 615400400 | 1995 | 48,37 | 48,71 | 1:37,08 | 41,57 | |||
14 | 120 | 600100675 | 1996 | 48,18 | 49,08 | 1:37,26 | 42,76 | |||
15 | 124 | 608000540 | 1995 | 45,96 | 51,84 | 1:37,80 | 46,33 | |||
16 | 136 | 601701716 | 1995 | 48,55 | 49,79 | 1:38,34 | 49,90 | |||
17 | 144 | 609300669 | 1995 | 48,71 | 50,00 | 1:38,71 | 52,34 | |||
18 | 158 | 603500682 | 1996 | 49,99 | 49,15 | 1:39,14 | 55,18 | |||
19 | 142 | 603400104 |
WEISSENBACH Dominik
|
1995 | 49,63 | 49,58 | 1:39,21 | 55,64 | ||
20 | 166 | 609900846 | 1996 | 49,37 | 51,33 | 1:40,70 | 65,49 | |||
21 | 135 | 611400810 | 1996 | 50,45 | 50,86 | 1:41,31 | 69,52 | |||
22 | 119 | 604801457 | 1996 | 46,84 | 54,65 | 1:41,49 | 70,71 | |||
23 | 155 | 631100019 | 1996 | 50,64 | 51,16 | 1:41,80 | 72,76 | |||
24 | 148 | 604901330 | 1996 | 51,09 | 51,44 | 1:42,53 | 77,59 | |||
25 | 127 | 606400591 | 1996 | 54,06 | 49,09 | 1:43,15 | 81,68 | |||
26 | 151 | 614700151 | 1996 | 51,41 | 51,92 | 1:43,33 | 82,87 | |||
27 | 167 | 606400690 | 1995 | 51,22 | 52,49 | 1:43,71 | 85,38 | |||
28 | 147 | 600801277 | 1995 | 51,92 | 53,15 | 1:45,07 | 94,37 | |||
29 | 141 | 606011135 | 1996 | 53,01 | 52,13 | 1:45,14 | 94,83 | |||
30 | 153 | 608900477 | 1996 | 52,91 | 53,44 | 1:46,35 | 102,83 | |||
31 | 146 | 609000340 | 1995 | 50,88 | 55,73 | 1:46,61 | 104,55 | |||
32 | 156 | 602500465 | 1996 | 53,89 | 54,72 | 1:48,61 | 117,77 | |||
33 | 159 | 612000140 | 1996 | 57,18 | 53,07 | 1:50,25 | 128,60 | |||
34 | 164 | 607400526 | 1996 | 52,72 | 1:01,65 | 1:54,37 | 155,83 | |||
35 | 163 | 609900886 | 1996 | 54,35 | 1:03,00 | 1:57,35 | 175,53 | |||
NAS | 161 | 607400493 | 1996 | NAS | NAS | |||||
NIZ | 160 | 601600577 | 1995 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 157 | 600300447 | 1996 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 154 | 602900598 | 1996 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 152 | 620100157 | 1996 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 149 | 604801263 | 1996 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 145 | 600509486 | 1995 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 138 | 611700215 | 1996 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 132 | 622200778 | 1995 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 126 | 605200391 | 1996 | NIZ | NIZ | |||||
NIZ | 123 | 616200498 | 1995 | NIZ | NIZ | |||||
DIS | 165 | 605403893 | 1995 | DIS | ||||||
DIS | 162 | 606008003 | 1996 | DIS | ||||||
DIS | 140 | 609900812 | 1996 | DIS |