1. Raiffeisen-Wäldercuprennen

7AL096, Riesenslalom, 14.01.2024, Skilifte Hochlitten

Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 706700241 2015 39,00
2 8 701901149 2015 39,73
3 2 708300278 2015 40,85
4 5 705500472 2015 42,63
5 4 705500498 2015 43,50
NAS 7 700100393 2015
DIS 6 700600647 2015
DIS 1 701901140 2015
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 703901033 2014 32,60
2 30 708300248 2014 34,71
3 36 705500467 2014 35,19
4 28 700100376 2014 36,46
5 34 705500466 2014 36,62
6 29 720200079 2014 37,34
7 37 701901241 2014 37,70
8 33 700100398 2014 38,23
9 35 705100578 2014 40,11
10 32 701901223 2014 41,27
11 27 705500465 2014 43,04
11 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 701901121 2013 32,00
2 65 706700242 2013 32,56
3 57 706700240 2013 35,91
4 56 708300262 2013 36,37
5 64 700100366 2013 36,69
6 61 705100558 2013 37,39
7 58 703500098 2013 38,55
8 59 705100601 2013 39,61
9 66 701901272 2013 42,72
DIS 63 705500464 2013
DIS 60 701901348 2013
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 700500737 2012 31,19
2 87 705200091 2012 31,72
3 88 703901066 2012 32,16
4 84 708300247 2012 32,78
5 90 705500453 2012 35,28
6 86 701901179 2012 35,84
7 89 700100363 2012 35,95
8 83 705100531 2012 37,10
9 85 700300853 2012 37,97
DIS 82 705500452 2012
10 Athleten
 
19 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 700300876 2010 27,21
2 116 705200089 2010 27,92
3 108 700500714 2010 27,96
4 110 705500419 2011 28,54
5 123 705500399 2011 29,00
6 121 706700237 2011 30,60
7 113 706700235 2011 31,13
8 124 700100358 2011 31,36
9 106 700500670 2010 31,39
10 117 708300252 2011 31,40
11 107 700100329 2010 32,19
12 119 700300880 2011 32,52
13 122 708300258 2011 32,57
14 114 700600498 2011 33,36
15 118 705100577 2011 33,56
16 112 700600575 2011 34,97
17 115 701901182 2011 35,50
18 111 701901271 2011 38,66
NAS 120 700100306 2010
19 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 701901007 2008 28,04
2 125 720200069 2008 29,68
3 127 708300251 2009 31,33
3 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 700600604 2015 33,49
2 24 705500479 2015 34,03
3 25 705500477 2015 36,39
4 23 700500762 2015 37,46
5 18 705500478 2015 38,75
6 9 701901188 2015 39,05
7 19 705500393 2015 39,15
8 13 700500758 2015 39,57
9 10 700500801 2015 39,65
10 14 708300279 2015 40,42
11 11 701901323 2015 40,50
12 22 703500099 2015 40,51
13 26 705500475 2015 40,59
14 20 703500095 2015 41,26
15 17 703500104 2015 42,93
16 16 703500105 2015 43,10
17 12 701901281 2015 49,07
NAS 21 720200084 2015
18 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 705500470 2014 31,92
2 45 708300270 2014 34,51
3 38 700500786 2014 35,54
4 49 700500788 2014 35,83
5 39 700600586 2014 35,88
6 48 708200223 2014 36,50
7 40 700300967 2014 36,78
8 42 700500756 2014 37,17
9 46 703500092 2014 37,48
10 47 703500091 2014 37,62
11 55 701901207 2014 37,73
12 54 705500497 2014 37,98
13 53 708300277 2014 38,99
14 51 700300936 2014 39,09
15 52 701901316 2014 40,11
16 44 701901239 2014 41,46
DIS 50 700600594 2014
DIS 41 705500471 2014
18 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 703901056 2013 31,86
2 75 705200094 2013 32,63
3 74 706700243 2013 33,84
4 78 705500463 2013 35,28
5 73 703901002 2013 35,43
6 80 708300271 2013 36,12
7 70 705500480 2013 37,06
8 81 708300280 2013 37,16
9 77 701901141 2013 38,62
10 67 701901148 2013 38,73
11 79 701901196 2013 40,03
12 71 701901232 2013 40,48
NAS 76 703500103 2013
NAS 68 703500094 2013
DIS 72 705200093 2013
15 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 705100515 2012 30,09
2 99 701901086 2012 31,17
3 105 700600559 2012 31,35
4 101 720200078 2012 32,74
5 96 705500458 2012 33,16
5 92 700500738 2012 33,16
7 95 706700239 2012 33,95
8 93 700600566 2012 34,45
9 94 705500488 2012 34,71
10 104 705500492 2012 35,73
11 97 708300259 2012 35,76
12 100 720200083 2012 37,04
13 102 701901315 2012 38,16
14 98 700100375 2012 38,73
14 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 708200172 2010 27,10
2 140 705100499 2010 27,81
3 128 705200086 2010 28,08
4 132 705500398 2010 28,09
5 135 705100500 2011 28,51
6 133 703901055 2010 28,72
7 136 705500429 2010 29,49
8 131 720200072 2011 29,68
9 141 708300240 2010 30,08
10 137 700100346 2010 30,43
11 139 705500409 2010 30,45
12 129 703901001 2010 31,88
13 130 705500438 2011 31,94
14 138 703500078 2011 33,65
14 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 145 700300877 2008 27,13
2 142 700500682 2009 28,15
3 144 700300874 2009 28,19
4 143 700100294 2009 28,39
5 149 708200169 2008 28,43
5 148 700100313 2008 28,43
7 147 700600526 2009 30,75
8 146 708300260 2009 31,53
8 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 21 (männlich, 2003 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 150 701901026 2007 28,45
2 151 700300739 2007 28,48
3 152 703901103 2007 30,21
3 Athleten
 
2024/25,2024-06-01,2025-05-31
production