Czech Cup - Stitna nad Vlari - GS

Riesenslalom, 05.09.2020, Stitna nad Vlari (CZE)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
U10 Girls (weiblich, 2011 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 2011 29,6429,19 58,83 0,00
1 Athlet
 
5 Athleten
U12 Girls (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 2009 25,5524,37 49,92 0,00
2 17 2010 25,8724,73 50,60 0,68
3 21 2010 26,1925,29 51,48 1,56
4 19 2009 26,7626,34 53,10 3,18
5 20 2010 29,8728,91 58,78 8,86
5 Athleten
 
2 Athleten
U14 Girls (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 2007 32,7257,23 1:29,95 0,00
NAS 27 2007 NAS
2 Athleten
 
9 Athleten
U16 Girls (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 2005 34,6632,59 1:07,25 0,00
2 41 2006 34,8633,67 1:08,53 1,28
3 39 2006 36,1434,93 1:11,07 3,82
4 42 2005 37,0536,02 1:13,07 5,82
5 35 2005 42,3039,76 1:22,06 14,81
6 37 2004 49,411:50,74 2:40,15 1:32,90
DIS 40 2006 59,47DIS 23,60
DIS 38 2006 1:11,88DIS 39,58
DIS 34 2006 35,24DIS 2,00
9 Athleten
 
1 Athlet
Women (weiblich, 1940 - 2004)
1 Athlet
 
11 Athleten
Talents (m+w, 2006 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 9 2009 24,7423,36 48,10 0,00
2 11 2009 25,2925,22 50,51 2,41
3 10 2011 25,4325,58 51,01 2,91
4 6 2009 26,0325,65 51,68 3,58
5 3 2009 26,8426,24 53,08 4,98
6 2 2009 28,3327,76 56,09 7,99
7 7 2010 28,5328,13 56,66 8,56
8 8 2011 29,5029,38 58,88 10,78
9 1 2012 30,1329,80 59,93 11,83
10 5 2011 31,7231,77 1:03,49 15,39
11 4 2013 33,1632,25 1:05,41 17,31
11 Athleten
 
4 Athleten
U10 Boys (männlich, 2011 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 2011 29,3127,41 56,72 0,00
2 14 2013 29,9529,23 59,18 2,46
3 16 2011 30,9930,17 1:01,16 4,44
DIS 13 2013 30,62DIS 4,04
4 Athleten
 
5 Athleten
U12 Boys (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 22 2009 24,1223,91 48,03 0,00
2 25 2010 24,8023,96 48,76 0,73
3 23 2009 24,6424,98 49,62 1,59
4 24 2010 27,0927,80 54,89 6,86
5 26 2009 28,3528,30 56,65 8,62
5 Athleten
 
5 Athleten
U14 Boys (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 30 2007 30,9731,56 1:02,53 0,00
2 29 2007 32,2533,56 1:05,81 3,28
3 33 2007 39,7446,87 1:26,61 24,08
4 31 2008 1:02,241:18,91 2:21,15 1:18,62
NAS 32 2008 NAS
5 Athleten
 
2 Athleten
U16 Boys (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 2006 34,0932,27 1:06,36 0,00
NAS 43 2006 NAS
2 Athleten
 
1 Athlet
Men (männlich, 1981 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 46 2002 35,5146,84 1:22,35 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production