66. Flachauer Jugendschitag 2020

Riesenslalom, 01.03.2020, Hermann Maier Weltcupstrecke


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
32 Athleten
Kindergarten weiblich (2019 - 2019)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 2019 18,26 0,00
2 28 2019 18,74 0,48
3 1 2019 19,43 1,17
4 21 2019 19,61 1,35
5 19 2019 20,60 2,34
6 24 2019 21,36 3,10
7 7 2019 21,57 3,31
8 23 2019 21,83 3,57
9 14 2019 23,99 5,73
10 12 2019 24,52 6,26
11 8 2019 26,04 7,78
12 32 2019 26,21 7,95
13 5 2019 27,85 9,59
14 6 2019 27,92 9,66
15 29 2019 28,03 9,77
16 27 2019 28,97 10,71
17 2 2019 32,48 14,22
18 13 2019 33,84 15,58
19 4 2019 36,85 18,59
20 3 2019 38,86 20,60
21 9 2019 44,01 25,75
22 18 2019 44,35 26,09
23 20 2019 47,36 29,10
24 11 2019 48,32 30,06
25 26 2019 2:09,73 1:51,47
NAS 30 2019
NAS 25 2019
NAS 17 2019
NAS 16 2019
NAS 10 2019 30,08
DIS 31 2019 1:20,41
DIS 22 2019 55,42
32 Athleten
 
22 Athleten
Volksschule 1 weiblich (2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 2018 32,37 0,00
2 80 2018 32,76 0,39
2 76 2018 32,76 0,39
4 85 2018 33,75 1,38
5 95 2018 34,63 2,26
6 88 2018 36,45 4,08
7 90 2018 36,93 4,56
8 96 2018 37,13 4,76
9 93 2018 37,32 4,95
10 92 2018 38,29 5,92
11 77 2018 38,90 6,53
12 97 2018 41,03 8,66
13 82 2018 41,71 9,34
14 91 2018 42,07 9,70
15 79 2018 42,15 9,78
16 87 2018 42,32 9,95
17 81 2018 42,44 10,07
18 94 2018 42,50 10,13
19 89 2018 43,42 11,05
20 86 2018 45,95 13,58
21 83 2019 52,24 19,87
22 84 2018 54,77 22,40
22 Athleten
 
32 Athleten
Volksschule 2 weiblich (2017 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 144 2017 29,10 0,00
2 163 2017 29,77 0,67
3 145 2017 30,53 1,43
4 154 2017 30,68 1,58
5 147 2017 31,15 2,05
6 136 2017 32,37 3,27
7 143 2017 33,25 4,15
8 152 2017 34,65 5,55
9 159 2017 34,71 5,61
10 149 2017 35,45 6,35
11 141 2017 35,57 6,47
12 135 2017 35,74 6,64
13 150 2017 35,79 6,69
14 134 2017 37,22 8,12
15 146 2017 38,10 9,00
16 142 2017 38,36 9,26
17 162 2017 38,47 9,37
18 164 2017 38,76 9,66
19 133 2017 38,88 9,78
20 138 2017 39,06 9,96
21 153 2017 39,77 10,67
22 160 2017 40,39 11,29
23 139 2017 41,94 12,84
24 140 2017 44,02 14,92
25 155 2017 44,04 14,94
26 148 2017 46,19 17,09
27 151 2017 47,53 18,43
28 161 2017 48,20 19,10
29 158 2017 49,03 19,93
30 156 2017 53,22 24,12
31 137 2017 1:05,25 36,15
NAS 157 2017
32 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 1 weiblich (2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 190 2016 37,74 0,00
2 192 2016 40,95 3,21
2 187 2016 40,95 3,21
4 186 2016 41,05 3,31
5 193 2016 43,05 5,31
6 195 2016 43,63 5,89
7 189 2016 49,63 11,89
8 196 2016 52,37 14,63
9 188 2016 52,45 14,71
10 191 2016 1:02,47 24,73
NAS 197 2016
NAS 194 2016
NAS 185 2016
13 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 2 weiblich (2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 215 2015 40,54 0,00
2 218 2015 42,27 1,73
3 226 2015 42,84 2,30
4 216 2015 43,43 2,89
5 220 2015 46,03 5,49
6 219 2015 47,21 6,67
7 228 2015 47,86 7,32
8 223 2015 48,01 7,47
9 225 2015 50,83 10,29
10 221 2015 51,13 10,59
11 227 2015 51,27 10,73
12 217 2015 51,32 10,78
13 260 2015 51,53 10,99
14 213 2015 51,88 11,34
15 224 2015 57,85 17,31
16 214 2015 57,96 17,42
NAS 222 2015
17 Athleten
 
10 Athleten
Jugend weiblich (2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 243 2014 37,66 0,00
2 250 2014 38,23 0,57
3 244 2014 39,56 1,90
4 246 2014 40,92 3,26
5 242 2014 47,31 9,65
6 248 2014 48,13 10,47
7 251 2014 49,51 11,85
8 249 2014 51,86 14,20
9 247 2014 1:24,86 47,20
DIS 245 2014 45,96
10 Athleten
 
43 Athleten
Kindergarten männlich (2019 - 2019)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 2019 16,56 0,00
2 67 2019 16,58 0,02
3 62 2019 17,02 0,46
4 56 2019 18,23 1,67
5 43 2019 18,72 2,16
6 73 2019 18,81 2,25
7 65 2019 20,01 3,45
8 52 2019 20,03 3,47
9 61 2019 20,22 3,66
10 71 2019 20,44 3,88
11 57 2019 20,56 4,00
12 69 2019 21,08 4,52
13 47 2019 21,89 5,33
14 34 2019 22,03 5,47
15 75 2019 22,13 5,57
16 41 2019 22,41 5,85
17 58 2019 22,79 6,23
18 49 2019 23,52 6,96
19 33 2019 24,01 7,45
20 42 2019 24,16 7,60
21 35 2019 27,80 11,24
22 68 2019 28,04 11,48
23 40 2019 31,14 14,58
24 55 2019 31,35 14,79
25 59 2019 33,44 16,88
26 54 2019 39,06 22,50
27 60 2019 39,39 22,83
28 48 2019 41,87 25,31
29 74 2019 46,60 30,04
30 50 2019 54,57 38,01
31 51 2019 55,95 39,39
32 63 2019 1:00,04 43,48
33 38 2019 1:02,71 46,15
NAS 66 2019
NAS 64 2019
NAS 53 2019
NAS 46 2019
NAS 44 2019
NAS 39 2019
NIZ 70 2019
NIZ 37 2019
DIS 45 2019 3,76
DIS 36 2019 2,47
43 Athleten
 
35 Athleten
Volksschule 1 männlich (2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 2018 29,27 0,00
2 132 2018 30,03 0,76
3 105 2018 30,66 1,39
4 113 2018 33,74 4,47
5 131 2018 34,44 5,17
6 118 2018 34,81 5,54
7 108 2018 34,97 5,70
8 107 2018 35,20 5,93
9 106 2018 35,56 6,29
10 127 2018 35,75 6,48
11 123 2018 36,44 7,17
12 104 2018 37,01 7,74
13 114 2018 37,51 8,24
14 128 2018 37,60 8,33
15 119 2018 38,65 9,38
16 115 2018 38,89 9,62
17 121 2018 38,98 9,71
18 130 2018 39,89 10,62
19 120 2018 40,29 11,02
20 129 2018 40,32 11,05
21 111 2018 42,57 13,30
22 117 2018 44,97 15,70
23 112 2018 45,32 16,05
24 100 2018 45,55 16,28
25 99 2018 46,28 17,01
26 109 2018 46,30 17,03
27 116 2018 47,35 18,08
28 101 2018 48,95 19,68
29 122 2018 49,77 20,50
30 98 2018 55,24 25,97
31 126 2018 59,95 30,68
32 124 2018 1:01,41 32,14
33 103 2018 1:22,06 52,79
NAS 110 2018
NAS 102 2018
35 Athleten
 
20 Athleten
Volksschule 2 männlich (2017 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 181 2017 28,55 0,00
2 183 2017 30,86 2,31
3 173 2017 30,98 2,43
4 166 2017 30,99 2,44
5 177 2017 31,75 3,20
6 182 2017 32,67 4,12
7 180 2017 32,92 4,37
8 179 2017 33,71 5,16
9 170 2017 34,08 5,53
10 175 2017 34,69 6,14
11 172 2017 34,86 6,31
12 165 2017 36,22 7,67
13 178 2017 38,15 9,60
14 168 2017 38,23 9,68
15 174 2017 41,33 12,78
16 171 2017 42,04 13,49
17 169 2017 42,63 14,08
18 167 2017 45,46 16,91
NAS 184 2017
NAS 176 2017
20 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 1 männlich (2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 210 2016 38,67 0,00
2 200 2016 39,97 1,30
3 209 2016 43,00 4,33
4 199 2016 43,78 5,11
5 203 2016 43,87 5,20
6 206 2016 43,89 5,22
7 211 2016 45,22 6,55
8 205 2016 46,64 7,97
9 208 2016 48,56 9,89
10 204 2016 49,46 10,79
11 201 2016 51,28 12,61
12 198 2016 53,68 15,01
13 212 2016 53,90 15,23
14 207 2016 54,86 16,19
15 202 2016 56,02 17,35
15 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 2 männlich (2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 230 2015 38,56 0,00
2 237 2015 40,24 1,68
3 231 2015 42,02 3,46
4 241 2015 42,09 3,53
5 236 2015 42,26 3,70
6 229 2015 46,23 7,67
7 239 2015 46,52 7,96
8 235 2015 48,81 10,25
9 233 2015 51,33 12,77
10 234 2015 55,24 16,68
11 240 2015 1:20,32 41,76
NAS 238 2015
NAS 232 2015
13 Athleten
 
8 Athleten
Jugend männlich (2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 258 2014 43,99 0,00
2 255 2014 44,31 0,32
3 252 2014 45,30 1,31
4 256 2014 46,90 2,91
5 253 2014 47,97 3,98
6 259 2014 48,69 4,70
7 257 2014 49,60 5,61
8 254 2014 52,59 8,60
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production