RAIFFEISEN-SCHÜLERCUP ALPIN 2019/20

5AL120P, Slalom, 22.02.2020, Gaaler Lifte


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Schüler U14 weiblich (2006 - 2007)
Zuschlag: 104,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 501700732 2006 43,2244,32 1:27,54 0,00 0,00
2 8 503300199 2006 44,3644,95 1:29,31 1,77 14,76
3 15 504701895 2006 45,2845,23 1:30,51 2,97 24,77
4 4 504701472 2006 44,9846,65 1:31,63 4,09 34,11
5 10 514100269 2006 45,6946,97 1:32,66 5,12 42,70
6 1 512800467 2007 46,1847,32 1:33,50 5,96 49,70
7 11 512800496 2006 46,7547,00 1:33,75 6,21 51,79
8 14 512800493 2006 47,4548,81 1:36,26 8,72 72,72
9 2 508300659 2006 48,1948,26 1:36,45 8,91 74,30
10 19 502100297 2006 48,2248,95 1:37,17 9,63 80,31
11 18 504802634 2006 48,1449,72 1:37,86 10,32 86,06
12 16 504702023 2007 48,6250,26 1:38,88 11,34 94,56
13 13 505003222 2006 49,8649,09 1:38,95 11,41 95,15
14 12 504701592 2006 48,8350,15 1:38,98 11,44 95,40
15 21 513100668 2006 49,3450,20 1:39,54 12,00 100,07
16 20 504702024 2006 49,4450,61 1:40,05 12,51 104,32
17 24 513100547 2007 51,1451,93 1:43,07 15,53 129,51
18 23 504802627 2006 55,9654,81 1:50,77 23,23 193,72
NAS 22 513100585 2007 NAS
NIZ 9 504701503 2006 NIZ
NIZ 5 506500495 2007 NIZ
NIZ 3 506000611 2006 43,39NIZ 0,17
DIS 17 506000601 2006 46,87DIS 8,09
DIS 6 505200728 2007 44,25DIS 2,87
24 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U16 weiblich (2004 - 2005)
Zuschlag: 104,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 506000598 2004 43,9644,16 1:28,12 0,00 4,84
2 60 504702376 2005 44,5144,93 1:29,44 1,32 15,84
3 70 506100153 2005 44,9345,53 1:30,46 2,34 24,35
4 68 504802781 2005 44,7245,84 1:30,56 2,44 25,18
5 64 517300130 2004 45,8846,57 1:32,45 4,33 40,94
6 71 504802531 2005 46,5046,01 1:32,51 4,39 41,45
7 59 504701741 2005 46,5646,50 1:33,06 4,94 46,03
8 58 502400265 2005 46,7046,47 1:33,17 5,05 46,95
9 66 511500202 2005 47,8545,57 1:33,42 5,30 49,03
10 72 502500236 2004 48,8348,76 1:37,59 9,47 83,81
NIZ 69 522200083 2005 NIZ
NIZ 67 504702315 2004 NIZ
NIZ 63 506500521 2005 NIZ
NIZ 62 513100610 2005 54,89NIZ 10,93
NIZ 61 504803468 2005 NIZ
15 Athleten
 
33 Athleten
Schüler U14 männlich (2006 - 2007)
Zuschlag: 84,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 516400201 2006 41,1042,40 1:23,50 0,00 11,36
2 33 506000641 2006 41,9943,11 1:25,10 1,60 25,57
3 37 504803157 2006 45,0444,86 1:29,90 6,40 68,19
4 28 510300272 2006 44,8746,40 1:31,27 7,77 80,35
5 36 504701830 2006 46,1346,69 1:32,82 9,32 94,11
6 27 508700465 2007 45,7647,18 1:32,94 9,44 95,18
7 56 503300215 2006 46,6946,80 1:33,49 9,99 100,06
8 29 508700479 2007 46,5947,30 1:33,89 10,39 103,61
9 39 505003223 2006 47,0547,29 1:34,34 10,84 107,61
10 55 504702080 2007 47,1647,83 1:34,99 11,49 113,38
11 41 510100304 2007 48,9548,44 1:37,39 13,89 134,69
12 48 504701683 2007 48,0149,44 1:37,45 13,95 135,22
13 43 504803222 2007 48,2749,66 1:37,93 14,43 139,48
14 40 504803514 2006 48,3949,67 1:38,06 14,56 140,64
15 54 502500237 2006 48,9549,26 1:38,21 14,71 141,97
16 47 503300212 2006 49,2149,10 1:38,31 14,81 142,86
17 50 517700233 2007 50,5450,00 1:40,54 17,04 162,66
18 51 501400330 2007 50,4251,10 1:41,52 18,02 171,36
19 45 504802507 2007 51,0351,99 1:43,02 19,52 184,68
NAS 25 515300537 2007 NAS
NIZ 49 513100673 2007 55,27NIZ 14,17
NIZ 46 504803133 2007 49,69NIZ 8,59
NIZ 44 513100747 2006 NIZ
NIZ 42 504803197 2007 NIZ
NIZ 32 504803524 2006 NIZ
NIZ 31 510300317 2006 47,77NIZ 6,67
NIZ 30 513100838 2006 NIZ
DIS 57 521500984 2007 DIS 6,83
DIS 53 517300126 2007 49,39DIS 15,31
DIS 52 512800531 2006 DIS 5,07
DIS 38 501400251 2006 DIS 5,37
DIS 35 522500192 2007 DIS 2,87
DIS 34 512901032 2006 DIS 2,67
33 Athleten
 
25 Athleten
Schüler U16 männlich (2004 - 2005)
Zuschlag: 84,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 78 508300658 2005 40,3541,87 1:22,22 0,00 0,00
2 84 508300707 2004 41,6141,66 1:23,27 1,05 9,32
3 83 514100268 2004 41,2742,10 1:23,37 1,15 10,21
4 82 502100208 2004 41,7243,07 1:24,79 2,57 22,82
5 87 508400656 2005 42,0744,50 1:26,57 4,35 38,62
6 79 504803300 2004 42,9144,84 1:27,75 5,53 49,10
7 97 510300259 2005 43,6044,22 1:27,82 5,60 49,72
8 77 513100599 2005 43,5044,55 1:28,05 5,83 51,76
9 73 504701580 2005 44,7843,67 1:28,45 6,23 55,31
10 80 504701896 2004 44,4744,53 1:29,00 6,78 60,20
11 75 504300181 2004 43,7345,41 1:29,14 6,92 61,44
12 85 525300021 2004 44,2045,02 1:29,22 7,00 62,15
13 86 508300646 2005 44,4944,89 1:29,38 7,16 63,57
14 74 504701994 2004 44,3345,31 1:29,64 7,42 65,88
15 90 502100287 2005 44,3245,64 1:29,96 7,74 68,72
16 91 504701400 2005 45,1544,98 1:30,13 7,91 70,23
17 88 513100613 2005 43,4846,71 1:30,19 7,97 70,76
18 94 505002920 2005 44,2646,30 1:30,56 8,34 74,05
19 93 513100608 2005 48,0246,68 1:34,70 12,48 110,81
NIZ 96 502100232 2004 NIZ
NIZ 95 506000599 2004 44,42NIZ 4,07
NIZ 92 503700147 2005 NIZ
NIZ 89 508700466 2005 NIZ
NIZ 81 508300641 2004 NIZ
DIS 76 510300271 2004 DIS 2,07
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production