Raiffeisen-Gigasport-Hochsteiermark-Bezirkscup Skibezirk V

5AL155, Riesenslalom, 09.03.2019, Veitsch - Brunnalm - Sonnkogellift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 505902630 2011 55,01 0,00
2 5 505902582 2011 56,99 1,98
3 2 505003316 2011 57,47 2,46
4 3 512800530 2011 58,69 3,68
5 11 512800567 2011 59,33 4,32
6 7 506000663 2011 59,64 4,63
7 1 504300170 2011 1:01,91 6,90
8 8 505902639 2011 1:02,21 7,20
9 4 500200730 2011 1:03,88 8,87
10 9 504300183 2011 1:04,44 9,43
11 10 505003262 2011 1:12,79 17,78
11 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 500200736 2009 49,71 0,00
2 26 504300155 2010 50,36 0,65
3 29 504300154 2009 50,61 0,90
4 22 505902564 2009 52,70 2,99
5 25 505003240 2010 53,60 3,89
6 20 505003214 2010 54,86 5,15
7 19 506500579 2009 55,40 5,69
8 21 505003047 2009 57,07 7,36
9 31 512800548 2009 57,46 7,75
10 28 505902394 2010 59,23 9,52
11 30 505902517 2010 1:00,13 10,42
12 27 512800570 2010 1:01,30 11,59
13 32 505003215 2009 1:01,84 12,13
14 23 505003272 2010 1:05,37 15,66
NAS 24 505003264 2010
15 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 512800467 2007 46,53 0,00
2 59 500200622 2007 47,43 0,90
3 57 506500495 2007 48,39 1,86
4 64 503700185 2008 48,46 1,93
5 69 508400751 2008 48,69 2,16
6 61 505902614 2008 49,69 3,16
7 60 505003135 2007 50,66 4,13
8 65 512800573 2008 51,43 4,90
9 62 508400650 2008 52,41 5,88
10 71 505003283 2008 52,52 5,99
11 58 505003241 2008 54,27 7,74
12 63 505003258 2008 55,12 8,59
13 68 512800571 2007 55,74 9,21
14 66 505003192 2008 55,91 9,38
15 72 512800497 2008 57,93 11,40
16 74 505002921 2008 59,70 13,17
NAS 67 505003257 2008
NIZ 73 512800468 2008
18 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 506500521 2005 43,34 0,00
2 103 506000611 2006 43,53 0,19
3 102 512800466 2005 43,70 0,36
4 97 512800496 2006 43,85 0,51
5 98 512800493 2006 43,87 0,53
6 95 506000601 2006 45,49 2,15
7 105 505003222 2006 47,19 3,85
8 101 505003256 2005 48,52 5,18
9 104 512800508 2005 48,71 5,37
10 106 505902490 2006 48,95 5,61
11 96 512800526 2005 49,79 6,45
12 100 512800520 2005 54,40 11,06
12 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 503700154 2004 43,62 0,00
2 128 509800125 2003 45,13 1,51
3 126 500200682 2004 48,08 4,46
NIZ 127 506500574 2004
4 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 504300132 2002 46,40 0,00
2 142 509800111 2002 49,74 3,34
3 140 503700132 2001 58,86 12,46
4 143 503700172 2001 1:06,75 20,35
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 505902541 2011 51,56 0,00
2 12 506600303 2011 55,55 3,99
3 17 505902383 2011 56,91 5,35
4 16 506500602 2011 56,96 5,40
5 13 504300186 2011 58,12 6,56
6 14 505003263 2011 59,99 8,43
7 18 506600190 2011 1:01,63 10,07
7 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 505902544 2010 49,24 0,00
2 54 508400778 2010 49,49 0,25
3 34 506500573 2009 50,08 0,84
4 47 505902556 2010 50,39 1,15
5 56 505003254 2009 50,42 1,18
6 48 505003136 2009 50,63 1,39
7 45 512800518 2009 50,87 1,63
8 46 505902349 2010 51,05 1,81
9 44 512800560 2010 51,35 2,11
10 38 512800563 2009 51,78 2,54
11 41 505003281 2010 54,04 4,80
12 49 512800540 2010 54,79 5,55
13 40 512800547 2010 57,07 7,83
14 36 512800527 2009 58,03 8,79
15 55 506500603 2010 58,05 8,81
16 53 505902563 2010 58,82 9,58
17 42 512800578 2010 59,78 10,54
18 51 512800566 2010 1:07,47 18,23
NAS 52 505003266 2010
NAS 39 505003191 2010
NIZ 43 512800557 2009
NIZ 37 505902508 2010
NIZ 35 506000642 2010
23 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 515300537 2007 46,17 0,00
2 93 506000604 2007 46,36 0,19
3 88 508400743 2008 47,08 0,91
4 94 503700181 2007 47,60 1,43
5 79 504300152 2007 47,68 1,51
6 85 504300144 2007 47,69 1,52
7 78 508400664 2007 48,57 2,40
8 80 505003190 2007 48,68 2,51
9 86 512800552 2007 50,33 4,16
10 92 509800144 2007 50,39 4,22
11 76 503700159 2007 50,78 4,61
12 89 506500563 2008 51,32 5,15
13 83 506500559 2007 51,34 5,17
14 87 506500496 2007 52,41 6,24
15 84 508400753 2008 52,97 6,80
16 77 512800521 2008 56,85 10,68
17 82 512800591 2008 58,02 11,85
18 91 512800572 2007 59,18 13,01
NAS 90 505003224 2008
NAS 81 505003193 2008
20 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 509800148 2006 44,43 0,00
2 122 506000641 2006 44,49 0,06
3 108 505002920 2005 45,08 0,65
4 109 512800516 2006 45,57 1,14
5 110 506000608 2006 46,59 2,16
6 117 505003223 2006 46,60 2,17
7 123 500200766 2005 47,08 2,65
8 111 506500562 2005 47,92 3,49
9 118 504300180 2006 48,12 3,69
10 115 505902215 2006 48,67 4,24
11 112 503700147 2005 49,09 4,66
12 116 505003373 2006 49,59 5,16
13 119 506500588 2006 49,60 5,17
14 107 509800145 2005 49,65 5,22
15 120 515300536 2005 52,77 8,34
NAS 114 509800142 2006
NIZ 124 505902214 2006
NIZ 113 503700156 2005
18 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 504300181 2004 43,17 0,00
2 137 506600182 2004 43,65 0,48
3 138 506600263 2004 43,84 0,67
4 139 505002848 2003 44,10 0,93
5 129 503700151 2003 44,32 1,15
6 131 506000576 2003 44,58 1,41
7 136 506000599 2004 44,86 1,69
8 130 512800491 2004 46,90 3,73
9 133 512800437 2003 48,44 5,27
NIZ 134 512800492 2004
NIZ 132 503500252 2004
11 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 144 504300179 2002 44,19 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production