| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111303392 | 1937 | AK VI | ||
| 2 | 1946 | AK V | |||
| 3 | 104300379 | 1946 | AK V | ||
| 4 | 301500137 | 1946 | AK V | ||
| 5 | 405500459 | 1947 | AK V | ||
| 6 | 1948 | AK V | |||
| 7 | 1956 | AK IV | |||
| 8 | 405400035 | 1950 | AK IV | ||
| 9 |
BORNSEK Drago
|
1953 | AK IV | ||
| 10 | 1952 | AK IV | |||
| 11 | 1954 | AK IV | |||
| 12 | 1958 | AK IV | |||
| 13 | 305600030 | 1951 | AK IV | ||
| 14 | 720900056 | 1954 | AK IV | ||
| 15 | 1953 | AK IV | |||
| 16 | 1953 | AK IV | |||
| 17 | 111302924 | 1958 | AK IV | ||
| 18 | 606200053 | 1957 | AK IV | ||
| 19 | 1953 | AK IV | |||
| 20 | 1959 | AK III | |||
| 21 | 614200108 | 1963 | AK III | ||
| 22 | 614200002 | 1959 | AK III | ||
| 23 | 407400632 | 1963 | AK III | ||
| 24 | 316700272 | 1964 | AK III | ||
| 25 | 1962 | AK III | |||
| 26 | 508700431 | 1967 | AK III | ||
| 27 | 108000132 | 1966 | AK III | ||
| 28 | 407400626 | 1959 | AK III | ||
| 29 | 304003510 | 1966 | AK III | ||
| 30 | 503300194 | 1959 | AK III | ||
| 31 | 405600024 | 1964 | AK III | ||
| 32 | 1964 | AK III | |||
| 33 | 400200305 | 1959 | AK III | ||
| 34 | 403500794 | 1963 | AK III | ||
| 35 | 628100114 | 1965 | AK III | ||
| 36 | 410500018 | 1968 | AK III | ||
| 37 | 401400057 | 1967 | AK III | ||
| 38 | 403000844 | 1968 | AK III | ||
| 39 | 413300019 | 1963 | AK III | ||
| 40 | 603500160 | 1966 | AK III | ||
| 41 | 408600085 | 1974 | AK II | ||
| 42 | 210200656 | 1974 | AK II | ||
| 43 | 407400331 | 1969 | AK II | ||
| 44 | 1976 | AK II | |||
| 45 | 102700289 | 1970 | AK II | ||
| 46 | 409399999 | 1972 | AK II | ||
| 47 | 507700495 | 1972 | AK II | ||
| 48 | 511000013 | 1969 | AK II | ||
| 49 | 114700206 | 1972 | AK II | ||
| 50 | DJK Johanniskirchen |
1977 | AK II | ||
| 51 | 111801468 | 1974 | AK II | ||
| 52 | 210200009 | 1969 | AK II | ||
| 53 | 407400271 | 1978 | AK II | ||
| 54 | UNION-SV GROSSARL |
1981 | AK I | ||
| 55 | 505700252 | 1979 | AK I | ||
| 56 | 404600773 | 1987 | AK I | ||
| 57 | 100701190 | 1986 | AK I | ||
| 58 | 1979 | AK I | |||
| 59 | 405600140 | 1984 | AK I | ||
| 60 | 411800138 | 1980 | AK I | ||
| 61 | 403000930 | 1982 | AK I | ||
| 62 | 404600942 | 1988 | AK I | ||
| 63 | 625500026 | 1979 | AK I | ||
| 64 | 401700904 | 1994 | ALLG | ||
| 65 | 407400633 | 1993 | ALLG | ||
| 66 | 111803164 | 1989 | ALLG | ||
| 67 | 210200473 | 1996 | ALLG | ||
| 68 | 307400248 | 2006 | U13 | ||
| 69 | 403001224 | 2006 | U13 | ||
| 70 | 404900121 | 2006 | U13 | ||
| 71 | 411800258 | 2006 | U13 | ||
| 72 | 406700634 | 2006 | U13 | ||
| 73 | 404900118 | 2006 | U13 | ||
| 74 | 404600840 | 2006 | U13 | ||
| 75 | 328100008 | 2006 | U13 | ||
| 76 | 407400866 | 2005 | U14 | ||
| 77 | 210100145 | 2005 | U14 | ||
| 78 | 405400310 | 2005 | U14 | ||
| 79 | 403001108 | 2005 | U14 | ||
| 80 | 407800272 | 2005 | U14 | ||
| 81 | 403001070 | 2005 | U14 | ||
| 82 | 407800263 | 2004 | U15 | ||
| 83 | 201500336 | 2004 | U15 | ||
| 84 | 410500120 | 2004 | U15 | ||
| 85 | 408300725 | 2004 | U15 | ||
| 86 | 410500109 | 2004 | U15 | ||
| 87 | 403001034 | 2003 | U16 | ||
| 88 | 210200637 | 2003 | U16 | ||
| 89 | 407800249 | 2003 | U16 | ||
| 90 | 403500969 | 2003 | U16 | ||
| 91 | 405400299 | 2002 | U18 | ||
| 92 | 407800245 | 2001 | U18 | ||
| 93 | 408000199 | 2002 | U18 | ||
| 94 | 316700354 | 1999 | U21 | ||
| 95 | 210200636 | 1998 | U21 | ||
| 96 | 410500068 | 2000 | U21 | ||
| 97 | 410500134 | 2000 | U21 | ||
| 98 | 2014 | B1 | |||
| 99 | 409500300 | 2013 | B1 | ||
| 100 | UNION-SPORTVEREIN UNTERNBERG |
2012 | B1 | ||
| 101 | 210200761 | 2012 | B1 | ||
| 102 | 409500299 | 2012 | B1 | ||
| 103 | 210200770 | 2012 | B1 | ||
| 104 | 210200759 | 2012 | B1 | ||
| 105 | 405400366 | 2011 | U8 | ||
| 106 | 409500292 | 2011 | U8 | ||
| 107 | 408000253 | 2011 | U8 | ||
| 108 | 403001235 | 2010 | U9-10 | ||
| 109 | 405900445 | 2009 | U9-10 | ||
| 110 | 405900481 | 2009 | U9-10 | ||
| 111 | 405400363 | 2010 | U9-10 | ||
| 112 | 403001203 | 2009 | U9-10 | ||
| 113 | 407800287 | 2010 | U9-10 | ||
| 114 | 210200648 | 2009 | U9-10 | ||
| 115 | 210200758 | 2010 | U9-10 | ||
| 116 | 409500281 | 2009 | U9-10 | ||
| 117 | 625500499 | 2009 | U9-10 | ||
| 118 | 305600448 | 2009 | U9-10 | ||
| 119 | 409500298 | 2010 | U9-10 | ||
| 120 | 307400272 | 2010 | U9-10 | ||
| 121 | 404600899 | 2009 | U9-10 | ||
| 122 | 400201375 | 2010 | U9-10 | ||
| 123 | 404600848 | 2008 | U11-12 | ||
| 124 | 407800273 | 2007 | U11-12 | ||
| 125 | 401701297 | 2007 | U11-12 | ||
| 126 | 409500277 | 2008 | U11-12 | ||
| 127 | 403001090 | 2007 | U11-12 | ||
| 128 | 301300406 | 2007 | U11-12 | ||
| 129 | 407900319 | 2007 | U11-12 | ||
| 130 | 409000389 | 2008 | U11-12 | ||
| 131 | 512901291 | 2007 | U11-12 | ||
| 132 | 405400352 | 2007 | U11-12 | ||
| 133 | 2008 | U11-12 | |||
| 134 | 401701242 | 2007 | U11-12 | ||
| 135 | 505704625 | 2008 | U11-12 | ||
| 136 | 413400036 | 2008 | U11-12 | ||
| 137 | 401406614 | 2008 | U11-12 | ||
| 138 | UNION-SPORTVEREIN UNTERNERG |
2008 | U11-12 | ||
| 139 | 409000365 | 2007 | U11-12 | ||
| 140 | 2008 | U11-12 | |||
| 141 | 2008 | U11-12 | |||
| 142 | 405400351 | 2008 | U11-12 | ||
| 143 | 405900413 | 2007 | U11-12 | ||
| 144 | 404600877 | 2008 | U11-12 | ||
| 146 |
SCHLICK Christian
|
1976 | AK II | ||
| 147 | 1967 | AK III | |||
| 148 | 2004 | U15 | |||
| 149 | 2002 | U18 | |||
| 150 | ASC Gsiesertal |
1991 | ALLG | ||