BC- Finale (SL) Hochoetz Schüler

6AL216P, Slalom, 02.04.2018, Skiregion Hochoetz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.04.2018 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Damen
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 114 620100136 2001 42,7244,98 1:27,70 0,00 0,00
2 109 604801700 2002 44,7245,69 1:30,41 2,71 0,00
3 111 624200209 2003 44,7745,77 1:30,54 2,84 0,00
4 113 620100195 2003 45,0146,16 1:31,17 3,47 0,00
5 108 610500192 2005 45,9146,77 1:32,68 4,98 0,00
6 110 616100107 2003 46,5646,76 1:33,32 5,62 0,00
7 103 624200260 2005 47,4647,73 1:35,19 7,49 0,00
8 102 604801662 2004 50,1849,80 1:39,98 12,28 0,00
9 101 604801602 2005 51,7351,31 1:43,04 15,34 0,00
10 106 606500207 2005 51,6051,89 1:43,49 15,79 0,00
11 104 616100132 2005 54,1254,22 1:48,34 20,64 0,00
12 105 604801795 2005 54,0954,53 1:48,62 20,92 0,00
NIZ 112 607500123 2002 NIZ-
DIS 107 616100105 2005 -DIS
14 Athleten
 
15 Athleten
Herren
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 129 614300278 2001 40,7741,86 1:22,63 0,00 0,00
2 128 606500162 2002 43,2844,27 1:27,55 4,92 0,00
3 127 616100104 2003 43,6443,95 1:27,59 4,96 0,00
4 115 620400172 2005 45,7147,32 1:33,03 10,40 0,00
5 124 632900029 2004 47,3348,89 1:36,22 13,59 0,00
6 121 607500122 2005 45,1152,80 1:37,91 15,28 0,00
7 116 607500124 2004 50,3850,42 1:40,80 18,17 0,00
8 120 604801701 2005 50,3351,34 1:41,67 19,04 0,00
9 122 607500132 2005 54,4650,41 1:44,87 22,24 0,00
10 117 604801797 2005 1:06,9251,67 1:58,59 35,96 0,00
NAS 126 620400178 2002 NAS-
NAS 125 607500147 2005 NAS-
NAS 123 616100106 2004 NAS-
NIZ 119 620400191 2004 NIZ-
DIS 118 604801765 2005 DIS-
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production