Salzachtaler Raiffeisen Kindercup

4AL042, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 15.02.2018, Arthurhaus/Tellerlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 400501580 2010 26,7226,89 53,61 0,00
2 2 400501523 2010 28,3428,52 56,86 3,25
3 4 400800188 2010 30,0228,79 58,81 5,20
4 3 401701296 2010 30,1229,85 59,97 6,36
5 5 401406619 2010 31,5030,80 1:02,30 8,69
6 6 401406631 2010 32,1331,94 1:04,07 10,46
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 401701291 2009 27,1026,88 53,98 0,00
2 14 401000613 2009 28,1127,11 55,22 1,24
3 15 401000652 2009 30,4130,50 1:00,91 6,93
NAS 16 400501591 2009 NASNAS
4 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 26 413400026 2008 23,6223,64 47,26 0,00
2 25 400501539 2008 24,5925,00 49,59 2,33
3 27 401000594 2008 26,3925,59 51,98 4,72
4 28 401000596 2008 26,2627,64 53,90 6,64
5 30 401000654 2008 26,8127,24 54,05 6,79
6 33 401406615 2008 27,5926,50 54,09 6,83
7 31 400501528 2008 27,3227,40 54,72 7,46
8 29 401701312 2008 28,1627,13 55,29 8,03
9 34 400800171 2008 27,9627,77 55,73 8,47
NAS 35 401701301 2008 NASNAS
NAS 32 401000625 2008 NASNAS
11 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 401000464 2007 24,7025,41 50,11 0,00
2 58 400800162 2007 25,0025,36 50,36 0,25
3 57 401000584 2007 25,8125,04 50,85 0,74
4 55 400501527 2007 25,4125,45 50,86 0,75
5 60 401701297 2007 26,3026,19 52,49 2,38
6 59 401000614 2007 26,8526,06 52,91 2,80
7 62 400800182 2007 28,3928,06 56,45 6,34
8 61 400800175 2007 29,5229,33 58,85 8,74
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 71 400501431 2006 23,5923,08 46,67 0,00
2 74 400501487 2006 24,5524,50 49,05 2,38
3 72 413400027 2006 24,9224,95 49,87 3,20
4 73 400800147 2006 25,4024,70 50,10 3,43
5 75 401701234 2006 25,4625,20 50,66 3,99
NAS 76 400501590 2006 NASNAS
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 401701300 2010 27,3726,85 54,22 0,00
2 8 401000670 2010 27,1027,53 54,63 0,41
3 9 400800189 2010 27,9326,83 54,76 0,54
4 10 400800190 2010 27,8527,83 55,68 1,46
5 12 400800192 2010 29,4231,85 1:01,27 7,05
6 11 401000641 2010 31,4230,07 1:01,49 7,27
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 401701277 2009 24,7724,68 49,45 0,00
2 23 400800180 2009 26,2425,85 52,09 2,64
3 18 401406629 2009 26,1325,98 52,11 2,66
4 21 401701274 2009 26,4225,78 52,20 2,75
5 20 400800183 2009 26,4725,95 52,42 2,97
5 19 401000640 2009 26,3026,12 52,42 2,97
NAS 22 401000624 2009 NASNAS
7 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 413400036 2008 24,1224,16 48,28 0,00
2 46 401701302 2008 24,1524,99 49,14 0,86
3 42 400800168 2008 24,7324,61 49,34 1,06
4 38 400800173 2008 25,3224,64 49,96 1,68
5 44 400800165 2008 25,0425,16 50,20 1,92
6 45 401406614 2008 25,5725,00 50,57 2,29
7 40 401701266 2008 25,1025,65 50,75 2,47
8 49 400800170 2008 25,9625,38 51,34 3,06
9 39 400501496 2008 25,9626,13 52,09 3,81
10 37 400501537 2008 26,5325,91 52,44 4,16
11 47 401406628 2008 26,3226,16 52,48 4,20
12 50 401406625 2008 26,3526,77 53,12 4,84
13 48 400501581 2008 26,5926,75 53,34 5,06
14 41 401701315 2008 25,6828,16 53,84 5,56
15 54 400501541 2008 27,7027,66 55,36 7,08
16 51 401406630 2008 28,2427,39 55,63 7,35
17 52 401701272 2008 28,7527,34 56,09 7,81
NAS 53 401701294 2008 NASNAS
18 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 68 401406603 2007 23,9723,79 47,76 0,00
2 64 400800176 2007 24,5523,88 48,43 0,67
3 65 413400037 2007 24,8524,25 49,10 1,34
4 66 401701293 2007 26,3125,66 51,97 4,21
5 67 401000607 2007 26,2425,98 52,22 4,46
6 69 400800191 2007 27,3426,84 54,18 6,42
7 70 401406598 2007 27,0327,60 54,63 6,87
8 63 401000604 2007 23,9032,42 56,32 8,56
8 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 77 404900121 2006 23,2123,05 46,26 0,00
2 89 413400029 2006 23,6223,08 46,70 0,44
3 78 400800156 2006 23,4323,31 46,74 0,48
4 79 401000610 2006 24,0123,60 47,61 1,35
5 81 400501540 2006 23,9423,85 47,79 1,53
6 83 401000593 2006 24,0924,29 48,38 2,12
7 85 401701298 2006 24,3724,78 49,15 2,89
8 87 400800153 2006 24,9225,09 50,01 3,75
9 82 401701278 2006 24,5825,44 50,02 3,76
10 86 401000595 2006 25,2625,72 50,98 4,72
11 80 404900118 2006 24,7827,05 51,83 5,57
12 88 401406609 2006 26,3526,39 52,74 6,48
13 84 400800172 2006 26,9325,89 52,82 6,56
NAS 90 401701287 2006 NASNAS
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production