HELLA-Konditionswettkampf unter dem Ehrenschutz von Bgm Anton BRUNNER
Raiffeisen-Osttirol-Cup

6AL202, Skibasics / Technikbewerb, 26.11.2016, NMS - Abfaltersbach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
7,89,109,10
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 5 618004317 2008 2,001,002,002,00 7,00
2 3 631400187 2008 3,003,001,001,00 8,00
3 4 618200156 2008 1,002,003,003,00 9,00
3 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 15 618300174 2007 1,003,001,002,00 7,00
1 14 618004156 2007 2,002,002,001,00 7,00
3 13 631400188 2007 3,001,002,003,00 9,00
4 12 618200160 2007 4,004,004,004,00 16,00
4 Athleten
 
5 Athleten
7,89,109,10
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 30 625500503 2006 1,001,003,001,00 6,00
2 29 621200080 2006 3,003,001,004,00 11,00
2 27 618300176 2006 2,004,004,001,00 11,00
4 26 631400209 2006 5,002,002,005,00 14,00
5 28 625500513 2006 4,005,005,001,00 15,00
5 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 41 621200079 2005 1,001,002,001,00 5,00
2 40 618003946 2005 3,002,003,001,00 9,00
3 39 625500522 2005 2,003,001,004,00 10,00
4 38 625100484 2005 4,004,004,001,00 13,00
4 Athleten
 
2 Athleten
7,89,109,10
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 1 625500499 2009 1,002,001,001,00 5,00
2 2 621200091 2009 2,001,002,002,00 7,00
2 Athleten
 
5 Athleten
7,89,109,10
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 7 618004142 2008 3,003,002,001,00 9,00
2 8 632300270 2008 2,001,005,003,00 11,00
3 10 625500519 2008 1,004,004,004,00 13,00
3 6 631400194 2008 5,005,001,002,00 13,00
5 9 618300177 2008 4,002,003,005,00 14,00
5 Athleten
 
11 Athleten
7,89,109,10
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 18 625100488 2007 4,001,001,001,00 7,00
2 21 618003670 2007 1,003,002,005,00 11,00
3 16 625100489 2007 7,004,003,001,00 15,00
4 24 625500521 2007 5,005,005,001,00 16,00
5 22 625500520 2007 2,002,007,006,00 17,00
6 20 618004172 2007 9,006,004,004,00 23,00
7 17 625500496 2007 3,007,0011,008,00 29,00
8 25 631400208 2007 8,009,008,007,00 32,00
9 11 631400206 2007 10,008,006,009,00 33,00
10 23 631400207 2007 6,0010,009,0010,00 35,00
11 19 621200083 2007 11,0011,0010,0011,00 43,00
11 Athleten
 
7 Athleten
7,89,109,10
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 37 632300234 2006 1,003,001,001,00 6,00
2 35 632300253 2006 3,001,002,001,00 7,00
3 31 618200162 2006 2,002,003,001,00 8,00
4 36 618200155 2006 4,004,005,004,00 17,00
5 33 632300237 2006 5,007,004,005,00 21,00
6 34 631400210 2006 6,005,007,006,00 24,00
7 32 631400200 2006 7,006,006,007,00 26,00
7 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 45 618004141 2005 1,001,001,001,00 4,00
2 43 618003530 2005 2,002,002,004,00 10,00
3 42 618300165 2005 3,004,003,001,00 11,00
4 44 618300173 2005 4,003,004,001,00 12,00
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production