Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 406200382 | 2004 | 36,38 | 0,00 | ||
2 | 14 | 400300980 | 2004 | 36,91 | 0,53 | ||
3 | 21 | 404200151 | 2004 | 38,64 | 2,26 | ||
4 | 19 | 402000130 | 2004 | 38,75 | 2,37 | ||
5 | 24 | 400501356 | 2004 | 39,62 | 3,24 | ||
6 | 9 | 410500120 | 2004 | 40,30 | 3,92 | ||
7 | 23 | 407900290 | 2004 | 40,50 | 4,12 | ||
8 | 4 | 407400830 | 2004 | 40,51 | 4,13 | ||
9 | 10 | 403500940 | 2004 | 40,63 | 4,25 | ||
10 | 2 | 409000345 | 2004 | 40,68 | 4,30 | ||
11 | 6 | 403500942 | 2004 | 40,91 | 4,53 | ||
12 | 22 | 402300994 | 2004 | 41,08 | 4,70 | ||
13 | 5 | 403200229 | 2004 | 41,10 | 4,72 | ||
14 | 17 | 404700585 | 2004 | 41,62 | 5,24 | ||
15 | 3 | 404700577 | 2004 | 41,66 | 5,28 | ||
16 | 16 | 402300990 | 2004 | 42,52 | 6,14 | ||
17 | 12 | 409000343 | 2004 | 42,55 | 6,17 | ||
18 | 8 | 402300991 | 2004 | 47,07 | 10,69 | ||
NAS | 1 | 404000805 | 2004 | ||||
NIZ | 20 | 405900364 | 2004 | ||||
NIZ | 18 | 402700520 | 2004 | ||||
NIZ | 11 | 403000976 | 2004 | ||||
NIZ | 7 | 400700495 | 2004 | ||||
DIS | 13 | 403001002 | 2004 | 7,20 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 403200220 | 2003 | 36,93 | 0,00 | ||
2 | 73 | 410500127 | 2003 | 37,28 | 0,35 | ||
3 | 79 | 402300968 | 2003 | 37,86 | 0,93 | ||
4 | 77 | 403001034 | 2003 | 38,45 | 1,52 | ||
5 | 76 | 404700571 | 2003 | 38,78 | 1,85 | ||
6 | 78 | 405900341 | 2003 | 39,33 | 2,40 | ||
7 | 69 | 403402147 | 2003 | 39,52 | 2,59 | ||
8 | 59 | 400800135 | 2003 | 39,97 | 3,04 | ||
9 | 71 | 412100166 | 2003 | 40,82 | 3,89 | ||
10 | 68 | 401901079 | 2003 | 41,26 | 4,33 | ||
11 | 64 | 403402124 | 2003 | 41,27 | 4,34 | ||
12 | 62 | 405700385 | 2003 | 41,30 | 4,37 | ||
13 | 61 | 405500542 | 2003 | 41,47 | 4,54 | ||
14 | 75 | 409000321 | 2003 | 41,53 | 4,60 | ||
15 | 72 | 405700363 | 2003 | 43,12 | 6,19 | ||
16 | 67 | 403402125 | 2003 | 43,94 | 7,01 | ||
17 | 66 | 404000784 | 2003 | 43,97 | 7,04 | ||
18 | 63 | 401901166 | 2003 | 45,51 | 8,58 | ||
NAS | 70 | 400300932 | 2003 | ||||
NAS | 65 | 402200696 | 2003 | ||||
NAS | 60 | 401606333 | 2003 | ||||
NAS | 58 | 400401470 | 2003 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 403402188 | 2004 | 36,03 | 0,00 | ||
2 | 25 | 400501291 | 2004 | 36,13 | 0,10 | ||
3 | 56 | 404700556 | 2004 | 36,33 | 0,30 | ||
4 | 50 | 409300297 | 2004 | 36,55 | 0,52 | ||
5 | 44 | 401606275 | 2004 | 37,04 | 1,01 | ||
6 | 43 | 400501405 | 2004 | 37,68 | 1,65 | ||
7 | 40 | 400501351 | 2004 | 38,80 | 2,77 | ||
8 | 54 | 401801149 | 2004 | 39,23 | 3,20 | ||
9 | 36 | 407100380 | 2004 | 39,65 | 3,62 | ||
10 | 51 | 402400571 | 2004 | 39,75 | 3,72 | ||
11 | 38 | 401901391 | 2004 | 39,82 | 3,79 | ||
12 | 26 | 401406576 | 2004 | 39,84 | 3,81 | ||
13 | 42 | 408300725 | 2004 | 39,90 | 3,87 | ||
14 | 32 | 403500943 | 2004 | 40,04 | 4,01 | ||
15 | 39 | 407100362 | 2004 | 40,91 | 4,88 | ||
16 | 49 | 413000064 | 2004 | 41,52 | 5,49 | ||
17 | 46 | 409200540 | 2004 | 41,73 | 5,70 | ||
18 | 34 | 404000781 | 2004 | 42,34 | 6,31 | ||
19 | 47 | 401606334 | 2004 | 42,41 | 6,38 | ||
20 | 37 | 400100736 | 2004 | 42,49 | 6,46 | ||
21 | 57 | 403001007 | 2004 | 42,55 | 6,52 | ||
22 | 33 | 400501488 | 2004 | 42,80 | 6,77 | ||
23 | 35 | 405700372 | 2004 | 43,17 | 7,14 | ||
24 | 31 | 413000010 | 2004 | 43,22 | 7,19 | ||
25 | 52 | 400100792 | 2004 | 43,96 | 7,93 | ||
NAS | 55 | 400700494 | 2004 | ||||
NIZ | 48 | 401701171 | 2004 | ||||
NIZ | 30 | 403500948 | 2004 | ||||
NIZ | 29 | 400700508 | 2004 | ||||
DIS | 45 | 404000842 | 2004 | 4,50 | |||
DIS | 41 | 410500109 | 2004 | 5,96 | |||
DIS | 28 | 404000664 | 2004 | 6,58 | |||
DIS | 27 | 406200407 | 2004 | 7,15 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 404000654 | 2003 | 36,28 | 0,00 | ||
2 | 122 | 406700638 | 2003 | 37,75 | 1,47 | ||
3 | 113 | 404100298 | 2003 | 38,02 | 1,74 | ||
4 | 119 | 402700516 | 2003 | 38,26 | 1,98 | ||
5 | 93 | 404100300 | 2003 | 38,27 | 1,99 | ||
6 | 104 | 402406048 | 2003 | 38,33 | 2,05 | ||
7 | 105 | 404600761 | 2003 | 38,56 | 2,28 | ||
8 | 110 | 403301285 | 2003 | 38,60 | 2,32 | ||
9 | 111 | 404600759 | 2003 | 38,87 | 2,59 | ||
9 | 96 | 407800249 | 2003 | 38,87 | 2,59 | ||
11 | 118 | 403402122 | 2003 | 38,95 | 2,67 | ||
12 | 86 | 409300281 | 2003 | 39,17 | 2,89 | ||
13 | 81 | 404700602 | 2003 | 39,21 | 2,93 | ||
14 | 91 | 403402153 |
ORTNER Nico
|
2003 | 39,67 | 3,39 | |
15 | 103 | 403402132 | 2003 | 39,76 | 3,48 | ||
16 | 100 | 400100793 | 2003 | 40,03 | 3,75 | ||
17 | 85 | 404600806 | 2003 | 40,22 | 3,94 | ||
18 | 97 | 400100757 | 2003 | 40,57 | 4,29 | ||
19 | 109 | 403301341 | 2003 | 40,64 | 4,36 | ||
20 | 108 | 403301149 | 2003 | 40,68 | 4,40 | ||
21 | 117 | 403402120 | 2003 | 40,77 | 4,49 | ||
22 | 116 | 400401356 | 2003 | 41,39 | 5,11 | ||
23 | 89 | 403301284 | 2003 | 41,73 | 5,45 | ||
24 | 87 | 400501507 | 2003 | 42,26 | 5,98 | ||
25 | 88 | 400800144 | 2003 | 42,40 | 6,12 | ||
26 | 112 | 400401268 | 2003 | 42,44 | 6,16 | ||
27 | 106 | 403402102 | 2003 | 42,97 | 6,69 | ||
28 | 99 | 401406578 | 2003 | 45,06 | 8,78 | ||
NAS | 121 | 400201264 | 2003 | ||||
NAS | 102 | 401606314 | 2003 | ||||
NAS | 95 | 400900404 | 2003 | ||||
NAS | 94 | 404400163 | 2003 | ||||
NAS | 92 | 400401317 | 2003 | ||||
NIZ | 120 | 400201284 | 2003 | ||||
NIZ | 98 | 403402477 | 2003 | ||||
NIZ | 90 | 400700483 | 2003 | ||||
NIZ | 84 | 400700487 | 2003 | ||||
DIS | 115 | 403402119 | 2003 | 2,67 | |||
DIS | 114 | 403402154 | 2003 | 5,32 | |||
DIS | 107 | 404600751 | 2003 | 1,72 | |||
DIS | 101 | 400700515 | 2003 | 2,42 | |||
DIS | 82 | 402300969 | 2003 | 2,13 | |||
DIS | 80 | 403402121 | 2003 | 2,03 |