EnergieAG Nachwuchscup RTL

3AL006P, Riesenslalom, 21.03.2015, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Ja, am 23.04.2015 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 84,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 301701401 2001 1:04,211:05,68 2:09,89 0,00 9,22
2 2 301600101 2001 1:04,471:06,50 2:10,97 1,08 17,44
3 11 305203962 2001 1:05,961:08,07 2:14,03 4,14 40,74
4 9 305204627 2002 1:07,371:09,10 2:16,47 6,58 59,33
5 1 307301685 2001 1:08,771:09,40 2:18,17 8,28 72,27
6 12 311700111 2002 1:08,571:09,66 2:18,23 8,34 72,73
7 5 306702351 2002 1:07,701:10,65 2:18,35 8,46 73,64
8 3 303700963 2002 1:10,201:11,56 2:21,76 11,87 99,61
9 4 323500270 2001 1:11,111:11,81 2:22,92 13,03 108,45
10 8 305401235 2002 1:11,311:14,84 2:26,15 16,26 133,05
11 7 323500264 2001 1:13,611:14,23 2:27,84 17,95 145,92
12 6 303700891 2002 1:14,281:14,35 2:28,63 18,74 151,94
NAS 10 305401234 2002 NAS
NIZ 14 308500179 2002 NIZ
14 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 84,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 303701540 2000 1:03,581:05,10 2:08,68 0,00 0,00
2 22 304006022 2000 1:03,771:06,00 2:09,77 1,09 8,30
3 25 301300324 1999 1:06,541:06,06 2:12,60 3,92 29,85
4 29 305700416 2000 1:06,291:07,44 2:13,73 5,05 38,46
5 23 323500249 1999 1:06,291:08,22 2:14,51 5,83 44,40
6 15 306702316 2000 1:06,341:08,28 2:14,62 5,94 45,24
7 28 301001690 2000 1:08,861:08,79 2:17,65 8,97 68,31
8 21 306701981 2000 1:08,051:09,96 2:18,01 9,33 71,06
9 24 306701943 2000 1:10,101:11,39 2:21,49 12,81 97,56
NIZ 26 306702221 2000 1:08,92NIZ 39,15
NIZ 20 322000100 2000 NIZ
NIZ 19 303701471 1999 1:03,56NIZ 0,00
NIZ 18 309400143 1999 NIZ
NIZ 17 306701380 1999 1:12,57NIZ 9,01
NIZ 16 303700932 2000 1:07,86NIZ 4,30
DIS 74 305205021 1999 DIS 16,52
16 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 77,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 315100175 2001 1:02,651:04,69 2:07,34 0,00 5,57
2 38 301701269 2001 1:04,671:05,99 2:10,66 3,32 31,27
3 37 308700331 2001 1:04,731:06,47 2:11,20 3,86 35,45
4 44 306500342 2001 1:03,861:08,42 2:12,28 4,94 43,81
5 43 301300325 2001 1:07,211:06,77 2:13,98 6,64 56,96
6 39 314600119 2002 1:05,691:08,39 2:14,08 6,74 57,74
7 42 305700414 2002 1:06,251:08,96 2:15,21 7,87 66,48
8 48 305700387 2002 1:08,131:08,88 2:17,01 9,67 80,42
9 31 320100250 2002 1:07,261:11,22 2:18,48 11,14 91,79
10 30 323500255 2002 1:07,131:12,53 2:19,66 12,32 100,93
11 52 305401241 2002 1:08,081:11,79 2:19,87 12,53 102,55
12 33 304006069 2002 1:09,891:10,66 2:20,55 13,21 107,81
13 36 305204342 2002 1:09,851:10,73 2:20,58 13,24 108,05
14 54 323300593 2001 1:09,111:12,12 2:21,23 13,89 113,08
15 47 318602301 2002 1:09,961:11,38 2:21,34 14,00 113,93
16 45 303600488 2002 1:09,871:12,72 2:22,59 15,25 123,60
17 41 306702397 2002 1:10,441:12,17 2:22,61 15,27 123,76
18 50 301701470 2002 1:11,811:12,34 2:24,15 16,81 135,68
19 56 326100042 2002 1:11,821:12,49 2:24,31 16,97 136,92
20 49 303701479 2002 1:14,611:12,40 2:27,01 19,67 157,81
21 55 303701585 2002 1:14,691:15,65 2:30,34 23,00 183,59
22 53 308500197 2001 1:16,141:18,46 2:34,60 27,26 216,56
NIZ 51 323300592 2001 NIZ
NIZ 46 301001691 2002 NIZ
NIZ 40 323500268 2002 NIZ
NIZ 35 308700353 2001 NIZ
NIZ 34 305002025 2001 NIZ
27 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 77,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 69 303600410 1999 1:02,331:04,29 2:06,62 0,00 0,00
2 58 305203729 1999 1:00,961:05,93 2:06,89 0,27 2,09
3 62 306900715 2000 1:02,071:05,58 2:07,65 1,03 7,97
4 72 305204742 1999 1:03,781:04,93 2:08,71 2,09 16,18
5 70 301100155 1999 1:04,501:05,16 2:09,66 3,04 23,53
6 60 300100816 1999 1:04,141:05,82 2:09,96 3,34 25,85
7 68 303200071 1999 1:05,251:07,80 2:13,05 6,43 49,77
8 59 311600327 2000 1:06,321:07,81 2:14,13 7,51 58,13
9 64 303701478 2000 1:07,431:07,87 2:15,30 8,68 67,18
10 66 302200411 1999 1:07,941:08,58 2:16,52 9,90 76,62
11 71 305700382 2000 1:08,021:09,82 2:17,84 11,22 86,84
12 57 306702461 2000 1:08,681:09,57 2:18,25 11,63 90,01
13 73 308500198 1999 1:20,401:16,72 2:37,12 30,50 236,06
NAS 65 310100166 2000 NAS
NAS 63 313400100 2000 NAS
NIZ 67 302200375 2000 NIZ
NIZ 61 319700129 1999 1:08,20NIZ 7,24
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production