Steirischer RAIFFEISEN Kindercup 14/15

5AL050, Riesenslalom, 31.01.2015, Ramsau, Rittisberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 504702023 2007 48,20 0,00
2 5 505200728 2007 51,81 3,61
3 1 504701813 2007 56,58 8,38
4 4 506500495 2007 57,19 8,99
5 6 521400477 2007 1:00,23 12,03
6 2 513100585 2007 1:01,11 12,91
7 7 500900665
PUSTERHOFER Stefanie
2007 1:01,92 13,72
7 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 506000611 2006 43,32 0,00
2 20 504701472 2006 43,52 0,20
3 27 504701895 2006 44,56 1,24
4 22 504702024 2006 45,50 2,18
5 30 508300659 2006 45,66 2,34
6 34 506000601 2006 45,75 2,43
7 31 501700732 2006 46,06 2,74
8 35 514100269 2006 46,77 3,45
9 23 503300199 2006 46,80 3,48
10 19 500900594
HOFBAUER Kornelia
2006 46,81 3,49
11 18 510300305 2006 47,98 4,66
12 26 516400198 2006 48,55 5,23
13 33 504802634 2006 49,05 5,73
14 32 502100258 2006 49,81 6,49
15 21 504802944 2006 53,48 10,16
16 29 504701503 2006 54,12 10,80
17 25 504701592 2006 54,25 10,93
18 24 504701995 2006 55,24 11,92
18 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 502400265 2005 43,17 0,00
2 59 502400257 2005 43,40 0,23
3 53 504701741 2005 43,65 0,48
4 50 504802781 2005 44,09 0,92
5 64 502100218 2005 44,35 1,18
6 61 504802531 2005 44,81 1,64
7 63 521400394 2005 45,21 2,04
8 54 504701550 2005 45,98 2,81
9 55 506100153 2005 46,47 3,30
10 60 506500521 2005 46,91 3,74
11 66 511500202 2005 48,16 4,99
12 52 516600306 2005 48,43 5,26
13 51 504802561 2005 48,59 5,42
14 67 504701812 2005 48,66 5,49
15 62 512400158 2005 51,01 7,84
16 58 513100592 2005 51,78 8,61
17 65 512901110 2005 53,55 10,38
NAS 56 513100610 2005
18 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 501700706 2004 42,78 0,00
2 108 502100234 2004 43,25 0,47
3 100 506000598 2004 43,31 0,53
4 99 514100262 2004 43,79 1,01
5 106 516400199 2004 43,99 1,21
6 105 501700748 2004 45,01 2,23
7 104 514200096 2004 45,52 2,74
8 112 504701906 2004 45,59 2,81
9 98 521400389 2004 46,47 3,69
10 109 521400453 2004 46,49 3,71
11 115 521400442 2004 48,10 5,32
12 107 509500239 2004 49,17 6,39
13 103 513100581 2004 49,80 7,02
14 114 504701504 2004 50,55 7,77
15 101 504803154 2004 51,24 8,46
NIZ 116 510300304 2004
NIZ 110 512800450 2004
NIZ 102 512901109 2004
DIS 113 503700154 2004 0,00
19 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 505902448 2003 40,33 0,00
2 153 508700237 2003 40,50 0,17
3 157 506500460 2003 40,57 0,24
4 160 504802622 2003 41,88 1,55
5 158 508400702 2003 42,19 1,86
6 155 506100151 2003 42,28 1,95
7 156 510300258 2003 42,43 2,10
8 150 501700701 2003 44,12 3,79
9 159 500900662
KOLLMANN Elisa
2003 44,17 3,84
10 162 504701381 2003 44,47 4,14
11 161 516100130 2003 45,22 4,89
11 151 516100129 2003 45,22 4,89
13 163 502001369 2003 47,85 7,52
14 154 524200046 2003 48,38 8,05
NAS 165 513100511 2003
NAS 164 502001261 2003
NAS 148 513100510 2003
NIZ 152 519800247 2003
18 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 522500192 2007 48,30 0,00
2 16 504702080 2007 49,41 1,11
3 17 504803133 2007 49,94 1,64
4 8 506000604 2007 50,25 1,95
5 15 512901291 2007 53,06 4,76
6 14 503700181 2007 53,10 4,80
7 13 504802562 2007 53,47 5,17
8 10 516400206 2007 55,50 7,20
9 11 506500559 2007 1:01,28 12,98
NAS 12 524800079 2007
10 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 510700254 2006 42,95 0,00
2 39 516400201 2006 44,64 1,69
3 42 514600277 2006 45,33 2,38
4 41 500200685 2006 46,05 3,10
5 43 501700763 2006 46,32 3,37
6 46 508400692 2006 46,73 3,78
7 36 512901032 2006 47,16 4,21
8 37 504701830 2006 47,24 4,29
9 49 501400251 2006 47,51 4,56
10 38 510300317 2006 48,68 5,73
11 40 513200196 2006 48,74 5,79
12 45 512901153 2006 51,12 8,17
13 44 504701838 2006 51,29 8,34
NAS 48 513100677 2006
14 Athleten
 
30 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 513100599 2005 41,55 0,00
2 81 502100220 2005 41,79 0,24
3 71 508400656 2005 41,95 0,40
4 89 504701423 2005 43,04 1,49
5 86 513100613 2005 43,25 1,70
6 84 510300259 2005 43,28 1,73
7 79 508300646 2005 43,63 2,08
8 70 504701400 2005 44,17 2,62
9 90 504701399 2005 44,18 2,63
10 95 516400209 2005 44,20 2,65
10 87 514800100 2005 44,20 2,65
12 92 504701487 2005 44,34 2,79
13 74 503700156 2005 45,45 3,90
14 97 502400244 2005 45,72 4,17
15 91 504701692 2005 46,14 4,59
16 72 512900091
STANGL Lucas
2005 46,15 4,60
17 85 504701476 2005 46,72 5,17
18 78 514100283 2005 46,82 5,27
19 93 504701382 2005 47,61 6,06
20 68 502001262 2005 47,81 6,26
21 94 504701635 2005 47,91 6,36
22 75 510300290 2005 48,30 6,75
23 88 511500203 2005 49,51 7,96
24 73 520200959 2005 49,90 8,35
25 76 515200229 2005 49,93 8,38
26 96 504701554 2005 54,33 12,78
NAS 83 513100608 2005
NAS 80 504802963 2005
NIZ 77 504701580 2005 24,15
NIZ 69 508300658 2005
30 Athleten
 
31 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 504802685 2004 40,90 0,00
2 146 501700724 2004 41,14 0,24
3 133 514100268 2004 41,65 0,75
4 119 502100208 2004 42,12 1,22
5 140 504701994 2004 42,14 1,24
6 141 520200817 2004 42,50 1,60
7 122 501700749 2004 42,57 1,67
8 139 508300630 2004 43,38 2,48
9 125 504802842 2004 44,00 3,10
10 143 504701896 2004 44,03 3,13
11 130 521400398 2004 44,84 3,94
12 138 508300641 2004 45,28 4,38
13 123 508300707 2004 45,29 4,39
14 126 507400300 2004 45,39 4,49
15 147 504802601 2004 45,74 4,84
16 120 506000599 2004 45,99 5,09
17 134 502400264 2004 46,33 5,43
18 142 521400476 2004 47,19 6,29
19 136 504802940 2004 48,22 7,32
20 137 502001361 2004 51,22 10,32
21 132 516100136 2004 51,67 10,77
22 144 514100264 2004 1:05,28 24,38
NAS 131 524800023 2004
NAS 128 502400281 2004
NAS 124 524800106 2004
NIZ 135 516600265 2004
NIZ 129 510300271 2004
NIZ 127 513200195 2004
NIZ 121 500900640
HARRER Marco
2004
NIZ 118 503700153 2004
DIS 145 500900746
THALLER Raphael
2004 33,74
31 Athleten
 
43 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 168 516600307 2003 39,84 0,00
2 206 800400354 2003 40,01 0,17
3 176 518400167 2003 40,70 0,86
4 167 500900593
HOFBAUER Alexander
2003 40,74 0,90
5 191 513100495 2003 40,79 0,95
6 205 516400210 2003 40,92 1,08
7 186 504803113 2003 41,09 1,25
8 188 510100219 2003 41,17 1,33
9 202 504702019 2003 41,67 1,83
10 208 516600289 2003 41,68 1,84
11 199 504701517 2003 41,70 1,86
12 196 513100491 2003 41,82 1,98
13 198 504701567 2003 42,08 2,24
13 182 500900646
PUSTERHOFER Florian
2003 42,08 2,24
15 181 521400393 2003 42,46 2,62
16 203 513100593 2003 42,86 3,02
17 193 517700215 2003 43,09 3,25
18 185 510100223 2003 43,10 3,26
19 169 506000576 2003 43,16 3,32
20 172 505200669 2003 43,35 3,51
21 184 513100565 2003 43,53 3,69
22 194 513100591 2003 43,65 3,81
23 204 510300291 2003 43,72 3,88
24 171 504701543 2003 43,81 3,97
25 197 512901031 2003 44,09 4,25
26 177 515200227 2003 44,16 4,32
27 174 510700240 2003 44,21 4,37
28 207 513100652 2003 45,04 5,20
29 175 513100596 2003 45,06 5,22
30 195 510300283 2003 45,16 5,32
31 187 504802560 2003 46,53 6,69
32 170 513100614 2003 47,75 7,91
33 190 504803149 2003 49,26 9,42
34 200 501400252 2003 49,63 9,79
35 183 504802633 2003 1:00,85 21,01
NAS 189 504701854 2003
NAS 180 502000659 2003
NAS 179 508400691 2003
NAS 173 502003150
ZEFFERER Alexander
2003
NIZ 201 504701486 2003
NIZ 192 512901090 2003
NIZ 178 502100257 2003
NIZ 166 515200222 2003
43 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production