9.VSV Diezano Rennen

7AL084P, Slalom, 30.03.2014, Klostertal


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.06.2014 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
U14 w (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 113,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 708500519 2000 35,5238,42 1:13,94 0,00
2 3 705500249 2000 36,9939,72 1:16,71 23,23
3 1 700500530 2001 37,6940,19 1:17,88 33,04
4 5 700410334 2001 38,0141,33 1:19,34 45,28
5 9 705100338 2000 38,2241,54 1:19,76 48,80
6 2 701804180 2001 38,6141,45 1:20,06 51,32
7 15 700600381 2000 39,0241,27 1:20,29 53,25
8 11 720600548 2001 39,1341,42 1:20,55 55,43
9 21 704600211 2001 38,7442,05 1:20,79 57,44
10 17 706000428 2001 40,9943,05 1:24,04 84,69
11 14 705500279 2001 42,6542,18 1:24,83 91,31
12 6 703100207 2000 41,2943,93 1:25,22 94,58
13 16 708100423 2001 42,3743,35 1:25,72 98,78
14 13 700600420 2001 42,7644,45 1:27,21 111,27
15 22 720000202 2001 45,3646,77 1:32,13 152,53
NAS 4 702200236 2000 NASNAS
NIZ 20 706000399 2000 NIZNIZ
NIZ 19 700410335 2001 NIZNIZ
NIZ 18 720500599 2001 NIZNIZ
NIZ 10 706403142 2000 NIZNIZ
NIZ 8 704401705 2001 NIZNIZ
DIS 23 707907102 2001 DIS
DIS 12 701807385 2001 DIS
23 Athleten
 
10 Athleten
U16 w (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 113,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 67 705500296 1999 37,0139,33 1:16,34 20,12
2 62 704000208 1999 38,1540,15 1:18,30 36,56
3 68 701000590 1999 39,5940,92 1:20,51 55,09
4 64 709000357 1999 40,3742,71 1:23,08 76,64
NAS 65 701400154 1999 NASNAS
NAS 61 701400081 1999 NASNAS
NAS 59 704600195 1998 NASNAS
NIZ 63 722300072 1999 NIZNIZ
DIS 66 720000191 1998 DIS
DIS 60 702801929 1998 DIS
10 Athleten
 
8 Athleten
U18 w (weiblich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 113,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
NAS 91 700406045 1996 NASNAS
NAS 90 704401474 1997 NASNAS
NAS 89 701804009 1997 NASNAS
NAS 88 708500486 1996 NASNAS
NAS 87 701500793 1997 NASNAS
NAS 86 720600510 1996 NASNAS
NAS 85 701500790 1997 NASNAS
NAS 84 702802153 1996 NASNAS
8 Athleten
 
35 Athleten
U14 m (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 112,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 703900729 2001 36,2739,08 1:15,35 28,22
2 35 703900842 2001 36,9140,14 1:17,05 42,84
3 26 720800409 2000 37,1939,87 1:17,06 42,93
4 36 705500300 2001 37,6739,56 1:17,23 44,39
5 57 720000188 2001 37,8639,69 1:17,55 47,14
6 28 701807337 2001 38,5639,08 1:17,64 47,92
7 24 708500512 2000 37,5440,17 1:17,71 48,52
8 29 700600477 2001 37,5640,27 1:17,83 49,55
9 40 720700613 2000 37,7340,77 1:18,50 55,32
10 37 705300796 2001 38,3940,31 1:18,70 57,04
11 31 704600204 2001 38,3540,71 1:19,06 60,13
12 30 704401754 2000 38,7040,47 1:19,17 61,08
13 47 708100449 2001 39,0040,49 1:19,49 63,83
14 38 702802794 2000 39,6941,95 1:21,64 82,33
15 58 720600570 2001 40,5441,80 1:22,34 88,35
16 43 707000101 2001 40,7242,40 1:23,12 95,06
17 39 705800342 2001 42,5042,95 1:25,45 115,10
18 44 720700674 2001 41,9043,64 1:25,54 115,88
19 48 702803754 2000 42,3544,76 1:27,11 129,39
20 54 702701909 2001 59,2045,40 1:44,60 279,85
NAS 55 701700345 2001 NASNAS
NAS 49 701807505 2000 NASNAS
NAS 46 720700675 2001 NASNAS
NAS 45 702701993 2001 NASNAS
NAS 42 701500850 2001 NASNAS
NIZ 53 709400772 2000 NIZNIZ
NIZ 52 701807176 2001 NIZNIZ
NIZ 51 702803109 2001 NIZNIZ
NIZ 27 702802724 2000 NIZNIZ
DIS 56 701000614 2001 DIS
DIS 50 702802886 2001 DIS
DIS 41 704100312 2000 DIS
DIS 33 705100349 2000 DIS
DIS 32 720500581 2000 DIS
DIS 25 702100860 2000 DIS
35 Athleten
 
15 Athleten
U16 m (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 112,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 69 707900136 1998 35,0836,99 1:12,07 0,00
2 80 720800351 1998 34,6137,56 1:12,17 0,86
3 72 705800303 1998 34,9337,43 1:12,36 2,49
4 78 703700831 1999 34,9037,67 1:12,57 4,30
5 82 705800343 1999 35,9038,81 1:14,71 22,71
6 75 701700264 1998 37,7041,03 1:18,73 57,29
7 79 708700102 1999 38,4940,65 1:19,14 60,82
8 73 703100197 1998 38,1641,18 1:19,34 62,54
9 71 708800507 1999 38,6640,94 1:19,60 64,78
10 76 706403939 1998 39,1842,01 1:21,19 78,46
11 81 710200449 1999 39,7041,80 1:21,50 81,12
NIZ 83 704100317 1999 NIZNIZ
NIZ 77 700300657 1998 NIZNIZ
NIZ 74 701807175 1999 NIZNIZ
DIS 70 701100548 1999 DIS
15 Athleten
 
7 Athleten
U18 m (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 112,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 93 703701030 1996 36,9939,92 1:16,91 41,64
NAS 98 708400458 1995 NASNAS
NAS 97 720900177 1996 NASNAS
NAS 96 701100483 1997 NASNAS
NAS 95 701803900 1996 NASNAS
NAS 94 704401753 1997 NASNAS
NAS 92 707907131 1997 NASNAS
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production