| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 504701906 | 2004 | U10 w | ||
| 3 | 501700706 | 2004 | U10 w | ||
| 4 | 521400453 | 2004 | U10 w | ||
| 5 | 521400389 | 2004 | U10 w | ||
| 6 | 516400199 | 2004 | U10 w | ||
| 7 | 504802685 | 2004 | U10 m | ||
| 8 | 508300641 | 2004 | U10 m | ||
| 9 | 501700749 | 2004 | U10 m | ||
| 10 | 508300630 | 2004 | U10 m | ||
| 11 | 502001371 | 2004 | U10 m | ||
| 12 | 501700724 | 2004 | U10 m | ||
| 13 | 521400398 | 2004 | U10 m | ||
| 14 | 500900746 |
THALLER Raphael
|
2004 | U10 m | |
| 15 | 500900640 |
HARRER Marco
|
2004 | U10 m | |
| 16 | 509500235 | 2004 | U10 m | ||
| 17 | 504701896 | 2004 | U10 m | ||
| 18 | 504802674 | 2004 | U10 m | ||
| 19 | 501700701 | 2003 | U11 w | ||
| 20 | 506500460 | 2003 | U11 w | ||
| 21 | 505902448 | 2003 | U11 w | ||
| 22 | 516100129 | 2003 | U11 w | ||
| 23 | 508700237 | 2003 | U11 w | ||
| 24 | 521500729 | 2003 | U11 w | ||
| 25 | 508700433 | 2003 | U11 w | ||
| 26 | 516100130 | 2003 | U11 w | ||
| 27 | 504802622 | 2003 | U11 w | ||
| 28 | 518400167 | 2003 | U11 m | ||
| 29 | 513100495 | 2003 | U11 m | ||
| 30 | 508300683 | 2003 | U11 m | ||
| 31 | 516600289 | 2003 | U11 m | ||
| 32 | 515200222 | 2003 | U11 m | ||
| 33 | 513100491 | 2003 | U11 m | ||
| 34 | 501400252 | 2003 | U11 m | ||
| 35 | 500900646 |
PUSTERHOFER Florian
|
2003 | U11 m | |
| 36 | 504701567 | 2003 | U11 m | ||
| 37 | 500900586 |
KINK Richard
|
2003 | U11 m | |
| 38 | 510100219 | 2003 | U11 m | ||
| 41 | 500900593 |
HOFBAUER Alexander
|
2003 | U11 m | |
| 42 | 516600307 | 2003 | U11 m | ||
| 43 | 502003150 |
ZEFFERER Alexander
|
2003 | U11 m | |
| 44 | 504802633 | 2003 | U11 m | ||
| 45 | 504803113 | 2003 | U11 m | ||
| 46 | 521400393 | 2003 | U11 m | ||
| 47 | 512901090 |
STANGL Marcus
|
2003 | U11 m | |
| 48 | 504701973 | 2003 | U11 m | ||
| 49 | 513100593 | 2003 | U11 m | ||
| 50 | 504701972 | 2003 | U11 m | ||
| 51 | 513100596 | 2003 | U11 m | ||
| 52 | 508300609 | 2003 | U11 m | ||
| 53 | 504701517 |
JÖBSTL Georg
|
2003 | U11 m | |
| 54 | 506000576 | 2003 | U11 m | ||
| 55 | 512400116 | 2002 | U12 w | ||
| 56 | 513100526 | 2002 | U12 w | ||
| 57 | 504701380 | 2002 | U12 w | ||
| 58 | 516400205 | 2002 | U12 w | ||
| 59 | 521400410 | 2002 | U12 w | ||
| 60 | 518400163 | 2002 | U12 w | ||
| 61 | 509800111 | 2002 | U12 w | ||
| 62 | 513100449 | 2002 | U12 w | ||
| 63 | 508300606 | 2002 | U12 w | ||
| 64 | 513100533 | 2002 | U12 w | ||
| 65 | 504300132 | 2002 | U12 w | ||
| 66 | 504701557 | 2002 | U12 w | ||
| 67 | 504802918 | 2002 | U12 w | ||
| 68 | 507700494 | 2002 | U12 w | ||
| 69 | 504802655 | 2002 | U12 m | ||
| 70 | 504802656 | 2002 | U12 m | ||
| 71 | 513100528 | 2002 | U12 m | ||
| 73 | 501900238 | 2002 | U12 m | ||
| 74 | 500900658 |
PICHLER Lukas
|
2002 | U12 m | |
| 75 | 503700137 | 2002 | U12 m | ||
| 76 | 502001319 | 2002 | U12 m | ||
| 77 | 513100496 | 2002 | U12 m | ||
| 78 | 504802592 | 2002 | U12 m | ||
| 79 | 509800117 | 2002 | U12 m | ||
| 80 | 504802382 | 2002 | U12 m | ||
| 81 | 504701334 | 2002 | U12 m | ||
| 82 | 512800443 | 2002 | U12 m | ||
| 83 | 510300255 | 2002 | U12 m | ||
| 84 | 504701309 | 2002 | U12 m | ||
| 85 | 501900250 | 2002 | U12 m | ||
| 86 | 508300619 | 2002 | U12 m | ||
| 87 | 514100249 | 2002 | U12 m | ||
| 88 | 521500730 | 2002 | U12 m | ||
| 89 | 509800130 | 2002 | U12 m | ||
| 90 | 513100531 | 2002 | U12 m | ||
| 91 | 504802945 | 2002 | U12 m | ||
| 92 | 505003617 | 2002 | U12 m | ||
| 93 | 521400409 | 2000 | U13+U14 w | ||
| 94 | 504802786 | 2000 | U13+U14 w | ||
| 95 | 504802525 | 2001 | U13+U14 w | ||
| 96 | 512400089 | 2000 | U13+U14 w | ||
| 97 | 504701798 | 2001 | U13+U14 w | ||
| 98 | 505902418 | 2001 | U13+U14 w | ||
| 99 | 517700201 | 2001 | U13+U14 w | ||
| 100 | 514600269 | 2001 | U13+U14 w | ||
| 101 | 500300698 | 2000 | U13+U14 w | ||
| 102 | 513100542 | 2000 | U13+U14 w | ||
| 103 | 521400382 | 2001 | U13+U14 w | ||
| 104 | 504802451 | 2001 | U13+U14 w | ||
| 105 | 502000754 | 2000 | U13+U14 w | ||
| 107 | 503700132 | 2001 | U13+U14 w | ||
| 108 | 502100204 | 2001 | U13+U14 w | ||
| 109 | 503700144 | 2001 | U13+U14 w | ||
| 111 | 508300631 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 112 | 520500317 | 2000 | U13+U14 m | ||
| 113 | 500300653 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 114 | 504701311 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 115 | 510300254 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 116 | 518400166 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 117 | 515200221 | 2000 | U13+U14 m | ||
| 118 | 514100247 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 119 | 506500452 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 120 | 506000555 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 121 | 521400320 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 122 | 513100640 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 123 | 504802215 | 2000 | U13+U14 m | ||
| 124 | 504802494 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 125 | 521400377 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 126 | 502001229 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 127 | 504802280 | 2000 | U13+U14 m | ||
| 128 | 509200111 | 2000 | U13+U14 m | ||
| 129 | 512900982 |
LEP Marcel
|
2000 | U13+U14 m | |
| 132 | 502400218 | 2000 | U13+U14 m | ||
| 133 | 504701905 | 2000 | U13+U14 m | ||
| 134 | 514500892 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 135 | 505902308 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 136 | 522800059 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 137 | 504701371 | 2000 | U13+U14 m | ||
| 138 | 504701502 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 139 | 518400158 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 140 | 505704552 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 141 | 508300708 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 142 | 511000161 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 143 | 502100203 | 2001 | U13+U14 m | ||
| 144 | 511500198 | 1998 | U15+U16 w | ||
| 145 | 501700659 | 1999 | U15+U16 w | ||
| 146 | 509500129 | 1998 | U15+U16 w | ||
| 147 | 508700422 | 1999 | U15+U16 w | ||
| 148 | 509800099 | 1999 | U15+U16 w | ||
| 149 | 501400274 | 1999 | U15+U16 w | ||
| 150 | 504801780 | 1998 | U15+U16 w | ||
| 151 | 514100225 | 1999 | U15+U16 w | ||
| 152 | 500300729 | 1999 | U15+U16 w | ||
| 153 | 504802415 | 1999 | U15+U16 m | ||
| 154 | 511000155 | 1999 | U15+U16 m | ||
| 155 | 504802032 | 1998 | U15+U16 m | ||
| 156 | 501700675 | 1998 | U15+U16 m | ||
| 157 | 513100357 | 1999 | U15+U16 m | ||
| 158 | 509200129 | 1999 | U15+U16 m | ||
| 159 | 504801702 | 1999 | U15+U16 m | ||
| 160 | 509500156 | 1998 | U15+U16 m | ||
| 161 | 510300161 | 1999 | U15+U16 m | ||
| 162 | 511000157 | 1998 | U15+U16 m | ||
| 163 | 504802917 | 1999 | U15+U16 m | ||
| 164 | 508300558 | 1998 | U15+U16 m | ||
| 165 | 504701214 | 1999 | U15+U16 m | ||
| 166 | 513100445 | 1999 | U15+U16 m | ||
| 167 | 504802364 | 1999 | U15+U16 m | ||
| 168 | 514700117 | 1999 | U15+U16 m | ||
| 169 | 509800095 | 1998 | U15+U16 m | ||
| 170 | 508700321 | 1999 | U15+U16 m | ||