| ÖSV-Code | Name | JG. | Genannt von |
|---|---|---|---|
| 500300653 | 2001 | WSV Altaussee VB | |
| 500300698 | 2000 | WSV Altaussee VB | |
| 500300729 | 1999 | WSV Altaussee VB | |
| 500900586 |
KINK Richard
|
2003 | SC Deutschfeistritz |
| 500900593 |
HOFBAUER Alexander
|
2003 | SC Deutschfeistritz |
| 500900640 |
HARRER Marco
|
2004 | SC Deutschfeistritz |
| 500900646 |
PUSTERHOFER Florian
|
2003 | SC Deutschfeistritz |
| 500900658 |
PICHLER Lukas
|
2002 | SC Deutschfeistritz |
| 500900746 |
THALLER Raphael
|
2004 | SC Deutschfeistritz |
| 501400252 | 2003 | USC Raika Greim | |
| 501400274 | 1999 | USC Raika Greim | |
| 501700659 | 1999 | SC Raika Gröbming | |
| 501700675 | 1998 | SC Raika Gröbming | |
| 501700701 | 2003 | SC Raika Gröbming | |
| 501700706 | 2004 | SC Raika Gröbming | |
| 501700724 | 2004 | SC Raika Gröbming | |
| 501700749 | 2004 | SC Raika Gröbming | |
| 501900238 | 2002 | ASVÖ Grundlsee VB | |
| 501900250 | 2002 | ASVÖ Grundlsee VB | |
| 502000754 | 2000 | SV Union Haus/Ennstal | |
| 502001229 | 2001 | SV Union Haus/Ennstal | |
| 502001319 | 2002 | SV Union Haus/Ennstal | |
| 502001353 | 2000 | SV Union Haus/Ennstal | |
| 502001371 | 2004 | SV Union Haus/Ennstal | |
| 502003150 |
ZEFFERER Alexander
|
2003 | SV Union Haus/Ennstal |
| 502100203 | 2001 | Union Oberwölz-Lachtal | |
| 502100204 | 2001 | Union Oberwölz-Lachtal | |
| 503700132 | 2001 | SKITEAM Kindberg | |
| 503700137 | 2002 | SKITEAM Kindberg | |
| 503700144 | 2001 | SKITEAM Kindberg | |
| 504300132 | 2002 | WSV Marichhofer Au bei Turnau | |
| 504701214 | 1999 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504701309 | 2002 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504701311 | 2001 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504701334 | 2002 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504701371 | 2000 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504701380 | 2002 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504701502 | 2001 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504701517 |
JÖBSTL Georg
|
2003 | WSV Ramsau/Dachstein |
| 504701557 | 2002 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504701567 | 2003 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504701798 | 2001 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504701896 | 2004 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504701905 | 2000 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504701906 | 2004 | WSV Ramsau/Dachstein | |
| 504705000 |
EROKHIN Ivan
|
2003 | WSV Ramsau/Dachstein |
| 504705001 |
GALKIN Pavel
|
2003 | WSV Ramsau/Dachstein |
| 504801702 | 1999 | WSV Schladming | |
| 504801780 | 1998 | WSV Schladming | |
| 504802032 | 1998 | WSV Schladming | |
| 504802215 | 2000 | WSV Schladming | |
| 504802280 | 2000 | WSV Schladming | |
| 504802364 | 1999 | WSV Schladming | |
| 504802382 | 2002 | WSV Schladming | |
| 504802415 | 1999 | WSV Schladming | |
| 504802451 | 2001 | WSV Schladming | |
| 504802494 | 2001 | WSV Schladming | |
| 504802525 | 2001 | WSV Schladming | |
| 504802592 | 2002 | WSV Schladming | |
| 504802622 | 2003 | WSV Schladming | |
| 504802633 | 2003 | WSV Schladming | |
| 504802655 | 2002 | WSV Schladming | |
| 504802656 | 2002 | WSV Schladming | |
| 504802674 | 2004 | WSV Schladming | |
| 504802685 | 2004 | WSV Schladming | |
| 504802786 | 2000 | WSV Schladming | |
| 504802917 | 1999 | WSV Schladming | |
| 504802918 | 2002 | WSV Schladming | |
| 504802945 | 2002 | WSV Schladming | |
| 504803113 | 2003 | WSV Schladming | |
| 505003617 | 2002 | WSV RB Spital a.S. | |
| 505704552 | 2001 | WSV Tauplitz | |
| 505902308 | 2001 | WSV RaiffeisenTurnau | |
| 505902418 | 2001 | WSV RaiffeisenTurnau | |
| 505902448 | 2003 | WSV RaiffeisenTurnau | |
| 506000555 | 2001 | WSV Veitsch | |
| 506000576 | 2003 | WSV Veitsch | |
| 506500452 | 2001 | Skiteam TUS Krieglach | |
| 506500460 | 2003 | Skiteam TUS Krieglach | |
| 507700494 | 2002 | Union St. Lambrecht | |
| 508700237 | 2003 | USV-Kreischberg | |
| 508700422 | 1999 | USV-Kreischberg | |
| 508700433 | 2003 | USV-Kreischberg | |
| 509200111 | 2000 | SC Göß | |
| 509200129 | 1999 | SC Göß | |
| 509500129 | 1998 | SC ATUS Frauental | |
| 509500156 | 1998 | SC ATUS Frauental | |
| 509500235 | 2004 | SC ATUS Frauental | |
| 509800095 | 1998 | Skiverein Etmißl | |
| 509800099 | 1999 | Skiverein Etmißl | |
| 509800111 | 2002 | Skiverein Etmißl | |
| 509800117 | 2002 | Skiverein Etmißl | |
| 509800130 | 2002 | Skiverein Etmißl | |
| 510100219 | 2003 | SV Rechberg | |
| 510300161 | 1999 | SV St.Radegund | |
| 510300254 | 2001 | SV St.Radegund | |
| 510300255 | 2002 | SV St.Radegund | |
| 511000155 | 1999 | TSV Eiche Neumarkt | |
| 511000157 | 1998 | TSV Eiche Neumarkt | |
| 511000161 | 2001 | TSV Eiche Neumarkt | |
| 511500198 | 1998 | Sportunion Hart-P. | |
| 512400089 | 2000 | SC Friedberg-Pinggau | |
| 512400116 | 2002 | SC Friedberg-Pinggau | |
| 512800443 | 2002 | SU-WSV- Langenwang | |
| 512900982 |
LEP Marcel
|
2000 | SK-Raika Admont/Hall |
| 512901090 |
STANGL Marcus
|
2003 | SK-Raika Admont/Hall |
| 513100357 | 1999 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100445 | 1999 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100449 | 2002 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100491 | 2003 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100495 | 2003 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100496 | 2002 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100526 | 2002 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100528 | 2002 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100531 | 2002 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100533 | 2002 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100534 | 2002 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100542 | 2000 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100581 | 2004 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100593 | 2003 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100596 | 2003 | SV Skiclub Gaal | |
| 513100640 | 2001 | SV Skiclub Gaal | |
| 514100225 | 1999 | SC Obdach | |
| 514100247 | 2001 | SC Obdach | |
| 514100249 | 2002 | SC Obdach | |
| 514500892 | 2001 | SC St.Lorenzen/Tr. | |
| 514600267 | 1993 | WSV Rosenkogel | |
| 514700117 | 1999 | SG KNAUF Weißenbach | |
| 515200221 | 2000 | USV St.Jakob i.W. | |
| 515200222 | 2003 | USV St.Jakob i.W. | |
| 516100129 | 2003 | Naturfreunde Haus/Ennstal | |
| 516100130 | 2003 | Naturfreunde Haus/Ennstal | |
| 516400199 | 2004 | Union Schiklub Öblarn | |
| 516400204 | 2000 | Union Schiklub Öblarn | |
| 516400205 | 2002 | Union Schiklub Öblarn | |
| 516400210 | 2003 | Union Schiklub Öblarn | |
| 516600289 | 2003 | WSV St.Kathrein/Off. | |
| 516600306 | 2005 | WSV St.Kathrein/Off. | |
| 516600307 | 2003 | WSV St.Kathrein/Off. | |
| 517700201 | 2001 | USV Krakauebene | |
| 518400158 | 2001 | SK St.Stefan ob Stainz | |
| 518400163 | 2002 | SK St.Stefan ob Stainz | |
| 518400166 | 2001 | SK St.Stefan ob Stainz | |
| 518400167 | 2003 | SK St.Stefan ob Stainz | |
| 520500317 | 2000 | SC Weißkirchen | |
| 521400320 | 2001 | Sport Union Köflach | |
| 521400377 | 2001 | Sport Union Köflach | |
| 521400382 | 2001 | Sport Union Köflach | |
| 521400389 | 2004 | Sport Union Köflach | |
| 521400393 | 2003 | Sport Union Köflach | |
| 521400398 | 2004 | Sport Union Köflach | |
| 521400409 | 2000 | Sport Union Köflach | |
| 521400410 | 2002 | Sport Union Köflach | |
| 521400453 | 2004 | Sport Union Köflach | |
| 521500729 | 2003 | SC Graz | |
| 521500730 | 2002 | SC Graz | |
| 522800059 | 2001 | SV Frojach/Katsch | |