OÖ Schülerlandesmeisterschaften RTL

3AL122P, Riesenslalom, 02.03.2013, Bad Leonfelden / Sternstein


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.03.2013 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 84,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 303701540 2000 1:01,761:03,19 2:04,95 39,35
2 8 306701981 2000 1:03,751:04,19 2:07,94 61,58
3 2 322000100 2000 1:04,051:04,11 2:08,16 63,22
4 9 306701943 2000 1:05,021:06,12 2:11,14 85,39
5 5 306702221 2000 1:06,421:07,21 2:13,63 103,91
6 1 310100165 2000 1:06,511:07,99 2:14,50 110,38
7 10 303700932 2000 1:08,271:08,28 2:16,55 125,62
8 4 301001690 2000 1:08,051:09,55 2:17,60 133,43
9 3 305204223 2000 1:13,531:16,01 2:29,54 222,24
NIZ 6 306701421 2000 1:06,39NIZ
10 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 84,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 309400143 1999 1:01,441:03,36 2:04,80 38,23
2 19 306701380 1999 1:04,001:04,99 2:08,99 69,39
3 15 301300324 1999 1:04,091:05,01 2:09,10 70,21
4 21 303701471 1999 1:05,311:05,54 2:10,85 83,23
5 13 306900865 1999 1:05,151:06,08 2:11,23 86,05
6 12 303700888 1999 1:04,841:06,47 2:11,31 86,65
7 20 306701895 1999 1:05,491:07,06 2:12,55 95,87
8 16 301500463 1999 1:07,551:08,82 2:16,37 124,28
9 14 305205021 1999 1:10,311:08,94 2:19,25 145,71
10 17 310100196 1999 1:10,681:11,35 2:22,03 166,38
11 11 306702065 1999 1:12,541:14,52 2:27,06 203,79
11 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 84,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 306701491 1997 1:00,0659,60 1:59,66 0,00
2 26 309400138 1998 59,121:00,83 1:59,95 2,16
3 24 301701400 1998 59,741:01,24 2:00,98 9,82
4 25 306702108 1998 1:02,851:04,64 2:07,49 58,24
5 34 306701420 1998 1:03,761:04,63 2:08,39 64,93
6 23 306701916 1997 1:04,651:03,76 2:08,41 65,08
7 29 311900122 1997 1:05,531:05,91 2:11,44 87,62
8 31 301500471 1998 1:05,741:06,76 2:12,50 95,50
9 35 306701942 1998 1:06,111:07,24 2:13,35 101,82
10 33 305204215 1998 1:06,471:07,75 2:14,22 108,29
11 28 327100036 1997 1:06,831:07,91 2:14,74 112,16
12 27 305204358 1998 1:08,081:09,77 2:17,85 135,29
13 30 301500438 1997 1:09,151:11,53 2:20,68 156,34
NAS 22 306702262 1998 NASNAS
14 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 80,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 311100302 2000 1:01,611:03,03 2:04,64 45,33
2 43 306900715 2000 1:02,801:04,32 2:07,12 63,94
3 50 301300366 2000 1:02,941:04,92 2:07,86 69,49
4 41 302200375 2000 1:04,361:05,31 2:09,67 83,07
5 51 310100166 2000 1:04,311:05,97 2:10,28 87,65
6 49 302200385 2000 1:04,821:06,21 2:11,03 93,28
7 36 311600327 2000 1:04,881:06,19 2:11,07 93,58
8 45 303701478 2000 1:05,341:06,12 2:11,46 96,50
9 39 311900132 2000 1:05,831:06,09 2:11,92 99,96
10 46 302200393 2000 1:05,711:06,78 2:12,49 104,23
11 48 313400100 2000 1:05,481:07,68 2:13,16 109,26
12 44 305700382 2000 1:07,201:09,73 2:16,93 137,55
13 47 305204625 2000 1:09,691:10,90 2:20,59 165,02
NIZ 42 313000184 2000 NIZNIZ
NIZ 40 305204357 2000 1:05,64NIZ
NIZ 38 302200398 2000 NIZNIZ
16 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 80,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 305203729 1999 1:01,061:00,84 2:01,90 24,76
2 64 306702266 1999 1:03,641:04,56 2:08,20 72,04
3 65 303200071 1999 1:03,781:04,84 2:08,62 75,19
4 63 303701541 1999 1:04,061:04,65 2:08,71 75,87
5 56 308000572 1999 1:04,151:04,68 2:08,83 76,77
6 55 306702304 1999 1:03,611:05,29 2:08,90 77,29
7 52 323500217 1999 1:03,321:05,84 2:09,16 79,24
8 58 308700308 1999 1:03,561:05,61 2:09,17 79,32
9 66 306900786 1999 1:04,871:06,11 2:10,98 92,90
10 61 300100816 1999 1:05,491:06,74 2:12,23 102,28
11 54 305401249 1999 1:05,371:07,03 2:12,40 103,56
12 53 311900097 1999 1:05,771:07,65 2:13,42 111,21
13 71 302200386 1999 1:06,791:06,94 2:13,73 113,54
14 60 305204742 1999 1:06,551:07,53 2:14,08 116,17
15 67 327100067 1999 1:07,621:07,64 2:15,26 125,02
16 73 327100074 1999 1:07,941:08,30 2:16,24 132,37
17 69 326100041 1999 1:08,431:08,99 2:17,42 141,23
18 70 302200387 1999 1:08,721:09,08 2:17,80 144,08
19 68 300600313 1999 1:08,991:09,66 2:18,65 150,46
20 72 308700376 1999 1:09,771:09,28 2:19,05 153,46
NIZ 57 302200411 1999 NIZNIZ
DIS 62 306702109 1999 1:07,72DIS
22 Athleten
 
32 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 80,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 76 301701185 1997 58,6559,95 1:58,60 0,00
2 81 311900100 1997 59,771:00,57 2:00,34 13,06
3 86 305700315 1997 1:00,891:01,43 2:02,32 27,92
4 84 301701347 1997 1:01,021:02,26 2:03,28 35,12
5 77 315100168 1997 1:01,371:02,06 2:03,43 36,25
6 80 305203941 1998 1:01,391:02,19 2:03,58 37,37
7 85 306701927 1998 1:01,261:02,76 2:04,02 40,67
8 79 305700344 1997 1:01,961:02,70 2:04,66 45,48
9 82 322000095 1998 1:02,021:02,74 2:04,76 46,23
10 75 301100142 1997 1:02,501:03,06 2:05,56 52,23
11 87 306900720 1998 1:02,611:03,64 2:06,25 57,41
12 96 306701303 1997 1:02,851:04,66 2:07,51 66,86
13 83 306702323 1998 1:03,441:04,15 2:07,59 67,46
14 74 314000136 1998 1:04,131:03,63 2:07,76 68,74
15 92 305001896 1998 1:03,901:04,56 2:08,46 73,99
16 93 306701419 1998 1:03,631:04,93 2:08,56 74,74
17 78 307301522 1997 1:03,201:05,58 2:08,78 76,39
18 94 306701838 1997 1:04,531:04,61 2:09,14 79,09
19 91 303701468 1998 1:04,421:05,36 2:09,78 83,90
20 99 305203687 1998 1:05,371:04,83 2:10,20 87,05
21 89 300600269 1997 1:06,061:05,22 2:11,28 95,15
22 97 302200374 1998 1:05,031:06,74 2:11,77 98,83
23 98 303701542 1997 1:05,901:05,93 2:11,83 99,28
24 104 327100038 1997 1:06,281:06,17 2:12,45 103,93
25 95 301500403 1997 1:05,881:06,60 2:12,48 104,16
26 90 303100759 1998 1:06,821:07,14 2:13,96 115,26
27 105 327100037 1997 1:06,931:12,08 2:19,01 153,16
28 103 327100039 1997 1:10,411:08,68 2:19,09 153,76
NAS 102 310100164 1998 NASNAS
NIZ 101 302200413 1998 1:05,01NIZ
NIZ 100 300600327 1998 1:05,80NIZ
DIS 88 303200072 1998 1:00,77DIS
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production