Raika Eisenwurzen Kindercup
Best of two

2AL110, Riesenslalom, 10.03.2013, Göstling/Ybbs -Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 200500818 2005 51,0149,87 49,87
2 21 201300368 2005 57,5656,37 56,37
3 24 203500276 2005 58,2757,93 57,93
4 22 200501068 2005 1:02,231:00,43 1:00,43
5 94 2005 1:07,091:05,20 1:05,20
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 202000188 2004 50,6250,99 50,62
2 27 209700272 2004 51,7051,15 51,15
3 30 203500263 2004 1:10,9951,34 51,34
4 28 209700270 2004 52,6353,39 52,63
5 26 200501056 2004 55,6055,32 55,32
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 209700280 2003 49,2050,14 49,20
2 45 200500817 2003 50,5650,79 50,56
3 42 209700250 2003 51,1750,71 50,71
4 44 200500890 2003 52,231:30,41 52,23
NAS 43 201300387 2003 NASNAS
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 59 203500268 2002 44,4945,51 44,49
2 61 200500918 2002 48,5348,43 48,43
3 60 209700257 2002 49,8450,38 49,84
4 57 212600611 2002 51,2650,05 50,05
5 56 200501089 2002 52,5951,86 51,86
6 58 200500836 2002 1:00,0156,81 56,81
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 73 200500798 2001 41,7142,76 41,71
2 71 200500725 2001 43,3344,89 43,33
3 75 200500777 2001 43,4444,87 43,44
4 72 201300379 2001 43,9445,18 43,94
5 70 200500815 2001 44,041:19,06 44,04
6 74 203500260 2001 47,6452,12 47,64
6 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U 14 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 86 201300325 1999 45,541:15,66 45,54
2 87 209700194 2000 45,5747,22 45,57
3 88 209700256 2000 48,2049,92 48,20
NAS 89 200500998 1999 NASNAS
NIZ 90 212600609 2000 NIZNIZ
5 Athleten
 
1 Athlet
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 201300411 2005 53,6252,26 52,26
1 Athlet
 
10 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 201300398 2004 47,3851,16 47,38
2 32 202000190 2004 48,9451,69 48,94
3 37 212400003
BUCHEGGER Florian
2004 51,3951,03 51,03
4 38 201300388 2004 52,0952,15 52,09
5 31 209700265 2004 52,5152,98 52,51
6 36 203500262 2004 52,9852,79 52,79
7 34 200500971 2004 55,7353,28 53,28
8 39 200501053 2004 56,5857,56 56,58
9 35 201300403 2004 57,6858,48 57,68
NAS 40 203500257 2004 NASNAS
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53 200500726 2003 42,2844,92 42,28
2 55 209700225 2003 44,5744,91 44,57
3 50 200500852 2003 45,7245,78 45,72
4 54 200501055 2003 46,0146,65 46,01
5 52 200500866 2003 46,5247,56 46,52
6 46 202000185 2003 51,4046,93 46,93
7 51 203500272 2003 47,3448,48 47,34
8 48 201300623
DALLHAMMER Alexander
2003 48,0448,15 48,04
9 47 200500997 2003 49,4549,81 49,45
10 49 203500275 2003 52,1353,20 52,13
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 67 201000928 2002 44,1545,65 44,15
2 64 202000183 2002 44,6144,44 44,44
3 66 209700273 2002 45,1745,52 45,17
4 65 201000968 2002 45,6446,60 45,64
5 68 201300374 2002 46,2846,25 46,25
6 63 209700268 2002 49,1247,23 47,23
7 62 200500841 2002 48,7549,42 48,75
8 69 203500280 2002 49,1051,04 49,10
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 78 200500778 2001 41,6342,14 41,63
2 76 203500209 2001 43,2543,92 43,25
3 81 201000953 2001 44,80,00 44,80
4 79 201000897 2001 44,9345,77 44,93
5 77 203500230 2001 45,2946,69 45,29
6 84 201000923 2001 45,82,00 45,82
7 85 209700264 2001 46,02,00 46,02
8 83 201000987 2001 46,8248,30 46,82
9 80 200500994 2001 47,9248,48 47,92
NAS 82 203500239 2001 NASNAS
10 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U 14 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 95 1999 40,7941,46 40,79
2 91 203500240 1999 41,7342,10 41,73
NAS 92 203500279 1999 NASNAS
3 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U 16 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 93 209700236 1997 42,3644,49 42,36
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production