NÖ SPARKASSEN NACHWUCHSCUP 2009

23 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,128,9,10,11,12,13,14,1513,14,15
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte13.06
Tech
3.01
SL
4.01
RSL
4.01
Tech
9.01
CR
10.01
SL
14.02
SL
15.02
RSL
1.03
RSL
7.03
SL
8.03
RSL
            
1 2005 SC Göstling-Hochkar 1416 117 129 165 152 134 96 115 124 108 132 144
2 2011 USC Lilienfeld 738 78 60 55 59 88 65 79 66 65 56 67
3 2092 SV Hohe Wand 691 34 78 58 61 40 93 54 59 86 62 66
4 2035 SPORTUNION Waidhofen 481 54 45 35 48 23 23 54 49 40 57 53
5 2047 WSV Traisen 412 40 37 31 36 40 52 37 26 35 38 40
6 2102 Schi Tullnerfeld 392 42 36 34 58 47 27 38 35 36 27 12
7 2029 WSV-Semmering 342 - 37 30 43 39 48 27 40 33 17 28
8 2024 WSV Puchberg 297 17 18 35 17 33 21 5 25 43 43 40
9 2045 USC Sparkasse St. Corona 259 40 28 27 25 18 29 10 21 23 17 21
10 2027 WSV Bad Voeslau 240 15 37 26 19 10 33 44 22 9 9 16
11 2068 ASKOE SPK Hainfeld 138 20 10 11 9 9 15 15 12 10 15 12
12 2026 USC Mariensee 87 11 10 9 11 0 4 10 1 10 10 11
13 2019 WSV Payerbach 83 26 6 0 5 1 13 10 6 6 6 4
14 2010 SK Lackenhof 75 11 0 8 0 11 7 12 0 3 14 9
15 2095 SC Triestingtal 52 9 0 6 8 6 4 6 8 5 - -
16 2040 SV Schottwien 50 - 4 4 5 8 7 - 22 - - -
17 2013 WSV Lunz 45 0 0 3 4 3 1 8 5 5 9 7
18 2025 WSV Puchenstuben 42 12 2 9 12 7 0 0 0 0 0 0
19 2107 SV U-Wienerwald 38 - 0 5 5 2 0 7 8 0 5 6
20 2001 SC St. Aegyd 35 9 5 3 0 7 7 3 0 0 0 1
21 2093 SC Nordwald 8 - - - - - - - 1 0 - 7
22 2008 SSC-ROHR IM GEBIRGE 5 - - 0 - - - 5 - - - -
23 2081 Schidorf Kirchbach 3 - - - - - - - 0 0 - 3
23 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production