| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301599902 |
A A
|
2005 | Ki I w | |
| 2 | 303700738 | 1995 | Ki I w | ||
| 3 | 303400108 | 1996 | Ki I w | ||
| 4 | 313500075 | 1995 | Ki I w | ||
| 5 | 320000055 | 1996 | Ki I w | ||
| 6 | 315500135 | 1996 | Ki I w | ||
| 7 | 316100287 | 1996 | Ki I w | ||
| 8 | 320300096 | 1995 | Ki I w | ||
| 9 | 305001843 |
WELSER Simone
|
1996 | Ki I w | |
| 10 | 319200306 | 1995 | Ki I w | ||
| 11 | 323500161 | 1995 | Ki I w | ||
| 12 | 306701261 | 1995 | Ki I w | ||
| 13 | 320000048 | 1995 | Ki I w | ||
| 14 | 306900558 | 1995 | Ki I w | ||
| 15 | 303700746 | 1996 | Ki I w | ||
| 16 | 303000321 | 1996 | Ki I w | ||
| 17 | 308700285 | 1995 | Ki I w | ||
| 18 | 303700701 | 1994 | Ki II w | ||
| 19 | 302405290 | 1993 | Ki II w | ||
| 20 | 323500170 | 1994 | Ki II w | ||
| 21 | 305202072 | 1993 | Ki II w | ||
| 22 | 303000337 | 1994 | Ki II w | ||
| 23 | 306701188 | 1994 | Ki II w | ||
| 24 | 302200254 | 1993 | Ki II w | ||
| 25 | 304800043 |
KOHLHOFER Anja
|
1994 | Ki II w | |
| 26 | 311900087 | 1993 | Ki II w | ||
| 27 | 304400976 | 1994 | Ki II w | ||
| 28 | 303000360 | 1993 | Ki II w | ||
| 29 | 303100518 | 1993 | Ki II w | ||
| 30 | 305700272 | 1993 | Ki II w | ||
| 31 | 304400975 | 1994 | Ki II w | ||
| 32 | 306900584 | 1994 | Ki II w | ||
| 33 | 305001883 | 1997 | Ki II w | ||
| 34 | 303400105 | 1994 | Ki II w | ||
| 35 | 301300259 | 1993 | Ki II w | ||
| 36 | 309400122 | 1993 | Ki II w | ||
| 37 | 320000038 | 1993 | Ki II w | ||
| 38 | 304800044 |
KOHLHOFER Nina
|
1994 | Ki II w | |
| 39 | 317600065 | 1994 | Ki II w | ||
| 40 | 303000344 | 1994 | Ki II w | ||
| 41 | 301500358 | 1994 | Ki II w | ||
| 42 | 306900673 | 1994 | Ki II w | ||
| 43 | 317600062 | 1993 | Ki II w | ||
| 44 | 300600259 |
HOLZINGER Helmut
|
1995 | Ki I m | |
| 45 | 303400125 | 1995 | Ki I m | ||
| 46 | 315500111 | 1995 | Ki I m | ||
| 47 | 306701418 | 1996 | Ki I m | ||
| 48 | 305203322 | 1996 | Ki I m | ||
| 49 | 305203323 | 1995 | Ki I m | ||
| 50 | 304400877 | 1995 | Ki I m | ||
| 51 | 304400993 | 1995 | Ki I m | ||
| 52 | 301100126 | 1995 | Ki I m | ||
| 53 | 301500386 | 1995 | Ki I m | ||
| 54 | 319200309 | 1995 | Ki I m | ||
| 55 | 309400120 | 1964 | Ki I m | ||
| 56 | 305001812 | 1995 | Ki I m | ||
| 57 | 317600071 | 1995 | Ki I m | ||
| 58 | 320000060 | 1996 | Ki I m | ||
| 59 | 305700284 | 1995 | Ki I m | ||
| 60 | 305203226 | 1995 | Ki I m | ||
| 61 | 301500371 | 1995 | Ki I m | ||
| 62 | 304400940 | 1995 | Ki I m | ||
| 63 | 303700697 | 1995 | Ki I m | ||
| 64 | 305001853 | 1993 | Ki II m | ||
| 65 | 319200272 | 1993 | Ki II m | ||
| 66 | 305202621 | 1994 | Ki II m | ||
| 67 | 303200051 | 1994 | Ki II m | ||
| 68 | 320900049 | 1993 | Ki II m | ||
| 69 | 316100181 | 1994 | Ki II m | ||
| 70 | 303100527 | 1994 | Ki II m | ||
| 71 | 308700244 | 1993 | Ki II m | ||
| 72 | 319200282 | 1994 | Ki II m | ||
| 73 | 315500134 | 1994 | Ki II m | ||
| 74 | 302405365 | 1994 | Ki II m | ||
| 75 | 323500160 | 1994 | Ki II m | ||
| 76 | 303600430 | 1993 | Ki II m | ||
| 77 | 305001751 | 1994 | Ki II m | ||
| 78 | 303400128 | 1994 | Ki II m | ||
| 79 | 319200280 | 1993 | Ki II m | ||
| 80 | 313800119 | 1993 | Ki II m | ||
| 81 | 303700538 | 1993 | Ki II m | ||
| 82 | 305001782 | 1994 | Ki II m | ||
| 83 | 306900508 | 1994 | Ki II m | ||
| 84 | 311700087 | 1993 | Ki II m | ||
| 85 | 303600239 | 1993 | Ki II m | ||
| 87 | 304400905 | 1993 | Ki II m | ||
| 88 | 304800045 |
EBNER Dominik
|
1994 | Ki II m | |
| 89 | 305001784 | 1993 | Ki II m | ||
| 90 | 303700610 | 1993 | Ki II m | ||
| 91 | 1905 | Ki II m | |||
| 92 | 306900507 | 1993 | Ki II m | ||
| 93 | 303700601 | 1993 | Ki II m | ||
| 94 | 319700104 | 1994 | Ki II m | ||
| 95 | 306701189 | 1993 | Ki II m | ||
| 96 | 303700626 | 1993 | Ki II m | ||
| 97 | 305600129 | 1993 | Ki II m | ||
| 98 | 305001760 | 1993 | Ki II m | ||
| 99 | 306701314 | 1993 | Ki II m | ||
| 100 | 309400116 | 1993 | Ki II m | ||
| 101 | 305700261 | 1993 | Ki II m | ||
| 102 | 316100296 | 1993 | Ki II m | ||
| 103 | 315100119 | 1994 | Ki II m | ||
| 104 | 303700615 | 1993 | Ki II m | ||
| 105 | 323500203 | 1993 | Ki II m | ||
| 106 | 303100612 | 1994 | Ki II m | ||
| 107 | 305202968 | 1993 | Ki II m | ||
| 108 | 301100129 | 1993 | Ki II m | ||
| 109 | 301300239 | 1994 | Ki II m | ||
| 110 | 315100120 | 1993 | Ki II m | ||
| 111 | 300600258 |
HOLZINGER Thomas
|
1994 | Ki II m | |
| 112 | 303400126 | 1994 | Ki II m | ||
| 113 | 308700265 | 1993 | Ki II w | ||
| 114 | 305001780 | 1994 | Ki II m | ||
| 115 | 305700260 | 1994 | Ki II m | ||
| 116 | 303000338 | 1994 | Ki II m | ||
| 117 | 313500072 | 1993 | Ki II m | ||
| 118 | 305202812 | 1994 | Ki II m | ||
| 119 | 311600220 | 1994 | Ki II m | ||
| 120 | 305203586 | 1996 | Ki I w | ||
| 121 | 314500284 | 1993 | Ki II m | ||