| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 720300151 | 1995 | Sch I w | 173,28 | ||
| 93 | 402700435 | 1995 | Sch I w | 169,12 | ||
| 94 | 800400244 | 1995 | Sch I w | 185,01 | ||
| 95 | 200500530 | 1995 | Sch I w | 176,69 | ||
| 96 | 513100190 | 1995 | Sch I w | 151,26 | ||
| 97 | 618003081 | 1995 | Sch I w | 182,54 | ||
| 98 | 306701443 | 1996 | Sch I w | |||
| 99 | 111401476 | 1995 | Sch I w | 153,48 | ||
| 100 | 306701261 | 1995 | Sch I w | 141,46 | ||
| 101 | 407700130 | 1995 | Sch I w | 148,74 | ||
| 102 | 202902129 | 1995 | Sch I w | 242,07 | ||
| 103 | 612800119 | 1995 | Sch I w | 189,95 | ||
| 104 | 505002312 | 1995 | Sch I w | 311,06 | ||
| 105 | 700408755 | 1996 | Sch I w | |||
| 106 | 102203938 | 1995 | Sch I w | 140,39 | ||
| 107 | 409900130 | 1995 | Sch I w | 166,24 | ||
| 108 | 619800153 | 1995 | Sch I w | 218,75 | ||
| 109 | 513100193 | 1995 | Sch I w | 149,52 | ||
| 110 | 704600179 | 1995 | Sch I w | 241,13 | ||
| 111 | 110800458 |
HANGL Lisa
|
1995 | Sch I w | 162,54 | |
| 112 | 303200067 | 1996 | Sch I w | |||
| 113 | 607000276 | 1995 | Sch I w | 178,83 | ||
| 114 | 103900191 | 1995 | Sch I w | 142,93 | ||
| 115 | 313500075 | 1995 | Sch I w | |||
| 116 | 404000433 | 1995 | Sch I w | 175,98 | ||
| 117 | 700600305 | 1995 | Sch I w | 196,27 | ||
| 118 | 110800355 |
STÜCKLER Claudia
|
1996 | Sch I w | 233,62 | |
| 119 | 602500425 | 1996 | Sch I w | |||
| 120 | 722300038 | 1995 | Sch I w | 226,39 | ||
| 121 | 401000382 | 1995 | Sch I w | 210,68 | ||
| 122 | 610600244 | 1995 | Sch I w | 199,76 | ||
| 123 | 112500388 | 1995 | Sch I w | 190,67 | ||
| 124 | 901300107 | 1995 | Sch I m | |||
| 125 | 201100754 | 1995 | Sch I m | 211,88 | ||
| 126 | 502100161 | 1995 | Sch I m | 170,67 | ||
| 127 | 702600518 | 1995 | Sch I m | 204,85 | ||
| 128 | 111900349 | 1995 | Sch I m | 162,57 | ||
| 129 | 616200498 | 1995 | Sch I m | 197,20 | ||
| 130 | 400800101 | 1995 | Sch I m | 162,92 | ||
| 131 | 800400245 | 1995 | Sch I m | 205,46 | ||
| 132 | 319200309 | 1995 | Sch I m | 123,06 | ||
| 133 | 301100126 | 1995 | Sch I m | 175,03 | ||
| 134 | 202700094 |
HOFSTÄDTER Christoph
|
1995 | Sch I m | 223,35 | |
| 135 | 800400249 | 1995 | Sch I m | 205,46 | ||
| 136 | 608000540 | 1995 | Sch I m | 201,67 | ||
| 137 | 115500201 | 1995 | Sch I m | 134,37 | ||
| 138 | 510300179 | 1995 | Sch I m | 181,08 | ||
| 139 | 408900162 | 1995 | Sch I m | 194,60 | ||
| 140 | 701803762 | 1996 | Sch I m | |||
| 141 | 703900693 | 1996 | Sch I m | |||
| 142 | 800400304 | 1996 | Sch I m | |||
| 143 | 504801923 | 1995 | Sch I m | 180,58 | ||
| 144 | 615400400 | 1995 | Sch I m | 278,54 | ||
| 145 | 406700390 | 1995 | Sch I m | 167,32 | ||
| 146 | 303600341 | 1995 | Sch I m | 182,30 | ||
| 147 | 100302704 | 1995 | Sch I m | 197,23 | ||
| 148 | 610600239 | 1995 | Sch I m | 195,73 | ||
| 149 | 513100211 | 1996 | Sch I m | |||
| 150 | 102204210 | 1995 | Sch I m | 195,88 | ||
| 151 | 708400458 | 1995 | Sch I m | 207,88 | ||
| 152 | 403500693 | 1995 | Sch I m | 180,35 | ||
| 153 | 618500100 | 1995 | Sch I m | 189,45 | ||
| 154 | 400501122 | 1995 | Sch I m | 177,16 | ||
| 155 | 106700192 | 1996 | Sch I m | 211,75 | ||
| 156 | 513600140 | 1996 | Sch I m | |||
| 157 | 606005497 | 1995 | Sch I m | 221,20 | ||