Datum
Uhrzeit
|
Ort | |
---|---|---|
Nennbeginn | Mittwoch , 27.12.2023 , 08:00 Uhr |
|
Nennschluss | Freitag , 16.02.2024 , 16:00 Uhr |
|
Mannschaftsführersitzung | Freitag , 16.02.2024 , 19:00 Uhr |
wird bekannt gegeben |
Startnummernausgabe | Samstag , 17.02.2024 , 08:00 Uhr |
|
Renndatum | Samstag , 17.02.2024 , 10:45 Uhr |
|
Siegerehrung | ||
Ersatztermin |
Rennleitung | KREER Leo | |
Streckenchef | GRUBER Herbert |
Chef der Berechnung HETTEGGER Mario |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinder 6 weiblich | K6w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2018 - 2023 |
2 | Kinder 6 männlich | K6m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2018 - 2023 |
3 | Kinder 6 Gästeklasse weiblich | GKK6w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2018 - 2023 |
4 | Kinder 6 Gästeklasse männlich | GKK6m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2018 - 2023 |
5 | Kinder 8 weiblich | K8w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2016 - 2017 |
6 | Kinder 8 männlich | K8m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2016 - 2017 |
7 | Kinder 8 Gästeklasse weiblich | GKK8w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2016 - 2017 |
8 | Kinder 8 Gästeklasse männlich | GKK8m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2016 - 2017 |
9 | Kinder 10 weiblich | K10w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2014 - 2015 |
10 | Kinder 10 männlich | K10m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2014 - 2015 |
11 | Kinder 10 Gästeklasse weiblich | GKK10w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2014 - 2015 |
12 | Kinder 10 Gästeklasse männlich | GKK10m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2014 - 2015 |
13 | Schüler 12 weiblich | Sch12w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2012 - 2013 |
14 | Schüler 12 männlich | Sch12m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2012 - 2013 |
15 | Schüler 12 Gästeklasse weiblich | GKSch12w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2012 - 2013 |
16 | Schüler 12 Gästeklasse männlich | GKSch12m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2012 - 2013 |
17 | Schüler 14 weiblich | Sch14w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2010 - 2011 |
18 | Schüler 14 männlich | Sch14m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2010 - 2011 |
19 | Schüler 14 Gästeklasse weiblich | GKSch14w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2010 - 2011 |
20 | Schüler 14 Gästeklasse männlich | GKSch14m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2010 - 2011 |
21 | Jugend weiblich | Jgdw | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2006 - 2009 |
22 | Jugend männlich | Jgdm | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2006 - 2009 |
23 | Altersklasse weiblich | AKw | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1923 - 1983 |
24 | Altersklasse männlich | AKm | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1923 - 1983 |
25 | Allgemeine Klasse weiblich | Allgw | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1984 - 2005 |
26 | Allgemeine Klasse männlich | Allgm | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1984 - 2005 |
27 | Gästeklasse weiblich | GKw | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1923 - 2009 |
28 | Gästeklasse männlich | GKm | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1923 - 2009 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: UNION-SV GROSSARL (4014)
Zuletzt geändert von: UNION-SV GROSSARL (4014)
Zuletzt geändert am: Mittwoch, 14. Februar 2024, 19:23 Uhr