Chefkampfrichter |
ECKMAIER Gerhard KR
|
NSC Mitterbach |
Sportwart |
ESLETZBICHLER Manfred KR
|
SV Hohe Wand |
Wettkampfleiter |
DEMUTH Christian KR-C
|
SV Hohe Wand |
Streckenchef |
LASSER Dieter KR
|
SV Hohe Wand |
Startrichter |
FRITZ Josef KR
|
SV Hohe Wand |
Zielrichter |
RETTNER Ewald KR
|
SV Hohe Wand |
Hauptzeitnehmer |
Chef der Berechnung |
Wettkampfsekretär |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinder 8 | K8 | w | 8,00 | 2,00 | vo | 2016 - 2016 |
2 | Kinder 8 | K8 | m | 8,00 | 2,00 | vo | 2016 - 2016 |
3 | Kinder 9 + 10 | K9+10 | w | 8,00 | 2,00 | vo | 2014 - 2015 |
4 | Kinder 9 + 10 | K9+10 | m | 8,00 | 2,00 | vo | 2014 - 2015 |
5 | Schüler 11 + 12 | S11+12 | w | 8,00 | 2,00 | vo | 2012 - 2013 |
6 | Schüler 11 + 12 | S11+12 | m | 8,00 | 2,00 | vo | 2012 - 2013 |
7 | Schüler 13 + 14 | S13+14 | w | 8,00 | 2,00 | vo | 2010 - 2011 |
8 | Schüler 13 + 14 | S13+14 | m | 8,00 | 2,00 | vo | 2010 - 2011 |
9 | Jugend 15 + 16 | J15+16 | w | 8,00 | 2,00 | vo | 2008 - 2009 |
10 | Jugend 15 + 16 | J15+16 | m | 8,00 | 2,00 | vo | 2008 - 2009 |
11 | Jugend 18 | J18 | w | 8,00 | 2,00 | vo | 2006 - 2007 |
12 | Jugend 18 | J18 | m | 8,00 | 2,00 | vo | 2006 - 2007 |
13 | Junioren 20 | J20 | w | 11,00 | 2,00 | vo | 2004 - 2005 |
14 | Junioren 20 | J20 | m | 11,00 | 2,00 | vo | 2004 - 2005 |
15 | Damen | D | w | 11,00 | 2,00 | vo | 1994 - 2003 |
16 | Herren | H | m | 11,00 | 2,00 | vo | 1994 - 2003 |
17 | Masters 30 | M30 | w | 11,00 | 2,00 | vo | 1984 - 1993 |
18 | Masters 30 | M30 | m | 11,00 | 2,00 | vo | 1984 - 1993 |
19 | Masters 40 | M40 | w | 11,00 | 2,00 | vo | 1974 - 1983 |
20 | Masters 40 | M40 | m | 11,00 | 2,00 | vo | 1974 - 1983 |
21 | Masters 50 | M50 | w | 11,00 | 2,00 | vo | 1964 - 1973 |
22 | Masters 50 | M50 | m | 11,00 | 2,00 | vo | 1964 - 1973 |
23 | Masters 60 | M60 | w | 11,00 | 2,00 | vo | 1954 - 1963 |
24 | Masters 60 | M60 | m | 11,00 | 2,00 | vo | 1954 - 1963 |
25 | Masters 70 | M70 | w | 11,00 | 2,00 | vo | 1944 - 1953 |
26 | Masters 70 | M70 | m | 11,00 | 2,00 | vo | 1944 - 1953 |
27 | Masters 80 | M80 | w | 11,00 | 2,00 | vo | 1923 - 1943 |
28 | Masters 80 | M80 | m | 11,00 | 2,00 | vo | 1923 - 1943 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: 1. Sportvereinigung Hohe Wand (2092)
Zuletzt geändert von: Landesskiverband NÖ (2000)
Zuletzt geändert am: Sonntag, 07. Jänner 2024, 19:10 Uhr