Datum
Uhrzeit
|
Ort | |
---|---|---|
Nennbeginn | Freitag , 23.02.2024 , 00:00 Uhr |
|
Nennschluss | Freitag , 01.03.2024 , 14:00 Uhr |
|
Mannschaftsführersitzung | Freitag , 01.03.2024 , 18:00 Uhr |
Liftgasthof Willenshofer |
Startnummernausgabe | Samstag , 02.03.2024 , 08:00 Uhr |
Liftgasthof Willenshofer |
Renndatum | Samstag , 02.03.2024 , 12:00 Uhr |
|
Siegerehrung | Samstag , 02.03.2024 , 16:00 Uhr |
Liftgasthof Willenshofer |
Ersatztermin |
Chefkampfrichter |
SCHNEIDER Karl KR
|
SRC Wien Süd |
Schiedsrichter |
SILBERBAUER Clemens KR-A
|
SRC Wien Süd |
Schiedsrichter-Assistent | ||
Startrichter |
SILBERBAUER Sebastian KR-A
|
SRC Wien Süd |
Zielrichter |
KLIEN Thomas KR-A
|
SRC Wien Süd |
Wettkampfleiter |
Streckenchef |
Chef der Zeitmessung |
Chef der Berechnung |
Wettkampfsekretär |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bambini 6+7 | B6+7 w | w | 7,50 | 0,00 | rego | 2017 - 2018 |
2 | Bambini 6+7 | B6+7 m | m | 7,50 | 0,00 | rego | 2017 - 2018 |
3 | Kinder K8 | K8 w | w | 7,50 | 0,00 | rego | 2016 - 2016 |
4 | Kinder K9 | K9 w | w | 7,50 | 0,00 | rego | 2015 - 2015 |
5 | Kinder K10 | K10 w | w | 7,50 | 0,00 | rego | 2014 - 2014 |
6 | Kinder K11 | K11 w | w | 7,50 | 0,00 | rego | 2013 - 2013 |
7 | Kinder K12 | K12 w | w | 7,50 | 0,00 | rego | 2012 - 2012 |
8 | Kinder K8 | K8 m | m | 7,50 | 0,00 | rego | 2016 - 2016 |
9 | Kinder K9 | K9 m | m | 7,50 | 0,00 | rego | 2015 - 2015 |
10 | Kinder K10 | K10 m | m | 7,50 | 0,00 | rego | 2014 - 2014 |
11 | Kinder K11 | K11 m | m | 7,50 | 0,00 | rego | 2013 - 2013 |
12 | Kinder K12 | K12 m | m | 7,50 | 0,00 | rego | 2012 - 2012 |
13 | Allg. Damenklasse | D | w | 10,00 | 0,00 | rego | 1994 - 2002 |
14 | Masters Damen 30-70 | M30-M70 w | w | 10,00 | 0,00 | rego | 1943 - 1993 |
15 | Schüler S13 | S13 w | w | 7,50 | 0,00 | rego | 2011 - 2011 |
16 | Schüler S14 | S14 w | w | 7,50 | 0,00 | rego | 2010 - 2010 |
17 | Schüler S15 | S15 w | w | 7,50 | 0,00 | rego | 2009 - 2009 |
18 | Schüler S16 | S16 w | w | 7,50 | 0,00 | rego | 2008 - 2008 |
19 | Jugend J18-J21 | J18-21 w | w | 10,00 | 0,00 | rego | 2003 - 2007 |
20 | Rennlauf | RL w | w | 10,00 | 0,00 | rego | 1924 - 1924 |
21 | Schüler S13 | S13 m | m | 7,50 | 0,00 | rego | 2011 - 2011 |
22 | Schüler S14 | S14 m | m | 7,50 | 0,00 | rego | 2010 - 2010 |
23 | Schüler S15 | S15 m | m | 7,50 | 0,00 | rego | 2009 - 2009 |
24 | Schüler S16 | S16 m | m | 7,50 | 0,00 | rego | 2008 - 2008 |
25 | Altersklasse MA70 | M70 m | m | 10,00 | 0,00 | rego | 1933 - 1953 |
26 | Altersklasse MA60 | M60 m | m | 10,00 | 0,00 | rego | 1954 - 1963 |
27 | Altersklasse MA50 | M50 m | m | 10,00 | 0,00 | rego | 1963 - 1974 |
28 | Altersklasse MA40 | M40 m | m | 10,00 | 0,00 | rego | 1973 - 1984 |
29 | Altersklasse MA30 | M30 m | m | 10,00 | 0,00 | rego | 1984 - 1993 |
30 | Allgem. Klasse | H | m | 10,00 | 0,00 | rego | 1994 - 2002 |
31 | Jugend J18-J21 | J18-21 m | m | 10,00 | 0,00 | rego | 2003 - 2007 |
32 | Rennlauf | RL m | m | 10,00 | 0,00 | rego | 1924 - 1924 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: SKI-/RADCLUB WIEN SÜD (8047)
Zuletzt geändert von: SKI-/RADCLUB WIEN SÜD (8047)
Zuletzt geändert am: Mittwoch, 21. Februar 2024, 19:30 Uhr