Datum
Uhrzeit
|
Ort | |
---|---|---|
Nennbeginn | Montag , 01.01.2024 , 09:08 Uhr |
|
Nennschluss | Donnerstag , 18.01.2024 , 19:00 Uhr |
|
Mannschaftsführersitzung | Donnerstag , 18.01.2024 , 19:00 Uhr |
Hotel Schneeweiß |
Startnummernausgabe | Freitag , 19.01.2024 , 16:30 Uhr |
|
Renndatum | Freitag , 19.01.2024 , 17:30 Uhr |
|
Siegerehrung | Freitag , 19.01.2024 , 19:30 Uhr |
|
Ersatztermin | Freitag , 09.02.2024 |
Chefkampfrichter |
WINDERLE Bruno KR
|
U-aqotec - Weißenkirchen |
Schiedsrichter | ||
Schiedsrichter-Assistent | ||
Rennleiter |
KALTENLEITHNER Franz KR
|
USC Attergau |
Startrichter |
HUBER Gerhard KR
|
USC Attergau |
Zielrichter |
MOSHAMMER Bettina KR
|
USC Attergau |
Streckenchef STEINER HANS |
Chef der Torrichter |
Rennsekretär |
Hauptzeitnehmer |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bambini 7 | B7 | m | 6,00 | 2,00 | sbo | 2017 - 2017 |
2 | Bambini 7 | B7 | w | 6,00 | 2,00 | sbo | 2017 - 2017 |
3 | Kinder 8 | K8 | w | 6,00 | 2,00 | sbo | 2016 - 2016 |
4 | Kinder 8 | K8 | m | 6,00 | 2,00 | sbo | 2016 - 2016 |
5 | Kinder 9 | K9 | w | 6,00 | 2,00 | sbo | 2015 - 2015 |
6 | Kinder 9 | K9 | m | 6,00 | 2,00 | sbo | 2015 - 2015 |
7 | Kinder 10 | K10 | w | 6,00 | 2,00 | sbo | 2014 - 2014 |
8 | Kinder 10 | K10 | m | 6,00 | 2,00 | sbo | 2014 - 2014 |
9 | Kinder 11 | K11 | w | 6,00 | 2,00 | sbo | 2013 - 2013 |
10 | Kinder 11 | K11 | m | 6,00 | 2,00 | sbo | 2013 - 2013 |
11 | Kinder 12 | K12 | w | 6,00 | 2,00 | sbo | 2012 - 2012 |
12 | Kinder 12 | K12 | m | 6,00 | 2,00 | sbo | 2012 - 2012 |
13 | Schüler 14 | S14 | w | 6,00 | 2,00 | sbo | 2010 - 2011 |
14 | Schüler 16 | S16 | w | 6,00 | 2,00 | sbo | 2008 - 2009 |
15 | Schüler 14 | S14 | m | 6,00 | 2,00 | sbo | 2010 - 2011 |
16 | Schüler 16 | S16 | m | 6,00 | 2,00 | sbo | 2008 - 2009 |
17 | Jugend 18 | J18 | w | 9,00 | 2,00 | sbo | 2006 - 2007 |
18 | Jugend 21 | J21 | w | 9,00 | 2,00 | sbo | 2003 - 2005 |
19 | Damen | D | w | 9,00 | 2,00 | sbo | 1994 - 2002 |
20 | Masters 30 | M30 | w | 9,00 | 2,00 | sbo | 1984 - 1993 |
21 | Masters 40 | M40 | w | 9,00 | 2,00 | sbo | 1974 - 1983 |
22 | Masters 50 | M50 | w | 9,00 | 2,00 | sbo | 1964 - 1973 |
23 | Jugend 18 | J18 | m | 9,00 | 2,00 | sbo | 2006 - 2007 |
24 | Jugend 21 | J21 | m | 9,00 | 2,00 | sbo | 2003 - 2005 |
25 | Herren | H | m | 9,00 | 2,00 | sbo | 1994 - 2002 |
26 | Masters 30 | M30 | m | 9,00 | 2,00 | sbo | 1984 - 1993 |
27 | Masters 40 | M40 | m | 9,00 | 2,00 | sbo | 1974 - 1983 |
28 | Masters 50 | M50 | m | 9,00 | 2,00 | sbo | 1964 - 1973 |
29 | Masters 60 | M60 | m | 9,00 | 2,00 | sbo | 1954 - 1963 |
30 | Masters 70 | M70 | m | 9,00 | 2,00 | sbo | 1923 - 1953 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: USC Attergau (3080)
Zuletzt geändert von: Bruno Winderle (Chefkampfrichter)
Zuletzt geändert am: Sonntag, 21. Jänner 2024, 19:02 Uhr