22. Kathreiner Genusslauf - Walter Lauf

Riesenslalom, 13.05.2023, St. Kathrein am Offenegg


Veranstaltung

Region
Steiermark
Region Beschreibung
St. Kathrein/Off.
Durchführender Verein
Verantwortlicher
PESSL Gerald
-
-
Kontaktperson
PESSL Gerald
-
-

Bewerb

Sportart
Ski Alpin
ÖWO Alpin
Disziplin
Riesenslalom
ÖWO RSL.
F-Wert
1010
Genehmigungsnummer
-
Renntyp
Sonstige
Ausschreibung
Sonstige Rennen
Kategorie
Allgemein (offen für alle Altersgruppen)
Startzeit
14:30
Strecke / Homologierung
- / -
Starthöhe / Zielhöhe / Höhendifferenz
- / - / 330 m
Streckenlänge
11800 m
Anzahl Tore / Richtungsänderungen / % der HD
Tore / RÄ / -
Besichtigung Von / Bis / Einlass Ende
00:00 / 00:00 / 00:00

Termine

 
 
Datum
Uhrzeit
Ort
Nennbeginn
Dienstag
,
09.05.2023
,
08:00 Uhr
Nennschluss
Freitag
,
26.08.2022
,
19:00 Uhr
Mannschaftsführersitzung
Freitag
,
26.08.2022
,
19:00 Uhr
St. Kathrein am Offenegg
Startnummernausgabe
Samstag
,
13.05.2023
,
08:00 Uhr
Renndatum
Samstag
,
13.05.2023
,
14:30 Uhr
Siegerehrung
Samstag
,
27.08.2022
St. Kathrein am Offenegg
Ersatztermin

Jury

Chefkampfrichter  
Schiedsrichter  
Schiedsrichter-Assistent  
Wettkampfleiter  
Startrichter  
Zielrichter  
Streckenchef  

Weitere Mitarbeiter

Chef der Zeitmessung
Chef der Berechnung
Wettkampfsekretär
Klasseneinteilung und Nenngelder
Nr. Bezeichnung Abkürzung Geschl. Nenngeld Zuschlag Offen für Jahrgang
1 U6 Bambinis weiblich 200m Bamb w w 0,00 0,00 Sonstige 2018 - 2023
2 U6 Bambini männlich 200m Bamb m m 0,00 0,00 Sonstige 2018 - 2023
3 U8 weiblich 500m U8 w w 7,00 0,00 Sonstige 2016 - 2017
4 U8 männlich 500m U8 m m 7,00 0,00 Sonstige 2016 - 2017
5 U10 weiblich 800m U10 w w 7,00 0,00 Sonstige 2014 - 2015
6 U10 männlich 800m U10 m m 7,00 0,00 Sonstige 2014 - 2015
7 U12 weiblich 1300m U12 w w 7,00 0,00 Sonstige 2012 - 2013
8 U12 männlich 1300m U12 m m 7,00 0,00 Sonstige 2012 - 2013
9 U14 weiblich 1300m U14 w w 7,00 0,00 Sonstige 2010 - 2011
10 U14 männlich 1300m U14 m m 7,00 0,00 Sonstige 2010 - 2011
11 U16 weiblich 2600m U16 w w 7,00 0,00 Sonstige 2008 - 2009
12 U16 männlich 2600m U16 m m 7,00 0,00 Sonstige 2008 - 2009
13 U18 weiblich 2600m U18 w w 12,00 0,00 Sonstige 2006 - 2007
14 U18 männlich 2600m U18 m m 12,00 0,00 Sonstige 2006 - 2007
15 Hobby Damen AKI ab 1989 2600m hoby 85 w 12,00 0,00 Sonstige 1925 - 1925
16 Hobby Herren AKI ab 1989 2600m hoby 85 m 12,00 0,00 Sonstige 1925 - 1925
17 Hobby Damen AKII 1969-1988 2600m hoppy W w 12,00 0,00 Sonstige 1925 - 1925
18 Hobby Herren AKII 1969-1988 2600m hobby M m 12,00 0,00 Sonstige 1925 - 1925
19 Hobby Damen AKIII bis 1968 2600m H II w w 12,00 0,00 Sonstige 1925 - 1925
20 Hobby Herren AKIII bis 1968 2600m H II m m 12,00 0,00 Sonstige 1925 - 1925
21 U20 weiblich 11800m U20 w w 15,00 0,00 Sonstige 2004 - 2005
22 U20 männlich 11800m U20 m m 15,00 0,00 Sonstige 2004 - 2005
23 Allgemeine Damen 11800m Allg. D w 15,00 0,00 Sonstige 1994 - 2003
24 Allgemeine Herren 11800m Allg. H m 15,00 0,00 Sonstige 1994 - 2003
25 Damen 30 11800m w30 w 15,00 0,00 Sonstige 1989 - 1993
26 Herren 30 11800m m30 m 15,00 0,00 Sonstige 1989 - 1993
27 Damen 35 11800m w35 w 15,00 0,00 Sonstige 1984 - 1988
28 Herren 35 11800m m35 m 15,00 0,00 Sonstige 1984 - 1988
29 Damen 40 11800m w40 w 15,00 0,00 Sonstige 1979 - 1983
30 Herren 40 11800m m40 m 15,00 0,00 Sonstige 1979 - 1983
31 Damen 45 11800m w45 w 15,00 0,00 Sonstige 1974 - 1978
32 Herren 45 11800m m45 m 15,00 0,00 Sonstige 1974 - 1978
33 Damen 50 11800m w50 w 15,00 0,00 Sonstige 1969 - 1973
34 Herren 50 11800m m50 m 15,00 0,00 Sonstige 1969 - 1973
35 Damen 55 11800m w55 w 15,00 0,00 Sonstige 1964 - 1968
36 Herren 55 11800m m55 m 15,00 0,00 Sonstige 1964 - 1968
37 Damen 60 11800m w60 w 15,00 0,00 Sonstige 1959 - 1963
38 Herren 60 11800m m60 m 15,00 0,00 Sonstige 1959 - 1963
39 Damen 65 11800m w65 w 15,00 0,00 Sonstige 1954 - 1958
40 Herren 65 11800m m65 m 15,00 0,00 Sonstige 1954 - 1958
41 Damen 70 11800m w70 w 15,00 0,00 Sonstige 1926 - 1953
42 Herren 70 11800m m70 m 15,00 0,00 Sonstige 1926 - 1953
 

Nennung

Wetter

Wetter
Temperatur am Start
Temperatur im Ziel
Schnee
Schneetemperatur am Start
Schneetemperatur im Ziel

Sonstige Informationen

Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten von Teilnehmern an Veranstaltungen des Vereins

Information über Sportergebnismanagement

Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.

Information über Ton- und Bildaufnahmen

Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.

Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz

Veröffentlicht von: WSV St.Kathrein/Off. www.wsv-kathrein.at (5166)

Zuletzt geändert von: WSV St.Kathrein/Off. (5166)

Zuletzt geändert am: Sonntag, 14. Mai 2023, 07:37 Uhr

2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production