| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 324800062 | 2014 | K9 | ||
| 63 | 305002247 | 2013 | K11 | ||
| 66 | 200700581 | 2012 | K11 | ||
| 67 | 2012 | K11 | |||
| 70 | 200700545 | 2010 | S13 | ||
| 71 | 200700549 | 2011 | S13 | ||
| 72 | 2010 | S13 | |||
| 73 | 2011 | S13 | |||
| 74 | 324800083 | 2011 | S13 | ||
| 78 | 200700555 | 2010 | S13 | ||
| 79 | Skizeit Time & Data |
2010 | S13 | ||
| 80 | 200700546 | 2011 | S13 | ||
| 81 | 305002141 | 2010 | S13 | ||
| 82 | SCI CLUB BORGATA SESTRIERE |
2010 | S13 | ||
| 83 | 324800080 | 2011 | S13 | ||
| 87 | 2008 | S15 | |||
| 88 | 200700492 | 2008 | S15 | ||
| 89 | Falcade |
2008 | S15 | ||
| 90 | SK ASKOE Landskron |
2008 | S15 | ||
| 91 | 119900114 | 2008 | S15 | ||
| 92 | 201100935 | 2009 | S15 | ||
| 93 | 119900128 | 2009 | S15 | ||
| 95 | 2009 | S15 | |||
| 96 | 119900125 | 2009 | S15 | ||
| 97 | 119900123 | 2008 | S15 | ||
| 98 | 324800077 | 2008 | S15 | ||
| 99 | SV Camp 2 Race e.V. |
2008 | S15 | ||
| 100 | 324800067 | 2008 | S15 | ||
| 101 | SBC Böhmerwald |
2009 | S15 | ||
| 102 | 324800069 | 2008 | S15 | ||
| 103 | SV Camp 2 Race e.V. |
2009 | S15 | ||
| 104 | 114400353 | 2009 | S15 | ||
| 115 | 200700589 | 2006 | J20 | ||
| 116 | 200700591 | 2002 | D | ||
| 117 | 324800040 | 1997 | MAS | ||
| 118 | 114400256 | 1969 | MAS | ||
| 119 | 980010236 | 1986 | MAS | ||
| 120 | 200700590 |
JECEL Walter
|
1978 | MAS | |
| 121 | 200700551 | 1989 | MAS | ||
| 122 | 305203857 | 1978 | MAS | ||
| 123 | 114400271 | 1986 | MAS | ||