ASVÖ - SKI - TROPHY 2022 SNOWTRAIL

3AL221, Riesenslalom, 06.02.2022, Hinterstoder SNOWTRAIL


Mehr Statistiken
92 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
201 303000491 2014 K8
202 303701872 2014 K8
203 311200530 2014 K8
204 303701877 2014 K8
205 303600597 2014 K8
206 305002312 2014 K8
207 304401234 2014 K8
208 300400943 2014 K8
209 319200474 2014 K8
210 316700580 2014 K8
211 319200469 2014 K8
212 303600691 2013 K9
213 305002311 2013 K9
214 303701851 2013 K9
215 303000497 2013 K9
216 305401373 2013 K9
217 303000478 2013 K9
218 305401408 2013 K9
219 303000509 2013 K9
220 303000490 2013 K9
221 303101384 2013 K9
222 303000482 2013 K9
223 303600764 2013 K9
224 304401190 2013 K9
225 303701882 2013 K9
226 306900981 2013 K9
227 304006311 2013 K9
228 303000479 2013 K9
229 304401182 2012 K10
230 303701871 2012 K10
231 303600738 2012 K10
232 312600963 2012 K10
233 311200475 2012 K10
234 303000503 2012 K10
235 303101315 2012 K10
236 303701894 2012 K10
237 305205375 2012 K10
238 303701840 2012 K10
239 305401372 2012 K10
240 312600720 2012 K10
241 306901092 2012 K10
242 304006299 2012 K10
243 304401220 2012 K10
244 303600711 2012 K10
245 311200465 2012 K10
246 305401407 2012 K10
247 305205548 2011 K11
248 303600655 2011 K11
249 305205236 2011 K11
250 305401383 2011 K11
251 306900941 2011 K11
252 319200448 2011 K11
253 303701819 2011 K11
254 303000472 2011 K11
255 300400946 2011 K11
256 300401042 2011 K11
257 312601069 2011 K11
258 303701818 2011 K11
259 304401185 2011 K11
260 305401378 2011 K11
261 303101314 2011 K11
262 305401364 2011 K11
263 319200462 2011 K11
264 305205376 2011 K11
265 305205460 2011 K11
266 303701850 2011 K11
267 303000489 2011 K11
268 311200474 2011 K11
269 303000468 2010 K12
270 303000500 2010 K12
271 305205471 2010 K12
272 312601137 2010 K12
273 311200420 2010 K12
274 303600636 2010 K12
275 303000474 2010 K12
276 304006266 2010 K12
277 303701700 2010 K12
278 303600688 2010 K12
279 312600909 2010 K12
280 303701900 2010 K12
281 303000471 2010 K12
282 305205530 2010 K12
283 304401215 2010 K12
284 304006289 2010 K12
285 312601024 2010 K12
286 305401374 2010 K12
287 312600928 2010 K12
288 305401392 2010 K12
289 304401162 2010 K12
290 303000463 2010 K12
291 303000464 2012 K10
292 303701858 2011 K11
92 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production