| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1964 | M50 | |||
| 2 | 1978 | M40 | |||
| 3 | 1977 | M40 | |||
| 4 | 1972 | M40 | |||
| 5 | 1978 | M40 | |||
| 6 | 1981 | M40 | |||
| 7 | 1974 | M40 | |||
| 8 | 1984 | M30 | |||
| 9 | 1986 | M30 | |||
| 10 | 1988 | M30 | |||
| 11 | 1987 | M30 | |||
| 12 | 1983 | M30 | |||
| 13 | WSV BAD HOFGASTEIN |
1994 | D | ||
| 14 | 1999 | D | |||
| 15 | 2000 | D | |||
| 16 | 1999 | D | |||
| 17 | 2000 | D | |||
| 18 | 1999 | D | |||
| 19 | 1997 | D | |||
| 20 | 1998 | D | |||
| 21 | 2000 | D | |||
| 22 | 1997 | D | |||
| 23 | 1993 | D | |||
| 24 | 1998 | D | |||
| 25 | 1996 | D | |||
| 26 | 1992 | D | |||
| 27 | 1996 | D | |||
| 28 | 2002 | J21 | |||
| 29 | 2003 | J21 | |||
| 30 | 2005 | J18 | |||
| 31 | 2005 | J18 | |||
| 32 | 1975 | GK | |||
| 33 | 1969 | GK | |||
| 34 | 2000 | GK | |||
| 35 | 1981 | GK | |||
| 36 | 1946 | GK | |||
| 37 | 1975 | GK | |||
| 38 | 1968 | GK | |||
| 39 | 1997 | GK | |||
| 40 | 1948 | M70 | |||
| 41 | 1951 | M70 | |||
| 42 | 1961 | M60 | |||
| 43 | 1956 | M60 | |||
| 44 | 1961 | M60 | |||
| 45 | 1970 | M50 | |||
| 46 | 1963 | M50 | |||
| 47 | 1966 | M50 | |||
| 48 | 1962 | M50 | |||
| 49 | 1967 | M50 | |||
| 50 | 1962 | M50 | |||
| 51 | 1966 | M50 | |||
| 52 | 1979 | M40 | |||
| 53 | 1979 | M40 | |||
| 54 | 1980 | M40 | |||
| 55 | 1981 | M40 | |||
| 56 | 1978 | M40 | |||
| 57 | 1976 | M40 | |||
| 58 | 1972 | M40 | |||
| 59 | 1981 | M40 | |||
| 60 | 1990 | M30 | |||
| 61 | 1982 | M30 | |||
| 62 | 1985 | M30 | |||
| 63 |
EHRENECKER Christoph
|
1991 | M30 | ||
| 64 | 1988 | M30 | |||
| 65 | 1986 | M30 | |||
| 66 | 1988 | M30 | |||
| 67 | 1989 | M30 | |||
| 68 | 1987 | M30 | |||
| 69 | 1988 | M30 | |||
| 70 | 1985 | M30 | |||
| 71 | 1991 | M30 | |||
| 72 | 1987 | M30 | |||
| 73 | 1984 | M30 | |||
| 74 | 1982 | M30 | |||
| 75 | 1994 | H | |||
| 76 | 2000 | H | |||
| 77 | 1993 | H | |||
| 78 | 1999 | H | |||
| 79 | 1998 | H | |||
| 80 | 1995 | H | |||
| 81 | 1994 | H | |||
| 82 | 1996 | H | |||
| 83 | 2000 | H | |||
| 84 | 1995 | H | |||
| 85 | 1997 | H | |||
| 86 | 1997 | H | |||
| 87 | WSV BAD HOFGASTEIN |
1994 | H | ||
| 88 | 1993 | H | |||
| 89 | 1997 | H | |||
| 90 | 2003 | J21 | |||
| 91 | 2003 | J21 | |||
| 92 | 2002 | J21 | |||
| 93 | 2003 | J21 | |||
| 94 | 2002 | J21 | |||
| 95 | 2003 | J21 | |||
| 96 | 2001 | J21 | |||
| 97 | 2003 | J21 | |||
| 98 | 2003 | J21 | |||
| 99 | 2005 | J18 | |||
| 100 | WSV BAD HOFGASTEIN |
2005 | J18 | ||
| 101 | 2005 | J18 | |||
| 102 | 1974 | GK | |||
| 103 | 1982 | GK | |||
| 104 | 1958 | GK | |||
| 105 | 1995 | GK | |||
| 106 | 2001 | GK | |||
| 107 | 1966 | GK | |||
| 108 | 1994 | GK | |||
| 109 | 1999 | GK | |||
| 110 | 1988 | GK | |||
| 111 | 1998 | GK | |||
| 112 | 1995 | GK | |||
| 113 | 2002 | GK | |||
| 114 | 1990 | GK | |||
| 115 | 1962 | GK | |||
| 116 | 2000 | GK | |||
| 117 | 1949 | GK | |||
| 118 | 1986 | M30 | |||
| 119 | 1971 | M50 | |||