1. SCO Cup Rennen SL

7AL093, Slalom, 04.01.2020, Faschina


Mehr Statistiken
114 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 708000456 2007 U14
2 705300877 2006 U14
3 704000272 2007 U14
4 705300957 2007 U14
5 705700508 2007 U14
6 704000297 2007 U14
7 705800466 2007 U14
8 705301191 2007 U14
9 705800482 2007 U14
10 702200441 2006 U14
11 704000250 2006 U14
12 705700436 2007 U14
13 705800430 2007 U14
14 705300828 2007 U14
15 705301188 2007 U14
16 705300986 2006 U14
17 705301052 2006 U14
18 703100232 2004 U16
19 706800820 2005 U16
20 705300852 2004 U16
21 720000266 2005 U16
22 705700530 2005 U16
23 704000254 2005 U16
24 708000430 2004 U16
25 722300102 2005 U16
26 705301036 2004 U16
27 705900271 2004 U16
28 705300771 2004 U16
29 708000454 2005 U16
30 720000277 2004 U16
31 706800832 2003 U18
32 705800391 2002 U18
33 705300821 2003 U18
34 704000240 2003 U18
35 705900264 2003 U18
36 705800384 2002 U18
37 705700356 2003 U18
38 705300748 1996 U21 + Allg. w
39 705700229 1996 U21 + Allg. w
40 708000413 2001 U21 + Allg. w
41 705700330 2001 U21 + Allg. w
42 705300709 2001 U21 + Allg. w
43 703100257 2002 U18
44 720000278 2007 U14
45 704000275 2007 U14
46 705700384 2007 U14
47 704000293 2007 U14
48 722300231 2007 U14
49 705700409 2007 U14
50 706800805 2006 U14
51 705700408 2007 U14
52 704000291 2007 U14
53 702200442 2006 U14
54 708000451 2007 U14
55 705700407 2006 U14
56 703100254 2006 U14
57 703100237 2007 U14
58 720000313 2007 U14
59 705300853 2007 U14
60 705700396 2006 U14
61 705800451 2007 U14
62 720000368 2006 U14
63 702200470 2007 U14
64 704000290 2007 U14
65 703100249 2007 U14
66 704800769 2006 U14
67 704000346 2007 U14
68 706800814 2006 U14
69 705800465 2006 U14
70 706800867 2006 U14
71 705700484 2006 U14
72 708000452 2007 U14
73 708000428 2005 U16
74 705700331 2004 U16
75 705300994 2005 U16
76 705300783 2005 U16
77 705301004 2004 U16
78 705700371 2005 U16
79 705700368 2005 U16
80 708000421 2004 U16
81 703100313 2005 U16
82 705301060 2004 U16
83 705700323 2004 U16
84 706800813 2005 U16
85 706800753 2005 U16
86 702200483 2004 U16
87 705800481 2005 U16
88 705300827 2005 U16
89 705800409 2004 U16
90 704000258 2005 U16
91 703100250 2005 U16
92 705700538 2004 U16
93 708000450 2005 U16
94 705800399 2004 U16
95 706800804 2004 U16
96 703100220 2004 U16
97 706800849 2005 U16
98 704000229 2001 U21 + Allg. m
99 706800696 1998 U21 + Allg. m
100 705300826 2001 U21 + Allg. m
101 706800886 2002 U18
102 706800822 2003 U18
103 705700369 2003 U18
104 704000278 2001 U21 + Allg. m
105 704000227 2003 U18
106 705700305 2002 U18
107 705700357 2001 U21 + Allg. m
108 705700260 1999 U21 + Allg. m
109 706800744 1999 U21 + Allg. m
110 705800342 2001 U21 + Allg. m
111 705300778 1998 U21 + Allg. m
112 705800368 2002 U18
113 705700395 1999 U21 + Allg. m
114 705700274 2001 U21 + Allg. m
114 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production