Chefkampfrichter |
ZEILNER Patrick KR
|
ASKÖ Raiffeisen Gosau |
Startrichter |
HLEBAINA Heinz KR
|
ASKÖ Raiffeisen Gosau |
Zielrichter |
POMBERGER Hannes KR
|
ASKÖ Raiffeisen Gosau |
Rennleiter SPIELBÜCHLER Hubert KR |
Streckenchef SOMMERER Leopold KR |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bambini weiblich | B w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2012 - 2013 |
2 | Bambini männlich | B m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2012 - 2013 |
3 | Kinder U8 weiblich | U8 w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2011 - 2011 |
4 | Kinder U9 weiblich | U9 w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2010 - 2010 |
5 | Kinder U10 weiblich | U10 w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2009 - 2009 |
6 | Kinder U11 weiblich | U11 w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2008 - 2008 |
7 | Kinder U12 weiblich | U12 w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2007 - 2007 |
8 | Kinder U8 männlich | U8 m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2011 - 2011 |
9 | Kinder U9 männlich | U9 m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2010 - 2010 |
10 | Kinder U10 männlich | U10 m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2009 - 2009 |
11 | Kinder U11 männlich | U11 m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2008 - 2008 |
12 | Kinder U12 männlich | U12 m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2007 - 2007 |
13 | Schüler U14 weiblich | U14 w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2005 - 2006 |
14 | Schüler U16 weiblich | U16 w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2003 - 2004 |
15 | Schüler U14 männlich | U14 m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2005 - 2006 |
16 | Schüler U16 männlich | U16 m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2003 - 2004 |
17 | Damen III | DK3 w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1919 - 1968 |
18 | Damen II | DK2 w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1969 - 1978 |
19 | Damen I | DK1 w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1979 - 1988 |
20 | Damen Allgemein | DK w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1989 - 1997 |
21 | Jugend U18 weiblich | U18 w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2001 - 2002 |
22 | Jugend U21 weiblich | U21 w | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1998 - 2000 |
23 | Altersklasse V Herren | AK5 m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1919 - 1948 |
24 | Altersklasse IV Herren | AK4 m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1949 - 1958 |
25 | Altersklasse III Herren | AK3 m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1959 - 1968 |
26 | Altersklasse II Herren | AK2 m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1969 - 1978 |
27 | Altersklasse I Herren | AK1 m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1979 - 1988 |
28 | Allgem. Klasse Herren | HK m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1989 - 1997 |
29 | Jugend U18 männlich | U18 m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2001 - 2002 |
30 | Jugend U21 männlich | U21 m | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1998 - 2000 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.skiaustria.at/datenschutz
Veröffentlicht von: ASKÖ Raiffeisen Gosau (3013)
Zuletzt geändert von: Landesskiverband Oberösterreich (3301)
Zuletzt geändert am: Donnerstag, 21. Februar 2019, 20:37 Uhr