Raiffeisen Sport Ski Willy Atomic Bezirkscup

5AL026, Cross / Minicross, 20.01.2019, Ramsau Rittisberg


Mehr Statistiken
139 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 504803367 2011 U8
2 501700813 2011 U8
3 504701799 2011 U8
4 502001462 2011 U8
5 504803295 2011 U8
6 504803343 2011 U8
7 504701825 2011 U8
8 504803196 2011 U8
9 504803151 2011 U8
10 504702163 2011 U8
11 502001469 2011 U8
12 501700753 2011 U8
13 504702244 2011 U8
14 504803108 2011 U8
15 504802701 2010 U10
16 504702355 2009 U10
17 504701814 2010 U10
18 504803457 2009 U10
19 504701631 2009 U10
20 516100142 2009 U10
21 501700782 2010 U10
22 504803266 2009 U10
23 504701612 2010 U10
24 504701964 2010 U10
25 504701811 2010 U10
26 501700811 2009 U10
27 501700791 2010 U10
28 501700856 2009 U10
29 501700796 2009 U10
30 504701756 2010 U10
31 504803311 2009 U10
32 508300684 2009 U10
33 504701959 2010 U10
34 502001320 2009 U10
35 502001260 2009 U10
36 504803386 2010 U10
37 504701963 2009 U10
38 504701689 2009 U10
39 504802706 2010 U10
40 504803246 2010 U10
41 502001276 2009 U10
42 504701840 2010 U10
43 508300720 2010 U10
44 504803236 2010 U10
45 508300710 2009 U10
46 516100145 2010 U10
47 501700725 2009 U10
48 504702380 2009 U10
49 501700817 2009 U10
50 508300692 2009 U10
51 516400234 2010 U10
52 516100141 2007 U12
53 504702227 2008 U12
54 501700767 2008 U12
55 502001461 2008 U12
56 504701792 2008 U12
57 508300735 2008 U12
58 504701813 2007 U12
59 504802973 2008 U12
60 504701581 2008 U12
61 504803094 2007 U12
62 504803301 2008 U12
63 504802702 2008 U12
64 504803342 2008 U12
65 502001457 2008 U12
66 504802691 2007 U12
67 504702023 2007 U12
68 504803133 2007 U12
69 504701958 2008 U12
70 502000786 2008 U12
71 504803197 2007 U12
72 502001475 2007 U12
73 502001372 2007 U12
74 501700773 2007 U12
75 504803245 2008 U12
76 504802507 2007 U12
77 504701683 2007 U12
78 504803195 2008 U12
79 504802538 2008 U12
80 502001258 2008 U12
81 504803222 2007 U12
82 504802562 2007 U12
83 504701866 2007 U12
84 504701536 2008 U12
85 504802536 2008 U12
86 504802904 2007 U12
87 504701755 2008 U12
88 504803095 2008 U12
89 504702080 2007 U12
90 504803257 2008 U12
91 501700816 2006 U14
92 504701635 2005 U14
93 501700812 2006 U14
94 516400226 2006 U14
95 516400201 2006 U14
96 504701400 2005 U14
97 508300637 2005 U14
98 502001415 2006 U14
99 504701580 2005 U14
100 504803128 2005 U14
101 504701476 2005 U14
102 501700818 2006 U14
103 501700763 2006 U14
104 508300646 2005 U14
105 504701830 2006 U14
106 504803157 2006 U14
107 504702024 2006 U14
108 504701592 2006 U14
109 504701895 2006 U14
110 504702376 2005 U14
111 504802561 2005 U14
112 504802627 2006 U14
113 504802634 2006 U14
114 504802944 2006 U14
115 504701472 2006 U14
116 504803468 2005 U14
117 504802531 2005 U14
118 504701812 2005 U14
119 504701503 2006 U14
120 504701741 2005 U14
121 501700732 2006 U14
122 516400198 2006 U14
123 504802633 2003 U16
124 504701896 2004 U16
125 504803300 2004 U16
126 504701543 2003 U16
127 504701912 2003 U16
128 516100136 2004 U16
129 504701994 2004 U16
130 504702375 2003 U16
131 508300707 2004 U16
132 504802674 2004 U16
133 504702315 2004 U16
134 516400199 2004 U16
135 504701906 2004 U16
136 504802622 2003 U16
137 504701381 2003 U16
138 501700701 2003 U16
139 501700748 2004 U16
139 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production