| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309300065 | 2007 | U10 | ||
| 2 | 301500548 | 2007 | U10 | ||
| 3 | 306900938 | 2007 | U10 | ||
| 4 | 301300406 | 2007 | U10 | ||
| 5 | 313000224 | 2007 | U10 | ||
| 6 | 306900939 | 2007 | U10 | ||
| 7 | 316400210 | 2007 | U10 | ||
| 8 | 311700185 | 2007 | U10 | ||
| 9 | 300400766 | 2007 | U10 | ||
| 10 | 306900944 | 2007 | U10 | ||
| 11 | 309400194 | 2007 | U10 | ||
| 12 | 311700184 | 2007 | U10 | ||
| 13 | 301500537 | 2007 | U10 | ||
| 14 | 301701489 | 2007 | U10 | ||
| 15 | 311200353 | 2007 | U10 | ||
| 16 | 321301661 | 2007 | U10 | ||
| 17 | 306900943 | 2006 | U11 | ||
| 18 | 305204708 | 2006 | U11 | ||
| 19 | 301701486 | 2006 | U11 | ||
| 20 | 306702429 | 2006 | U11 | ||
| 21 | 303701707 | 2006 | U11 | ||
| 22 | 301300364 | 2006 | U11 | ||
| 23 | 306900942 | 2006 | U11 | ||
| 24 | 311100401 | 2006 | U11 | ||
| 25 | 309400171 | 2006 | U11 | ||
| 26 | 305700436 | 2006 | U11 | ||
| 27 | 313400112 | 2006 | U11 | ||
| 28 | 300400727 | 2006 | U11 | ||
| 29 | 301500522 | 2006 | U11 | ||
| 30 | 304006221 | 2006 | U11 | ||
| 31 | 303600560 | 2006 | U11 | ||
| 32 | 305700415 | 2006 | U11 | ||
| 33 | 309400169 | 2006 | U11 | ||
| 34 | 323500288 | 2006 | U11 | ||
| 35 | 306900984 | 2006 | U11 | ||
| 36 | 306702422 | 2006 | U11 | ||
| 37 | 305700400 | 2005 | U12 | ||
| 38 | 301100200 | 2005 | U12 | ||
| 39 | 320100246 | 2005 | U12 | ||
| 40 | 320100279 | 2005 | U12 | ||
| 41 | 301701462 | 2005 | U12 | ||
| 42 | 304006184 | 2005 | U12 | ||
| 43 | 301500521 | 2005 | U12 | ||
| 44 | 301500672 | 2005 | U12 | ||
| 45 | 303701696 | 2005 | U12 | ||
| 46 | 311200302 | 2005 | U12 | ||
| 47 | 301300393 | 2005 | U12 | ||
| 48 | 309400196 | 2005 | U12 | ||
| 49 | 323500281 | 2005 | U12 | ||
| 50 | 306900988 | 2005 | U12 | ||
| 51 | 308700371 | 2005 | U12 | ||
| 52 | 305205159 | 2005 | U12 | ||
| 53 | 313400113 | 2005 | U12 | ||
| 54 | 306900925 | 2005 | U12 | ||
| 55 | 309300063 | 2005 | U12 | ||
| 56 | 309400173 | 2005 | U12 | ||
| 57 | 311200275 | 2005 | U12 | ||
| 58 | 301500536 | 2005 | U12 | ||
| 59 | 309400177 |
SCHITTENGRUBER Niklas
|
2005 | U12 | |