5.SCO Schülerrennen

7AL049, Riesenslalom, 29.01.2017, Laterns


Mehr Statistiken
111 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 720000277 2004 U14 w
2 705300821 2003 U14 w
3 705700356 2003 U14 w
4 705301036 2004 U14 w
5 708000430 2004 U14 w
6 708400837 2003 U14 w
7 708000419 2003 U14 w
8 705900264 2003 U14 w
9 704800570 2004 U14 w
10 705300771 2004 U14 w
11 703100232 2004 U14 w
12 706800832 2003 U14 w
13 705900271 2004 U14 w
14 704000240 2003 U14 w
15 702200440 2004 U14 w
16 705300852 2004 U14 w
17 704401815 2004 U14 w
18 703100212 2003 U14 w
19 705300898 2002 U16 w
20 708000413 2001 U16 w
21 705300709 2001 U16 w
22 705700330 2001 U16 w
23 705800384 2002 U16 w
24 722300101 2002 U16 w
25 704000228 2001 U16 w
26 704401908 2002 U16 w
27 704401705 2001 U16 w
28 705800391 2002 U16 w
29 708000403 2001 U16 w
30 703100257 2002 U16 w
31 702200237 2002 U16 w
32 704000242 2002 U16 w
33 705300820 2001 U16 w
34 720000202 2001 U16 w
35 720000191 1998 U21 w
36 705800373 2000 U18
37 708000481 2000 U18
38 706800700 2000 U18
39 704401576 1999 U18
40 702200236 2000 U18
41 709000357 1999 U18
42 708000402 1997 U21 w
43 708400696 2000 U18
44 704401910 1998 U21 w
45 703100211 2000 U18
46 705700229 1996 U21 w
47 704401578 2000 U18
48 703100220 2004 U14 m
49 702200483 2004 U14 m
50 705700331 2004 U14 m
51 705800415 2004 U14 m
52 704401572 2003 U14 m
53 705700323 2004 U14 m
54 704000239 2003 U14 m
55 704000227 2003 U14 m
56 705301004 2004 U14 m
57 705301060 2004 U14 m
58 706800822 2003 U14 m
59 704000277 2003 U14 m
60 705800409 2004 U14 m
61 705300776 2004 U14 m
62 704401732 2003 U14 m
63 708000421 2004 U14 m
64 704401727 2003 U14 m
65 705300876 2003 U14 m
66 705300797 2003 U14 m
67 708400725 2003 U14 m
68 703100219 2004 U14 m
69 706800804 2004 U14 m
70 705700369 2003 U14 m
71 705800399 2004 U14 m
72 705800368 2002 U16 m
73 703100216 2002 U16 m
74 705700357 2001 U16 m
75 704000248 2001 U16 m
76 705800386 2002 U16 m
77 705700305 2002 U16 m
78 703100231 2002 U16 m
79 704401510 2001 U16 m
80 705300796 2001 U16 m
81 705700309 2002 U16 m
82 705300826 2001 U16 m
83 705700429 2001 U16 m
84 705800342 2001 U16 m
85 720000188 2001 U16 m
86 704000229 2001 U16 m
87 704000278 2001 U16 m
88 705800303 1998 U21 m
89 705800343 1999 U18
90 708000423 1989 U21 m
91 705800360 2000 U18
92 705800341 1999 U18
93 703100206 2000 U18
94 709000283 1997 U21 m
95 704401754 2000 U18
96 708400724 2000 U18
97 706800744 1999 U18
98 704401477 1999 U18
99 708000397 1999 U18
100 705300653 1996 U21 m
101 705700244 1998 U21 m
102 708400618 1999 U18
103 705700395 1999 U18
104 705300743 1995 U21 m
105 706800696 1998 U21 m
106 704401525 1996 U21 m
107 705700260 1999 U18
108 705800337 1998 U21 m
109 705800357 1999 U18
110 722300039 1997 U21 m
111 705700230 1998 U21 m
111 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production