SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Kl./G. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500800094 | 1985 | DK. | 225,62 | ||
2 | 521600078 | 1958 | DK. | 259,75 | ||
3 | 209200130 | 1994 | DK. | 235,78 | ||
4 | 508400177 | 1989 | DK. | 59,63 | ||
5 | 201400201 | 1974 | DK. | 235,33 | ||
6 | 204700115 | 1995 | DK. | 74,84 | ||
7 | 519700066 | 1963 | DK. | |||
8 | 206600150 | 1995 | DK. | |||
9 | 201500281 | 2001 | HK. 1 | 82,77 | ||
10 | 204000293 | 1991 | HK. 1 | 130,80 | ||
11 | 800700508 | 1991 | HK. 1 | 85,54 | ||
12 | 306900491 | 1984 | HK. 1 | 133,32 | ||
13 | 303100682 | 1996 | HK. 1 | 83,05 | ||
14 | 500200468 | 1993 | HK. 1 | 107,40 | ||
15 | 201800074 | 1963 | HK. 2 | 111,51 | ||
16 | 203700561 | 1992 | HK. 1 | 73,82 | ||
17 | 514000042 | 1985 | HK. 1 | 106,43 | ||
18 | 805000285 | 1999 | HK. 1 | 112,70 | ||
19 | 204000113 | 1987 | HK. 1 | 113,79 | ||
20 | 206600105 | 2001 | HK. 1 | 131,93 | ||
21 | 209200187 | 1996 | HK. 1 | 66,84 | ||
22 | 510300223 | 2000 | HK. 1 | 131,72 | ||
23 | 508400327 | 1994 | HK. 1 | 46,44 | ||
24 | 209300769 | 1996 | HK. 1 | 135,04 | ||
25 | 524800094 | 1994 | HK. 1 | 135,06 | ||
26 | 201800128 | 1984 | HK. 1 | 136,35 | ||
27 | 510300296 | 1999 | HK. 1 | 153,28 | ||
28 | 212900033 | 1959 | HK. 2 | 153,94 | ||
29 | 209300695 | 1994 | HK. 1 | 166,18 | ||
30 | 520201084 | 1986 | HK. 1 | 177,88 | ||
31 | 201800061 | 1954 | HK. 2 | 181,54 | ||
32 | 521500768 | 2001 | HK. 1 | 186,24 | ||
33 | 516900702 | 1975 | HK. 2 | 193,38 | ||
34 | 521500901 | 2001 | HK. 1 | 195,90 | ||
35 | 500200012 | 1965 | HK. 2 | 197,00 | ||
36 | 315100027 | 1962 | HK. 2 | 198,16 | ||
37 | 500200047 | 1966 | HK. 2 | 213,19 | ||
38 | 208800079 |
WICHO Anton
|
1967 | HK. 2 | 219,40 | |
39 | 501200031 | 1957 | HK. 2 | 226,83 | ||
40 | 322000089 | 1990 | HK. 1 | 266,81 | ||
41 | 800400193 | 1965 | HK. 2 | 271,02 | ||
42 | 521600098 | 1963 | HK. 2 | 313,59 | ||
43 | 800108084 | 1954 | HK. 2 | 344,13 | ||
44 | 523700056 | 1959 | HK. 2 | 346,52 | ||
45 | 805500046 | 1949 | HK. 2 | 482,05 | ||
46 | 521600133 | 1957 | HK. 2 | |||
47 | 209300278 | 1984 | HK. 1 | |||
48 | 505000089 | 1969 | HK. 2 | |||
49 | 206600035 | 1975 | HK. 2 | |||
50 | 500900661 |
KOLLMANN Manuel
|
2000 | HK. 1 | ||
51 | 204000157 | 1966 | HK. 2 | |||
52 | 508300123 | 1982 | HK. 1 | |||
53 | 204000150 | 1964 | HK. 2 | |||
54 | 524800036 | 1966 | HK. 2 | |||
55 | 504400496 | 1998 | HK. 1 | |||
56 | 514300013 |
FUCHS Reinhard
|
1978 | HK. 1 | ||
57 | 515300402 | 1991 | HK. 1 | |||
58 | 516900645 | 2000 | HK. 1 | |||
59 | 508300115 | 1981 | HK. 1 | |||
60 | 206600094 | 1962 | HK. 2 | |||
61 | 307400201 | 1995 | HK. 1 | 124,82 |