Datum
Uhrzeit
|
Ort | |
---|---|---|
Nennbeginn | Dienstag , 09.02.2016 , 08:00 Uhr |
|
Nennschluss | Mittwoch , 10.02.2016 , 15:00 Uhr |
|
Mannschaftsführersitzung | Mittwoch , 10.02.2016 , 18:00 Uhr |
Gasthof Fruhmann/Wernberg |
Startnummernausgabe | Donnerstag , 11.02.2016 , 16:30 Uhr |
Start-/Zielbereich |
Renndatum | Donnerstag , 11.02.2016 , 17:45 Uhr |
|
Siegerehrung | Donnerstag , 11.02.2016 , 20:00 Uhr |
Zielbereich |
Ersatztermin |
Chefkampfrichter | SCHWARZ Daniel | |
LSVK | MILAZZI Monika | |
Wettkampfleiter | GATTI Christian | |
Chef der Kontrollposten | OGRIS Maria | |
Streckenchef | SCHEDINA Christian | |
Startrichter | DRAGASCHNIG Ingrid | |
Zielrichter | GATTI Gertraud | |
Chef der Zeitmessung | FUGGER Karl | |
Sanitätsdienst | PRUGGER BUXBAUM Gerhild |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allgem. Klasse | HK | m | 9,00 | 0,00 | ldvo | 1986 - 1995 |
2 | Junioren | Jun | m | 9,00 | 0,00 | ldvo | 1996 - 1996 |
3 | Altersklasse I | AK I m | m | 9,00 | 0,00 | ldvo | 1976 - 1985 |
4 | Altersklasse II | AK II m | m | 9,00 | 0,00 | ldvo | 1966 - 1975 |
5 | Altersklasse III | AK III m | m | 9,00 | 0,00 | ldvo | 1956 - 1965 |
6 | Jugend II | JGD II m | m | 6,00 | 0,00 | ldvo | 1998 - 1999 |
7 | Jugend I | JGD I m | m | 6,00 | 0,00 | ldvo | 2000 - 2000 |
8 | Altersklasse IV | AK IV m | m | 9,00 | 0,00 | ldvo | 1946 - 1955 |
9 | Altersklasse V | AK V m | m | 9,00 | 0,00 | ldvo | 1916 - 1945 |
10 | Jugend I | JGD I w | w | 6,00 | 0,00 | ldvo | 2000 - 2000 |
11 | Jugend II | JGD II w | w | 6,00 | 0,00 | ldvo | 1998 - 1999 |
12 | Junioren | Jun | w | 9,00 | 0,00 | ldvo | 1996 - 1997 |
13 | Damenklasse | DK | w | 9,00 | 0,00 | ldvo | 1986 - 1995 |
14 | Alterskl. Damen | AK I w | w | 9,00 | 0,00 | ldvo | 1935 - 1985 |
15 | Alterskl. Damen | AK II w | w | 9,00 | 0,00 | ldvo | 1966 - 1975 |
16 | Alterskl. Damen | AK III w | w | 9,00 | 0,00 | ldvo | 1956 - 1965 |
17 | Alterskl. Damen | AK IV w | w | 9,00 | 0,00 | ldvo | 1946 - 1955 |
18 | Alterskl. Damen | AK V w | w | 9,00 | 0,00 | ldvo | 1916 - 1945 |
19 | Schüler I | SCH I w | w | 6,00 | 0,00 | ldvo | 2003 - 2004 |
20 | Schüler II | SCH II w | w | 6,00 | 0,00 | ldvo | 2001 - 2002 |
21 | Schüler I | SCH I m | m | 6,00 | 0,00 | ldvo | 2003 - 2004 |
22 | Schüler II | SCH II m | m | 6,00 | 0,00 | ldvo | 2001 - 2002 |
23 | Kinder II | KI II w | w | 6,00 | 0,00 | ldvo | 2005 - 2006 |
24 | Kinder II | Ki II m | m | 6,00 | 0,00 | ldvo | 2005 - 2006 |
25 | Kinder I | KI I w | w | 6,00 | 0,00 | ldvo | 2007 - 2015 |
26 | Kinder I | KI I m | m | 6,00 | 0,00 | ldvo | 2007 - 2015 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: Rosenbach (1901)
Zuletzt geändert am: Donnerstag, 11. Februar 2016, 22:19 Uhr