Select-HLF-Landescup 2005/06

5AL004P, Riesenslalom, 18.12.2005, St. Lambrecht - Grebenzen


Mehr Statistiken
194 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 509600108 1993 SCH I w
2 507700443 1993 SCH I w
3 507700307 1993 SCH I w
4 521300107 1993 SCH I w
5 517300048
BLESIK Christina
1993 SCH I w
6 521300106 1993 SCH I w
7 500200444 1993 SCH I w
8 505002348 1993 SCH I w
9 405500398 1993 SCH I w
10 513300633 1993 SCH I w
11 512800246 1993 SCH I w
12 520500234 1993 SCH I w
13 504801869 1993 SCH I w
14 512800273 1993 SCH I w
15 507700393 1994 SCH I w
16 1993 SCH I w
17 512800234 1994 SCH I w
18 512800264 1994 SCH I w
19 405500397 1994 SCH I w
20 110800345
KLAMING Julia
1994 SCH I w
21 500300574 1994 SCH I w
22 502200429 1994 SCH I w
23 513300714 1994 SCH I w
24 110800396
SCHNITZLER Nina
1994 SCH I w
25 507700444 1994 SCH I w
26 1993 SCH I w
27 510300152 1994 SCH I w
28 517700082 1993 SCH I m
29 508700212
SIEBENHOFER Andreas
1993 SCH I m
30 516900446 1993 SCH I m
31 502700037 1993 SCH I m
32 110800376
PLIESSNIG David
1993 SCH I m
33 500200468 1993 SCH I m
34 506500434 1993 SCH I m
35 505700354 1993 SCH I m
36 508700129 1993 SCH I m
37 305001853 1993 SCH I m
38 513300685 1993 SCH I m
39 110800439
JARITZ Christoph
1993 SCH I m
40 512800233 1993 SCH I m
41 110800332
VERDERBER Georg
1993 SCH I m
42 513100178 1993 SCH I m
43 513100234 1993 SCH I m
44 504802229 1993 SCH I m
45 504801525 1993 SCH I m
46 506500256 1993 SCH I m
47 500800072 1993 SCH I m
48 514100135 1994 SCH I m
49 502100158 1994 SCH I m
50 507700429 1994 SCH I m
51 506500409 1994 SCH I m
52 506500435 1994 SCH I m
53 513300669 1994 SCH I m
54 501300128 1994 SCH I m
55 516900487 1994 SCH I m
56 110800451
WIMMLER Maximillian
1994 SCH I m
57 506000484 1993 SCH I m
58 110800417
ANDERWALD Michael
1994 SCH I m
59 508400336 1994 SCH I m
60 500800077 1994 SCH I m
61 506500268 1994 SCH I m
62 500800073 1994 SCH I m
63 508700131 1994 SCH I m
64 508400354 1994 SCH I m
65 509200046 1994 SCH I m
66 508400327 1994 SCH I m
67 502700040 1994 SCH I m
68 513300686 1994 SCH I m
69 514100196 1994 SCH I m
70 507700455 1992 SCH II w
71 504801944 1992 SCH II w
72 508400269 1992 SCH II w
73 513000032 1992 SCH II w
74 517700129 1991 SCH II w
75 502900048
PREIN Rebecca
1992 SCH II w
76 110800444
SCHOAS Selina
1992 SCH II w
77 507500144 1991 SCH II w
78 508700188 1992 SCH II w
79 510300181 1992 SCH II w
80 508400254 1992 SCH II w
81 504000665 1991 SCH II w
82 405500396 1991 SCH II w
83 514100109 1992 SCH II w
84 502500119 1991 SCH II w
85 110800450
WIMMLER Magdalena
1992 SCH II w
86 516900428 1991 SCH II w
87 500700351 1992 SCH II w
88 507700299 1992 SCH II w
89 506500432 1991 SCH II w
90 513100292 1992 SCH II w
91 502200350 1992 SCH II m
92 502500132 1992 SCH II m
93 513300687 1991 SCH II m
94 502100150 1992 SCH II m
95 504801818 1991 SCH II m
96 504801625 1992 SCH II m
97 110800350
CERTOV Manuel
1992 SCH II m
98 513300647 1991 SCH II m
99 521600079 1992 SCH II m
100 513100157 1991 SCH II m
101 502200403 1992 SCH II m
102 502700106 1991 SCH II m
103 516400123 1992 SCH II m
104 512800298 1991 SCH II m
105 502300294 1992 SCH II m
106 511000135 1992 SCH II m
107 500800067 1992 SCH II m
108 502200409 1991 SCH II m
109 504802319 1991 SCH II m
110 500200471 1992 SCH II m
111 502100151 1992 SCH II m
112 513300683 1992 SCH II m
113 523200089
EBERDORFER Michael
1991 SCH II m
114 523200090
EBERDORFER Bernhard
1991 SCH II m
115 405500399 1991 SCH II m
116 516900488 1991 SCH II m
117 507700409 1991 SCH II m
118 500800074 1992 SCH II m
119 512900668 1989 JGD I w
120 508400235 1983 DK w
121 514100191 1990 JGD I w
122 502700035 1990 JGD I w
123 508300455 1990 JGD I w
124 514100183 1990 JGD I w
125 502000446 1987 JGD II w
126 513100132 1989 JGD I w
127 502700029 1989 JGD I w
128 512800205 1990 JGD I w
129 521300091 1990 JGD I w
130 516600081 1990 JGD I w
131 502400174 1981 DK w
132 509600088 1990 JGD I w
133 516400122 1990 JGD I w
134 507700319 1990 JGD I w
135 507700368 1989 JGD I m
136 509200089 1969 AK I m
137 517700081 1990 JGD I m
138 522200054 1988 JGD II m
139 508400306 1975 AK I m
140 514700067 1988 JGD II m
141 502900012
PÖLZGUTTER Benjamin
1990 JGD I m
142 405500163 1980 HK m
143 506000407 1988 JGD II m
144 503300148 1973 AK I m
145 508400342 1990 JGD I m
146 507700457 1959 AK II m
147 509200039 1969 AK I m
148 506100043 1970 AK I m
149 502400017 1965 AK II m
150 514800053 1990 JGD I m
151 520900003 1954 AK III m
152 505001556 1988 JGD II m
153 305001778 1990 JGD I m
154 405500151 1969 AK I m
155 500200012 1965 AK II m
156 506100131 1982 HK m
157 502000459 1990 JGD I m
158 405500167 1985 HK m
159 506100044 1979 HK m
160 500200413 1990 JGD I m
161 504801848 1990 JGD I m
162 508700203 1990 JGD I m
163 508700089 1990 JGD I m
164 503300048 1982 HK m
165 514200058 1990 JGD I m
166 506500243 1989 JGD I m
167 405500274 1988 JGD II m
168 509200059 1951 AK III m
169 110800226
SCHREINLECHNER Michael
1990 JGD I m
170 517300049 1990 JGD I m
171 508300454 1988 JGD II m
172 110800408
SEISER Juergen
1986 JGD II m
173 500200376 1987 JGD II m
174 500800069 1989 JGD I m
175 511000134 1988 JGD II m
176 514100184 1990 JGD I m
177 509200037 1986 JGD II m
178 506200145 1988 JGD II m
179 500800066 1990 JGD I m
180 507700405 1973 AK I m
181 509200045 1989 JGD I m
182 507700456 1955 AK III m
183 502300321 1975 AK I m
184 501000142 1957 AK II m
185 511000131 1949 AK III m
186 500800071 1990 JGD I m
187 508400171 1940 AK IV m
188 502700090
GADY Max
1988 JGD II m
189 507700447 1973 AK I m
190 501300126 1966 AK I m
191 502300238 1990 JGD I m
192 520500218 1994 SCH I w
193 404000552 1992 SCH II m
194 805500012 1954 AK III m
194 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production