Raifeisen Bezirkscup SB X

5AL015, Slalom, 16.01.2016, Gaal


Mehr Statistiken
156 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 521500975 2008 U8
2 519603464 2008 U8
3 511500230 2008 U8
4 510300331 2008 U8
5 519603373 2008 U8
6 516900693 2007 U10
7 510300335 2007 U10
8 521500816 2007 U10
9 510300305 2006 U10
10 500900587
KINK Manuela
2006 U10
11 511500235 2006 U10
12 521500957 2006 U10
13 500900594
HOFBAUER Kornelia
2006 U10
14 519603465 2007 U10
15 519603446 2006 U10
16 500900747
THALLER Cordula
2007 U10
17 510300318 2006 U10
18 511500257 2007 U10
19 511500181 2007 U10
20 500900665
PUSTERHOFER Stefanie
2007 U10
21 511500220 2006 U10
22 510300321 2006 U10
23 511500216 2006 U10
24 510300317 2006 U10
25 510300272 2006 U10
26 511500224 2007 U10
27 521500882 2006 U10
28 521500898 2007 U10
29 510300301 2005 U12
30 521500911 2005 U12
31 511500221 2004 U12
32 511500202 2005 U12
33 521500956 2004 U12
34 510300304 2004 U12
35 510300323 2005 U12
36 510300342 2005 U12
37 519603344 2004 U12
38 510300322 2005 U12
39 521500955 2004 U12
40 519603372 2005 U12
41 521500910 2005 U12
42 511500259 2005 U12
43 521500869 2005 U12
44 521500815 2004 U12
45 510300271 2004 U12
46 510300227 2004 U12
47 511500203 2005 U12
48 519603435 2004 U12
49 519603442 2005 U12
50 500900746
THALLER Raphael
2004 U12
51 521500853 2005 U12
52 510300259 2005 U12
53 510300290 2005 U12
54 521500962 2004 U12
55 500900708
GRUBER Stefan
2005 U12
56 521500888 2005 U12
57 521500863 2002 U14
58 511500215 2003 U14
59 521500791 2002 U14
60 500900662
KOLLMANN Elisa
2003 U14
61 510300311 2002 U14
62 521500947 2003 U14
63 516900672 2002 U14
64 521500844 2003 U14
65 521500729 2003 U14
66 511500191 2002 U14
67 521500889 2003 U14
68 521500849 2002 U14
69 521500770 2002 U14
70 510300316 2002 U14
71 519603323 2002 U14
72 500900586
KINK Richard
2003 U14
73 510300236 2002 U14
74 511500210 2003 U14
75 510300291 2003 U14
76 511500166 2002 U14
77 510300297 2003 U14
78 511500180 2003 U14
79 500900678
BAUER Jonas
2003 U14
80 510300244 2003 U14
81 500900646
PUSTERHOFER Florian
2003 U14
82 516900671 2003 U14
83 521500730 2002 U14
84 521500852 2002 U14
85 500900593
HOFBAUER Alexander
2003 U14
86 521500777 2002 U14
87 510300283 2003 U14
88 521500776 2002 U14
89 511500232 2002 U14
90 516900653 2001 U16
91 516900644 2000 U16
92 521500843 2000 U16
93 519603367 2000 U16
94 521500901 2001 U16
95 510300223 2000 U16
96 511500254 2000 U16
97 516900645 2000 U16
98 500900661
KOLLMANN Manuel
2000 U16
99 521500617 2000 U16
100 519603445 2001 U16
101 510300222 2001 U16
102 519603256 1998 U18
103 521500543 1999 U18
104 511500160 1999 U18
105 510300296 1999 U18
106 500900526
HERZOG Marcel
1999 U18
107 516900667 1998 U18
108 511500192 1999 U18
109 521500619 1997 U21
110 521500581 1995 U21
111 511500083 1996 U21
112 510300158 1997 U21
113 500900477
HERZOG Marco
1997 U21
114 521500592 1995 U21
115 521500618 1996 U21
116 521500982 1971 AK w
117 521500948 1971 AK w
118 500900585
KINK Silvia
1972 AK w
119 521500377 1991 DK
120 521500403 1992 DK
121 516900055 1955 AK IV
122 500900039
HEROLD August
1949 AK IV
123 519603381 1942 AK IV
124 511500241 1962 AK III
125 519603255 1965 AK III
126 521500775 1960 AK III
127 511500247 1958 AK III
128 511500100 1965 AK III
129 521500813 1968 AK II
130 516900679 1972 AK II
131 511500104 1968 AK II
132 521500892 1971 AK II
133 511500222 1970 AK II
134 511500260 1971 AK II
135 511500253 1973 AK II
136 519603322 1969 AK II
137 519603404 1968 AK II
138 519603370 1968 AK II
139 511500213 1966 AK II
140 521500890 1970 AK II
141 521500983 1972 AK II
142 510300225 1979 AK I
143 519600402 1984 AK I
144 511500107 1990 HK
145 500900500
JANTSCHER Peter
1992 HK
146 511500141 1994 HK
147 511500033 1991 HK
148 516900332 1989 HK
149 519603382 1992 HK
150 511500074 1990 HK
151 521500332 1989 HK
152 510300234 2003 U14
153 510300233 2000 U16
154 510300020 1967 AK II
155 521500781 1999 U18
156 510300261 1997 U21
156 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production