| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305203962 | 2001 | U13/U14 | 162,64 | ||
| 2 | 307301685 | 2001 | U13/U14 | 173,15 | ||
| 3 | 316700382 | 2001 | U13/U14 | 231,75 | ||
| 4 | 301600101 | 2001 | U13/U14 | 149,24 | ||
| 5 | 301701401 | 2001 | U13/U14 | 80,72 | ||
| 6 | 306900819 | 2001 | U13/U14 | 201,75 | ||
| 7 | 306702351 | 2002 | U13/U14 | |||
| 8 | 305401235 | 2002 | U13/U14 | |||
| 9 | 311700111 | 2002 | U13/U14 | |||
| 10 | 305700391 | 2001 | U13/U14 | |||
| 11 | 306900847 | 2002 | U13/U14 | |||
| 12 | 305204648 | 2002 | U13/U14 | |||
| 13 | 303700963 | 2002 | U13/U14 | |||
| 14 | 305401234 | 2002 | U13/U14 | |||
| 15 | 305205915 |
EBNER Lisa Viktoria
|
2001 | U13/U14 | ||
| 16 | 305401275 | 2002 | U13/U14 | |||
| 17 | 314500615 | 2002 | U13/U14 | |||
| 18 | 305205909 |
NIEDERMAIR Lena
|
2002 | U13/U14 | ||
| 19 | 305204627 | 2002 | U13/U14 | |||
| 20 | 303700891 | 2002 | U13/U14 | |||
| 21 | 309400143 | 1999 | U15/U16 | 104,90 | ||
| 22 | 305700416 | 2000 | U15/U16 | 195,10 | ||
| 23 | 301001690 | 2000 | U15/U16 | 190,52 | ||
| 24 | 303701540 | 2000 | U15/U16 | 84,96 | ||
| 25 | 301300324 | 1999 | U15/U16 | 116,64 | ||
| 26 | 306701943 | 2000 | U15/U16 | 188,76 | ||
| 27 | 306702316 | 2000 | U15/U16 | 166,10 | ||
| 28 | 306900865 | 1999 | U15/U16 | 172,58 | ||
| 29 | 306701981 | 2000 | U15/U16 | 128,81 | ||
| 30 | 306702221 | 2000 | U15/U16 | 171,26 | ||
| 31 | 303700932 | 2000 | U15/U16 | 197,22 | ||
| 32 | 322000100 | 2000 | U15/U16 | 127,20 | ||
| 33 | 303701471 | 1999 | U15/U16 | 166,56 | ||
| 34 | 305204001 | 2000 | U15/U16 | |||
| 35 | 301300340 | 2001 | U13/U14 | 200,70 | ||
| 36 | 301701269 | 2001 | U13/U14 | 115,16 | ||
| 37 | 305002025 | 2001 | U13/U14 | 156,13 | ||
| 38 | 315100175 | 2001 | U13/U14 | 92,64 | ||
| 39 | 301300325 | 2001 | U13/U14 | 140,93 | ||
| 40 | 300600285 | 2001 | U13/U14 | 124,74 | ||
| 41 | 308700353 | 2001 | U13/U14 | 212,69 | ||
| 42 | 303701488 | 2001 | U13/U14 | 213,68 | ||
| 43 | 305205271 | 2001 | U13/U14 | 116,85 | ||
| 44 | 306900810 | 2001 | U13/U14 | 160,24 | ||
| 45 | 306500342 | 2001 | U13/U14 | 134,23 | ||
| 46 | 303700943 | 2001 | U13/U14 | 180,86 | ||
| 47 | 308700331 | 2001 | U13/U14 | 150,39 | ||
| 48 | 306702397 | 2002 | U13/U14 | |||
| 49 | 305700387 | 2002 | U13/U14 | |||
| 50 | 306900846 | 2002 | U13/U14 | |||
| 51 | 303700936 | 2002 | U13/U14 | |||
| 52 | 305204994 | 2002 | U13/U14 | |||
| 53 | 305205158 | 2002 | U13/U14 | |||
| 54 |
FERCHER Lukas
|
2002 | U13/U14 | |||
| 55 | 323500268 | 2002 | U13/U14 | |||
| 56 | 305401241 | 2002 | U13/U14 | |||
| 57 | 301001691 | 2002 | U13/U14 | |||
| 58 | 305700414 | 2002 | U13/U14 | |||
| 59 | 306900852 | 2002 | U13/U14 | |||
| 60 | 303701479 | 2002 | U13/U14 | |||
| 61 | 308700361 | 2002 | U13/U14 | |||
| 62 | 318602301 | 2002 | U13/U14 | |||
| 63 | 305204342 | 2002 | U13/U14 | |||
| 64 | 301500496 | 2002 | U13/U14 | |||
| 65 | 303701585 | 2002 | U13/U14 | |||
| 66 | 301500477 | 2002 | U13/U14 | |||
| 67 | 301001884 | 2002 | U13/U14 | |||
| 68 | 314600119 | 2002 | U13/U14 | |||
| 69 | 304006069 | 2002 | U13/U14 | |||
| 70 | 320100250 | 2002 | U13/U14 | |||
| 71 | 313400087 | 2002 | U13/U14 | |||
| 72 | 301300326 | 2002 | U13/U14 | |||
| 73 | 301600111 | 2002 | U13/U14 | |||
| 74 | 303600488 | 2002 | U13/U14 | |||
| 75 | 323500255 | 2002 | U13/U14 | |||
| 76 | 302200375 | 2000 | U15/U16 | 129,11 | ||
| 77 | 310100166 | 2000 | U15/U16 | 103,48 | ||
| 78 | 303600410 | 1999 | U15/U16 | 103,60 | ||
| 79 | 306900715 | 2000 | U15/U16 | 92,47 | ||
| 80 | 312600261 | 1999 | U15/U16 | 148,13 | ||
| 81 | 303200071 | 1999 | U15/U16 | 137,63 | ||
| 82 | 305203729 | 1999 | U15/U16 | 71,25 | ||
| 83 | 311600327 | 2000 | U15/U16 | 107,10 | ||
| 84 | 301300366 | 2000 | U15/U16 | 113,64 | ||
| 85 | 313000184 | 2000 | U15/U16 | 127,46 | ||
| 86 | 313400100 | 2000 | U15/U16 | 142,80 | ||
| 87 | 303701541 | 1999 | U15/U16 | 144,59 | ||
| 88 | 303701478 | 2000 | U15/U16 | 120,98 | ||
| 89 | 301100155 | 1999 | U15/U16 | 146,93 | ||
| 90 | 311100302 | 2000 | U15/U16 | 80,99 | ||
| 91 | 306702461 | 2000 | U15/U16 | 153,93 | ||
| 92 | 302200411 | 1999 | U15/U16 | 161,48 | ||
| 93 | 305700382 | 2000 | U15/U16 | 163,57 | ||
| 94 | 308700308 | 1999 | U15/U16 | 168,64 | ||
| 95 | 306900786 | 1999 | U15/U16 | 174,31 | ||
| 96 | 303100698 | 2000 | U15/U16 | 260,99 | ||
| 97 | 301300361 | 2002 | U13/U14 | |||
| 98 | 305205021 | 1999 | U15/U16 | 14676,00 | ||