SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Kl./G. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 610700290 | 2007 | Kinder U8/ weib | ||
2 | 609600357 | 2007 | Kinder U8/ weib | ||
3 | 611500285 | 2007 | Kinder U8/ weib | ||
4 | 607000620 | 2007 | Kinder U8/ weib | ||
5 | 611500219 | 2007 | Kinder U8/ weib | ||
6 | 605404237 | 2007 | Kinder U8/ weib | ||
7 | 609600394 | 2007 | Kinder U8/ weib | ||
8 | 609600391 | 2007 | Kinder U8/ weib | ||
9 | 2007 | Kinder U8/ weib | |||
10 | 606400742 | 2007 | Kinder U8/ weib | ||
11 | 605404236 | 2007 | Kinder U8/ weib | ||
12 | 611700361 | 2007 | Kinder U8/ weib | ||
13 | 605404268 | 2007 | Kinder U8 / män | ||
14 | 609600347 | 2007 | Kinder U8 / män | ||
15 | 610500193 | 2007 | Kinder U8 / män | ||
16 | 2007 | Kinder U8 / män | |||
17 | 611700363 | 2007 | Kinder U8 / män | ||
18 | 606800680 | 2007 | Kinder U8 / män | ||
19 | 603500866 | 2007 | Kinder U8 / män | ||
20 | 605404302 | 2007 | Kinder U8 / män | ||
21 | 613900286 | 2006 | KinderU9 / weib | ||
22 | 607000665 | 2006 | KinderU9 / weib | ||
23 | 611800744 | 2006 | KinderU9 / weib | ||
24 | 614100274 | 2006 | KinderU9 / weib | ||
25 | 625500503 | 2006 | KinderU9 / weib | ||
26 | 608900772 | 2006 | KinderU9 / weib | ||
27 | 607900810 | 2006 | KinderU9 / weib | ||
28 | 611500291 | 2006 | Kinder U9 / män | ||
29 | 600200740 | 2006 | Kinder U9 / män | ||
30 | 609600376 | 2006 | Kinder U9 / män | ||
31 | 610700289 | 2006 | Kinder U9 / män | ||
32 | 605404075 | 2006 | Kinder U9 / män | ||
33 | 602500823 | 2006 | Kinder U9 / män | ||
34 | 632300234 | 2006 | Kinder U9 / män | ||
35 | 607000664 | 2006 | Kinder U9 / män | ||
36 | 612100918 | 2006 | Kinder U9 / män | ||
37 | 611700360 | 2006 | Kinder U9 / män | ||
38 | 620600172 | 2006 | Kinder U9 / män | ||
39 | 603500834 | 2006 | Kinder U9 / män | ||
40 | 632300253 | 2006 | Kinder U9 / män | ||
41 | 600200734 | 2006 | Kinder U9 / män | ||
42 | 609600382 | 2006 | Kinder U9 / män | ||
43 | 609600393 | 2006 | Kinder U9 / män | ||
44 | 601301008 | 2006 | Kinder U9 / män | ||
45 | 610700299 | 2006 | Kinder U9 / män | ||
46 | 620800087 | 2006 | Kinder U9 / män | ||
47 | 607000666 | 2005 | Kinder U10 / we | ||
48 | 605404230 | 2005 | Kinder U10 / we | ||
49 | 608900720 | 2005 | Kinder U10 / we | ||
50 | 611700347 | 2005 | Kinder U10 / we | ||
51 | 623600599 | 2008 | Kinder U8/ weib | ||
52 | 605404196 | 2005 | Kinder U10 / we | ||
53 | 611700353 | 2005 | Kinder U10 / we | ||
54 | 609600355 | 2005 | Kinder U10 / we | ||
55 | 610500192 | 2005 | Kinder U10 / we | ||
56 | 616100105 | 2005 | Kinder U10 / we | ||
57 | 607400648 | 2005 | Kinder U10 / we | ||
58 | 609600395 | 2005 | Kinder U10 / mä | ||
59 | 611800712 | 2005 | Kinder U10 / mä | ||
60 | 615406180 | 2005 | Kinder U10 / mä | ||
61 | 610700285 | 2005 | Kinder U10 / mä | ||
62 | 607500122 | 2005 | Kinder U10 / mä | ||
63 | 609600389 | 2005 | Kinder U10 / mä | ||
64 | 609600354 | 2005 | Kinder U10 / mä | ||
65 | 615300521 | 2005 | Kinder U10 / mä | ||
66 | 608900738 | 2005 | Kinder U10 / mä | ||
67 | 603500861 | 2005 | Kinder U10 / mä | ||
68 | 513100599 | 2005 | Kinder U10 / mä | ||
69 | 619800206 | 2005 | Kinder U10 / mä | ||
70 | 618600724 | 2005 | Kinder U10 / mä | ||
71 | 626900310 | 2005 | Kinder U10 / mä | ||
72 | 621600346 | 2005 | Kinder U10 / mä | ||
73 | 609600392 | 2005 | Kinder U10 / mä | ||
74 | 611700311 | 2005 | Kinder U10 / mä | ||
75 | 610700274 | 2005 | Kinder U10 / mä | ||
76 | 625500500 | 2004 | Kinder U11 / we | ||
77 | 611600434 | 2004 | Kinder U11 / we | ||
78 | 625500505 | 2004 | Kinder U11 / we | ||
79 | 603500766 | 2004 | Kinder U11 / we | ||
80 | 607900783 |
JÜRGES Emily
|
2004 | Kinder U11 / we | |
81 | 609600383 | 2004 | Kinder U11 / we | ||
82 | 607400667 | 2004 | Kinder U11 / we | ||
83 | 600801955 | 2004 | Kinder U11 / we | ||
84 | 611900244 | 2004 | Kinder U11 / we | ||
85 | 2007 | Kinder U11 / we | |||
86 | 610500187 | 2004 | Kinder U11 / we | ||
87 | 608900697 | 2004 | Kinder U11 / we | ||
88 | 611400943 | 2004 | Kinder U11 / we | ||
89 | 615406334 | 2004 | Kinder U11 / we | ||
90 | 632300217 | 2004 | Kinder U11 / we | ||
91 | 611500212 | 2004 | Kinder U11 / we | ||
92 | 611700323 | 2004 | Kinder U11 / we | ||
93 | 609600388 | 2004 | Kinder U11 / we | ||
94 | 607400608 | 2004 | Kinder U11 / we | ||
95 | 613900272 | 2004 | Kinder U11 / we | ||
96 | 613100244 | 2004 | Kinder U11 / we | ||
97 | 2008 | Kinder U11 / mä | |||
98 | 611800729 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
99 | 2007 | Kinder U11 / mä | |||
100 | 613900251 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
101 | 628100911 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
102 | 610700280 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
103 | 609600396 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
104 | 611600447 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
105 | 609600399 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
106 | 209200229 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
107 | 611700348 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
108 | 611700324 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
109 | 602500732 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
110 | 607400621 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
111 | 609400487 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
112 | 607000637 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
113 | 611604680 |
GRUBER Elias
|
2004 | Kinder U11 / mä | |
114 | 603500759 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
115 | 616100106 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
116 | 607000628 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
117 | 609600387 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
118 | 609300865 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
119 | 611700349 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
120 | 621600381 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
121 | 614100279 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
122 | 602500631 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
123 | 621700336 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
124 | 611500233 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
125 | 608506136 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
126 | 609600371 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
127 | 616200632 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
128 | 621600366 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
129 | 619800199 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
130 | 620800085 | 2004 | Kinder U11 / mä | ||
131 | 600801952 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
132 | 618300167 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
133 | 600200682 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
134 | 609600352 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
135 | 604401200 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
136 | 611100426 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
137 | 600801953 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
138 | 609600350 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
139 | 605301220 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
140 | 600801811 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
141 | 613200868 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
142 | 600200662 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
143 | 611700344 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
144 | 609600346 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
145 | 602500639 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
146 | 611600438 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
147 | 600801912 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
148 | 620100195 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
149 | 609600362 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
150 | 606800607 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
151 | 611500206 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
152 | 611400892 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
153 | 611400976 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
154 | 621300522 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
155 | 602500822 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
156 | 617101682 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
157 | 600801956 | 2003 | Kinder U12 / we | ||
158 | 611100458 | 2003 | Kinder U12 / mä | ||
159 | 618003831 | 2003 | Kinder U12 / mä | ||
160 | 605200459 | 2003 | Kinder U12 / mä | ||
161 | 611700325 | 2003 | Kinder U12 / mä | ||
162 | 606101630 |
STEINDL Daniel
|
2003 | Kinder U12 / mä | |
163 | 616100104 | 2003 | Kinder U12 / mä | ||
164 | 615300493 | 2003 | Kinder U12 / mä | ||
165 |
WALCH Fabio
|
2003 | Kinder U12 / mä | ||
166 | 600100838 | 2003 | Kinder U12 / mä | ||
167 | 621800134 | 2003 | Kinder U12 / mä | ||
168 | 2008 | Kinder U12 / mä | |||
169 | 620100230 | 2003 | Kinder U12 / mä | ||
170 | 611700330 | 2003 | Kinder U12 / mä | ||
171 | 609600398 | 2003 | Kinder U12 / mä | ||
172 | 600200677 | 2003 | Kinder U12 / mä | ||
173 | 632300215 | 2003 | Kinder U12 / mä | ||
174 | 621600351 | 2003 | Kinder U12 / mä | ||
175 | 615406206 | 2003 | Kinder U12 / mä | ||
176 | 619800196 | 2003 | Kinder U12 / mä | ||
177 | 618003765 | 2003 | Kinder U12 / mä | ||
178 | 619800194 | 2003 | Kinder U12 / mä | ||
179 | 612100832 | 2003 | Kinder U12 / mä | ||
180 | 619800200 | 2003 | Kinder U12 / mä | ||
181 | 621600372 | 2003 | Kinder U12 / mä |