| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1905 | KI w | |||
| 2 | 316700279 | 1996 | KI w | ||
| 3 | 993200028 | 1995 | KI w | ||
| 4 | 305700314 | 1995 | KI m | ||
| 5 | 305700315 | 1997 | KI m | ||
| 6 | 604700097 | 1995 | KI m | ||
| 7 | 316700268 | 1994 | KI m | ||
| 8 | 324400050 | 1992 | SCH I w | ||
| 9 | 600801139 | 1992 | SCH I w | ||
| 10 | 1992 | SCH I w | |||
| 11 | 324400054 | 1992 | SCH I w | ||
| 12 | 720000047 | 1990 | SCH II w | ||
| 13 | 604700095 | 1991 | SCH II w | ||
| 14 | 720000113 | 1991 | SCH II w | ||
| 15 | 720000152 | 1993 | SCH I m | ||
| 16 | 720000133 | 1992 | SCH I m | ||
| 17 | 311900073 | 1991 | SCH II m | ||
| 18 | 311900075 | 1990 | SCH II m | ||
| 19 | 720500523 | 1991 | SCH II m | ||
| 20 | 993200021 | 1991 | SCH II m | ||
| 21 | 604700094 | 1990 | SCH II m | ||
| 22 | 400900206 | 1990 | SCH II m | ||
| 23 | 300300054 | 1990 | SCH II m | ||
| 24 | 400900230 | 1991 | SCH II m | ||
| 25 |
KUNKEL Iris
|
1988 | JGD I w | ||
| 26 |
RÜDISÜHLI Sheila
|
1988 | JGD I w | ||
| 27 | 604600347 | 1988 | JGD I w | ||
| 28 |
VOGT Karin
|
1984 | DK w | ||
| 29 |
HASLER Carmen
|
1987 | JGD II w | ||
| 30 | 324400033 | 1982 | DK w | ||
| 31 | 324400025 | 1976 | DK w | ||
| 32 | 324400035 | 1986 | JGD II w | ||
| 33 | 604300240 | 1989 | JGD I w | ||
| 34 |
HOOP Ramona
|
1988 | JGD I w | ||
| 35 | 620400089 | 1987 | JGD II w | ||
| 36 | 313800105 | 1989 | JGD I w | ||
| 37 | 710000178 | 1951 | AK III m | ||
| 38 | 706400443 | 1953 | AK III m | ||
| 39 | 400900081 | 1964 | AK II m | ||
| 40 | 605200336 | 1961 | AK II m | ||
| 41 | 305700012 |
TIFFNER Josef
|
1957 | AK II m | |
| 42 | 604700090 | 1958 | AK II m | ||
| 43 | 706401167 | 1987 | JGD II m | ||
| 44 | 604600481 | 1981 | HK m | ||
| 45 | 324400044 | 1968 | AK I m | ||
| 46 |
VOGT Ralf
|
1987 | JGD II m | ||
| 47 | 910000007 | 1987 | JGD II m | ||
| 48 | 400900204 | 1989 | JGD I m | ||
| 49 |
SCHÄDLER Konrad
|
1970 | AK I m | ||
| 50 | 305400164 | 1983 | HK m | ||
| 51 | 324400049 | 1989 | JGD I m | ||
| 52 | 631900038 | 1971 | AK I m | ||
| 53 | 631900063 | 1987 | JGD II m | ||
| 54 | 604600429 | 1972 | AK I m | ||
| 55 | 324400018 |
WINDERLE Roman
|
1989 | JGD I m | |
| 56 | 618800500 | 1989 | JGD I m | ||
| 57 | 324400034 | 1984 | HK m | ||
| 58 | 400900056 | 1966 | AK I m | ||
| 59 | 604600222 | 1988 | JGD I m | ||
| 60 | 720500254 | 1988 | JGD I m | ||
| 61 |
SELE Damian
|
1985 | JGD II m | ||
| 62 |
EBERLE Amadeus
|
1988 | JGD I m | ||
| 63 | 305400178 | 1987 | JGD II m | ||
| 64 |
SCHÄDLER Patrick
|
1986 | JGD II m | ||
| 65 |
HASLER Thomas
|
1983 | HK m | ||
| 66 |
FROMMELT Mathias
|
1987 | JGD II m | ||
| 67 | 324400009 | 1960 | HK m | ||
| 68 | 311200064 | 1969 | AK I m | ||
| 69 |
SCHÄDLER Silvio
|
1985 | JGD II m | ||
| 70 | 1982 | HK m | |||
| 71 | 303100380 | 1989 | JGD I w | ||
| 72 | 609600310 | 1991 | SCH II w | ||