| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504802781 | 2005 | U10 w | ||
| 2 | 502100218 | 2005 | U10 w | ||
| 3 | 504802531 | 2005 | U10 w | ||
| 4 | 516600306 | 2005 | U10 w | ||
| 5 | 502400257 | 2005 | U10 w | ||
| 8 | 508300646 | 2005 | U10 m | ||
| 9 | 513100613 | 2005 | U10 m | ||
| 10 | 508300658 | 2005 | U10 m | ||
| 11 | 513100599 | 2005 | U10 m | ||
| 14 | 521400389 | 2004 | U11 w | ||
| 15 | 514200096 | 2004 | U11 w | ||
| 16 | 501700706 | 2004 | U11 w | ||
| 17 | 514100280 | 2004 | U11 w | ||
| 18 | 500300779 | 2004 | U11 w | ||
| 19 | 503700154 | 2004 | U11 w | ||
| 20 | 504701906 | 2004 | U11 w | ||
| 21 | 514100262 | 2004 | U11 w | ||
| 24 | 500900746 |
THALLER Raphael
|
2004 | U11 m | |
| 25 | 504802685 | 2004 | U11 m | ||
| 26 | 508300630 | 2004 | U11 m | ||
| 27 | 500900640 |
HARRER Marco
|
2004 | U11 m | |
| 28 | 508300641 | 2004 | U11 m | ||
| 29 | 514100268 | 2004 | U11 m | ||
| 30 | 504701994 | 2004 | U11 m | ||
| 31 | 501700724 | 2004 | U11 m | ||
| 34 | 510300258 | 2003 | U12 w | ||
| 35 | 509500243 | 2003 | U12 w | ||
| 36 | 501700701 | 2003 | U12 w | ||
| 37 | 504701381 | 2003 | U12 w | ||
| 38 | 504802622 | 2003 | U12 w | ||
| 39 | 505902448 | 2003 | U12 w | ||
| 42 | 501400252 | 2003 | U12 m | ||
| 43 | 504701543 | 2003 | U12 m | ||
| 44 | 513100495 | 2003 | U12 m | ||
| 45 | 504701517 |
JÖBSTL Georg
|
2003 | U12 m | |
| 46 | 504803113 | 2003 | U12 m | ||
| 47 | 512901090 |
STANGL Marcus
|
2003 | U12 m | |
| 48 | 516600307 | 2003 | U12 m | ||
| 49 | 513100652 | 2003 | U12 m | ||
| 50 | 504701567 | 2003 | U12 m | ||
| 51 | 513100491 | 2003 | U12 m | ||
| 52 | 500900593 |
HOFBAUER Alexander
|
2003 | U12 m | |
| 53 | 518400167 | 2003 | U12 m | ||
| 54 | 521400393 | 2003 | U12 m | ||
| 57 | 518400169 | 2001 | U14 w | ||
| 58 | 518400163 | 2002 | U14 w | ||
| 59 | 503700144 | 2001 | U14 w | ||
| 60 | 510300311 | 2002 | U14 w | ||
| 61 | 516400205 | 2002 | U14 w | ||
| 62 | 512400116 | 2002 | U14 w | ||
| 63 | 508300606 | 2002 | U14 w | ||
| 64 | 504701380 | 2002 | U14 w | ||
| 65 | 513100526 | 2002 | U14 w | ||
| 66 | 504701557 | 2002 | U14 w | ||
| 67 | 513100449 | 2002 | U14 w | ||
| 68 | 514600269 | 2001 | U14 w | ||
| 69 | 504701798 | 2001 | U14 w | ||
| 70 | 521400410 | 2002 | U14 w | ||
| 71 | 504802918 | 2002 | U14 w | ||
| 74 | 513100640 | 2001 | U14 m | ||
| 75 | 501900250 | 2002 | U14 m | ||
| 76 | 521400377 | 2001 | U14 m | ||
| 77 | 504802382 | 2002 | U14 m | ||
| 78 | 518400158 | 2001 | U14 m | ||
| 79 | 510300254 | 2001 | U14 m | ||
| 80 | 508300631 | 2001 | U14 m | ||
| 81 | 511000161 | 2001 | U14 m | ||
| 82 | 513100541 | 2001 | U14 m | ||
| 83 | 521500768 | 2001 | U14 m | ||
| 84 | 514100247 | 2001 | U14 m | ||
| 85 | 504701334 | 2002 | U14 m | ||
| 86 | 504802945 | 2002 | U14 m | ||
| 87 | 505704552 | 2001 | U14 m | ||
| 88 | 510300316 | 2002 | U14 m | ||
| 89 | 513100550 | 2001 | U14 m | ||
| 90 | 506000555 | 2001 | U14 m | ||
| 91 | 501900238 | 2002 | U14 m | ||
| 92 | 502400224 | 2002 | U14 m | ||
| 93 | 504802656 | 2002 | U14 m | ||
| 94 | 510300255 | 2002 | U14 m | ||
| 95 | 514100249 | 2002 | U14 m | ||
| 96 | 504701502 | 2001 | U14 m | ||
| 97 | 504701311 | 2001 | U14 m | ||
| 98 | 513100328 | 2001 | U14 m | ||
| 99 | 505902308 | 2001 | U14 m | ||
| 100 | 513100528 | 2002 | U14 m | ||
| 101 | 504701309 | 2002 | U14 m | ||
| 102 | 504802494 | 2001 | U14 m | ||
| 105 | 504802786 | 2000 | U16 w | ||
| 106 | 514100225 | 1999 | U16 w | ||
| 107 | 500300729 | 1999 | U16 w | ||
| 108 | 516400204 | 2000 | U16 w | ||
| 109 | 509800099 | 1999 | U16 w | ||
| 110 | 500300698 | 2000 | U16 w | ||
| 111 | 512400089 | 2000 | U16 w | ||
| 112 | 501400274 | 1999 | U16 w | ||
| 113 | 521400409 | 2000 | U16 w | ||
| 114 | 501700659 | 1999 | U16 w | ||
| 115 | 502000754 | 2000 | U16 w | ||
| 118 | 504701905 | 2000 | U16 m | ||
| 119 | 520500317 | 2000 | U16 m | ||
| 120 | 502400218 | 2000 | U16 m | ||
| 121 | 510300161 | 1999 | U16 m | ||
| 122 | 504802280 | 2000 | U16 m | ||
| 123 | 509200111 | 2000 | U16 m | ||
| 124 | 509200129 | 1999 | U16 m | ||
| 125 | 504802415 | 1999 | U16 m | ||
| 126 | 504802215 | 2000 | U16 m | ||
| 127 | 504801702 | 1999 | U16 m | ||
| 128 | 518400154 | 2000 | U16 m | ||
| 129 | 513100357 | 1999 | U16 m | ||
| 130 | 513100445 | 1999 | U16 m | ||
| 131 | 504701214 | 1999 | U16 m | ||
| 132 | 504802917 | 1999 | U16 m | ||
| 133 | 504701371 | 2000 | U16 m | ||
| 134 | 504802364 | 1999 | U16 m | ||
| 135 | 512900982 |
LEP Marcel
|
2000 | U16 m | |