NÖ RAIFFEISEN CLUB - NACHWUCHSCUP
ERNST DURST GEDENKRENNEN
NÖ SCHÜLER-LANDESMEISTERSCHAFTEN

2AL084P, Riesenslalom, 22.02.2015, Forster Alm


Mehr Statistiken
57 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 203500268 2002 U13/14 w 138,06
2 200500798 2001 U13/14 w 112,76
3 201300379 2001 U13/14 w 175,60
4 210200647 2002 U13/14 w 231,64
5 200500777 2001 U13/14 w 125,46
6 202903727 2002 U13/14 w 104,26
7 200500815 2001 U13/14 w 123,86
8 202400290 2001 U13/14 w 137,55
9 212800378 2002 U13/14 w 162,80
10 200500918 2002 U13/14 w
11 203500281 2002 U13/14 w
12 200500836 2002 U13/14 w
13 212600611 2002 U13/14 w
14 202000183 2002 U13/14 m 146,06
15 203500230 2001 U13/14 m 191,50
16 201000968 2002 U13/14 m 257,43
17 203500296 2002 U13/14 m 181,94
18 206600105 2001 U13/14 m 115,43
19 204700121 2001 U13/14 m 117,82
20 200200413 2002 U13/14 m 147,76
21 201100868 2002 U13/14 m 195,51
22 201000953 2001 U13/14 m 202,63
23 201800267 2002 U13/14 m 110,28
24 203500209 2001 U13/14 m 126,48
25 201500281 2001 U13/14 m 81,09
26 202903435 2002 U13/14 m 204,51
27 200500778 2001 U13/14 m 110,40
28 203200508 2002 U13/14 m 186,82
29 209700273 2002 U13/14 m 276,39
30 210700084 2002 U13/14 m 297,99
31 204700178 2002 U13/14 m 396,33
32 209700264 2001 U13/14 m
33 209700268 2002 U13/14 m
34 201100877 2002 U13/14 m
35 201000928 2002 U13/14 m
36 203500280 2002 U13/14 m
37 202500398 2002 U13/14 m
38 201200069 2001 U13/14 m
39 202300111 2000 U15/16 w 213,72
40 800400399 2000 U15/16 w 217,51
41 201001013 2000 U15/16 w 208,88
42 200500998 1999 U15/16 w 197,45
43 212600609 2000 U15/16 w 238,93
44 209700194 2000 U15/16 w 227,98
45 210003814 2000 U15/16 w
46 203500264 2000 U15/16 m 155,48
47 201100862 2000 U15/16 m 91,29
48 205900333 2000 U15/16 m 138,71
49 209200158 1999 U15/16 m 47,92
50 203700445 1999 U15/16 m 108,09
51 208800146
KÖBERL Fabian
1999 U15/16 m 52,31
52 202902958 2000 U15/16 m 96,66
53 209700281 1999 U15/16 m 142,28
54 204000324 2000 U15/16 m 144,85
55 201500277 2000 U15/16 m 99,75
56 209700255 1999 U15/16 m 108,28
57 203500279 1999 U15/16 m 248,92
57 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production