| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504803095 | 2008 | B 1 m | ||
| 2 | 504802536 | 2008 | B 1 m | ||
| 3 | 504802562 | 2007 | B 2 m | ||
| 4 | 504803133 | 2007 | B 2 m | ||
| 5 | 516400206 | 2007 | B 2 m | ||
| 6 | 504803173 | 2007 | B 2 m | ||
| 7 | 504803094 | 2007 | B 2 w | ||
| 8 | 516100135 | 2007 | B 2 w | ||
| 9 | 504701503 | 2006 | U 8 w | ||
| 10 | 501700670 | 2006 | U 8 w | ||
| 11 | 504802944 | 2006 | U 8 w | ||
| 12 | 502001339 | 2006 | U 8 w | ||
| 13 | 504802634 | 2006 | U 8 w | ||
| 14 | 504701592 | 2006 | U 8 w | ||
| 15 | 501700732 | 2006 | U 8 w | ||
| 16 | 504701472 | 2006 | U 8 w | ||
| 17 | 504701895 | 2006 | U 8 w | ||
| 18 | 504802627 | 2006 | U 8 w | ||
| 19 | 508300659 | 2006 | U 8 w | ||
| 20 | 516400198 | 2006 | U 8 w | ||
| 21 | 504701830 | 2006 | U 8 m | ||
| 22 | 516400221 | 2006 | U 8 m | ||
| 23 | 501700763 | 2006 | U 8 m | ||
| 24 | 516400201 | 2006 | U 8 m | ||
| 25 | 504701310 | 2004 | U 10 w | ||
| 26 | 504701504 | 2004 | U 10 w | ||
| 27 | 504701906 | 2004 | U 10 w | ||
| 28 | 504802625 | 2005 | U 10 w | ||
| 29 | 500300779 | 2004 | U 10 w | ||
| 30 | 500300795 | 2005 | U 10 w | ||
| 31 | 501700706 | 2004 | U 10 w | ||
| 32 | 504701550 | 2005 | U 10 w | ||
| 33 | 504802561 | 2005 | U 10 w | ||
| 34 | 504802531 | 2005 | U 10 w | ||
| 35 | 516400199 | 2004 | U 10 w | ||
| 36 | 501700748 | 2004 | U 10 w | ||
| 37 | 504802781 | 2005 | U 10 w | ||
| 38 | 504701741 | 2005 | U 10 w | ||
| 39 | 502000937 | 2005 | U 10 w | ||
| 40 | 500300783 | 2004 | U 10 w | ||
| 41 | 504701575 | 2004 | U 10 w | ||
| 42 | 504701692 | 2005 | U 10 m | ||
| 43 | 504701400 | 2005 | U 10 m | ||
| 44 | 504701994 | 2004 | U 10 m | ||
| 45 | 508300630 | 2004 | U 10 m | ||
| 46 | 516400209 | 2005 | U 10 m | ||
| 47 | 504802685 | 2004 | U 10 m | ||
| 48 | 504701580 | 2005 | U 10 m | ||
| 49 | 504701896 | 2004 | U 10 m | ||
| 50 | 501700724 | 2004 | U 10 m | ||
| 51 | 504701635 | 2005 | U 10 m | ||
| 52 | 504802466 | 2005 | U 10 m | ||
| 53 | 504701423 | 2005 | U 10 m | ||
| 54 | 508300637 | 2005 | U 10 m | ||
| 55 | 502001371 | 2004 | U 10 m | ||
| 56 | 504701382 | 2005 | U 10 m | ||
| 57 | 504802601 | 2004 | U 10 m | ||
| 58 | 504802842 | 2004 | U 10 m | ||
| 59 | 516400230 | 2005 | U 10 m | ||
| 60 | 508300646 | 2005 | U 10 m | ||
| 61 | 516400220 | 2005 | U 10 m | ||
| 62 | 502001262 | 2005 | U 10 m | ||
| 63 | 504802674 | 2004 | U 10 m | ||
| 64 | 504802306 | 2005 | U 10 m | ||
| 65 | 501700654 | 2004 | U 10 m | ||
| 66 | 508300641 | 2004 | U 10 m | ||
| 67 | 504701399 | 2005 | U 10 m | ||
| 68 | 502000755 | 2004 | U 10 m | ||
| 69 | 508300658 | 2005 | U 10 m | ||
| 70 | 504701487 | 2005 | U 10 m | ||
| 71 | 504803091 | 2004 | U 10 m | ||
| 72 | 516100130 | 2003 | U 12 w | ||
| 73 | 502001369 | 2003 | U 12 w | ||
| 74 | 502001261 | 2003 | U 12 w | ||
| 75 | 504701380 | 2002 | U 12 w | ||
| 76 | 504701381 | 2003 | U 12 w | ||
| 77 | 516400205 | 2002 | U 12 w | ||
| 78 | 504802624 | 2003 | U 12 w | ||
| 79 | 508300606 | 2002 | U 12 w | ||
| 80 | 504802918 | 2002 | U 12 w | ||
| 81 | 516100129 | 2003 | U 12 w | ||
| 82 | 504701557 | 2002 | U 12 w | ||
| 83 | 504802622 | 2003 | U 12 w | ||
| 84 | 501700701 | 2003 | U 12 w | ||
| 85 | 502003150 |
ZEFFERER Alexander
|
2003 | U 12 m | |
| 86 | 504701567 | 2003 | U 12 m | ||
| 87 | 504701309 | 2002 | U 12 m | ||
| 88 | 504701543 | 2003 | U 12 m | ||
| 89 | 504701517 |
JÖBSTL Georg
|
2003 | U 12 m | |
| 90 | 501700667 | 2002 | U 12 m | ||
| 91 | 504803149 | 2003 | U 12 m | ||
| 92 | 504802560 | 2003 | U 12 m | ||
| 93 | 504802633 | 2003 | U 12 m | ||
| 94 | 501900238 | 2002 | U 12 m | ||
| 95 | 504803113 | 2003 | U 12 m | ||
| 96 | 504701486 | 2003 | U 12 m | ||
| 97 | 504802382 | 2002 | U 12 m | ||
| 98 | 504802945 | 2002 | U 12 m | ||
| 99 | 504802656 | 2002 | U 12 m | ||
| 100 | 501900250 | 2002 | U 12 m | ||
| 101 | 504802465 | 2003 | U 12 m | ||
| 102 | 516400210 | 2003 | U 12 m | ||
| 103 | 502000648 | 2002 | U 12 m | ||
| 104 | 504802655 | 2002 | U 12 m | ||
| 105 | 502001319 | 2002 | U 12 m | ||
| 106 | 501700668 | 2002 | U 12 m | ||
| 107 | 504701334 | 2002 | U 12 m | ||
| 108 | 501700737 | 2002 | U 12 m | ||
| 109 | 504701798 | 2001 | U 14 w | ||
| 110 | 502001353 | 2000 | U 14 w | ||
| 111 | 504701372 | 2001 | U 14 w | ||
| 112 | 500300698 | 2000 | U 14 w | ||
| 113 | 504802786 | 2000 | U 14 w | ||
| 114 | 502000754 | 2000 | U 14 w | ||
| 115 | 516400204 | 2000 | U 14 w | ||
| 116 | 504802525 | 2001 | U 14 w | ||
| 117 | 504802451 | 2001 | U 14 w | ||
| 118 | 500300653 | 2001 | U 14 m | ||
| 119 | 504701905 | 2000 | U 14 m | ||
| 120 | 508300708 | 2001 | U 14 m | ||
| 121 | 504701371 | 2000 | U 14 m | ||
| 122 | 504802559 | 2001 | U 14 m | ||
| 123 | 504802215 | 2000 | U 14 m | ||
| 124 | 508300631 | 2001 | U 14 m | ||
| 125 | 505704552 | 2001 | U 14 m | ||
| 126 | 504802280 | 2000 | U 14 m | ||
| 127 | 502001229 | 2001 | U 14 m | ||
| 128 | 504802494 | 2001 | U 14 m | ||
| 129 | 504701502 | 2001 | U 14 m | ||
| 130 | 504701311 | 2001 | U 14 m | ||
| 131 | 504701649 | 1999 | U 16 w | ||
| 132 | 501700659 | 1999 | U 16 w | ||
| 133 | 504801780 | 1998 | U 16 w | ||
| 134 | 500300729 | 1999 | U 16 w | ||
| 135 | 508300558 | 1998 | U 16 m | ||
| 136 | 504801702 | 1999 | U 16 m | ||
| 137 | 504701214 | 1999 | U 16 m | ||
| 138 | 504802032 | 1998 | U 16 m | ||
| 139 | 504802917 | 1999 | U 16 m | ||
| 140 | 504802364 | 1999 | U 16 m | ||
| 141 | 504802415 | 1999 | U 16 m | ||
| 142 | 501700675 | 1998 | U 16 m | ||
| 143 | 504802684 | 1998 | U 16 m | ||